春名彈簧股份有限公司 -- SPEC 扭力彈簧
正在加載......

Service


SPEC 扭力彈簧

   

訂購扭力彈簧請於產品編號最後方加註 (R) 右旋或 (L) 左旋
         產品編號   線徑   外徑   扭距   負重位置   建議軸徑   力臂長度   最小軸長   變形量
  mm   mm   kg/mm   mm   mm   mm   mm   Deg°
T035-090-187   0.89 8.00   11.53 15.88 4.75 31.75 3.43 90
  T035-180-187     7.70     15.88   4.75   31.75   7.37   180
T035-270-187   7.90   15.88 4.75 31.75 11.23 270
  T035-180-281     11.43     15.88   7.14   31.75   5.38   180
T035-270-281   11.05   15.88 7.14 31.75 8.33 270
  T035-360-312     11.96     15.88   7.92   31.75   10.29   360
T038-090-234   0.97 9.80   13.72 15.88 5.94 31.75 4.57 90
  T038-180-218     9.35     15.88   5.54   31.75   8.20   180
T038-270-218   8.97   15.88 5.54 31.75 11.81 270
  T038-180-312     12.37     15.88   8.08   31.75   6.27   180
T038-270-312   12.12   15.88 7.92 31.75 8.94 270
  T038-360-328     13.06     15.88   8.33   31.75   10.62   360
T040-090-187   1.02 7.85   15.86 15.88 4.75 31.75 5.03 90
  T040-180-218     8.84     15.88   5.54   31.75   9.50   180
T040-270-218   9.09   15.88 5.54 31.75 13.97 270
  T040-180-343     13.16     25.40   8.71   50.80   6.15   180
T040-270-343   12.98   25.40 8.71 50.80 9.50 270
  T040-360-343     12.88     25.40   8.71   50.80   12.90   360
T045-090-203   1.14 9.07   23.06 15.88 5.16 31.75 6.58 90
  T045-180-218     9.58     15.88   5.54   31.75   10.85   180
T045-270-234   9.70   15.88 5.94 31.75 15.11 270
  T045-180-359     14.61     25.40   9.12   50.80   7.44   180
T045-270-359   14.12   25.40 9.12 50.80 10.54 270
  T045-360-359     13.94     25.40   9.12   50.80   13.72   360
T048-090-218   1.22 9.53   28.78 15.88 5.54 31.75 6.05 90
  T048-180-250     10.26     15.88   6.35   31.75   11.43   180
T048-270-250   10.57   15.88 6.35 31.75 16.76 270
  T048-180-406     15.70     25.40   10.31   50.80   7.42   180
T048-270-406   15.24   25.40 10.31 50.80 11.43 270
  T048-360-406     15.09     25.40   10.31   50.80   15.49   360
T051-090-234   1.30 10.36   33.47 25.40 5.94 50.80 7.44 90
  T051-180-250     10.92     25.40   6.35   50.80   12.32   180
T051-270-266   11.15   25.40 6.76 50.80 17.15 270
  T051-180-344     14.12     25.40   8.74   50.80   9.70   180
T051-270-359   14.50   25.40 9.12 50.80 13.26 270
  T051-360-406     15.95     25.40   10.31   50.80   15.62   360
T054-090-296   1.37 12.29   37.76 25.40 7.52 50.80 7.87 90
  T054-180-312     12.93     25.40   7.92   50.80   13.00   180
T054-270-312   13.06   25.40 7.92 50.80 18.16 270
  T054-180-421     16.61     25.40   10.69   50.80   10.26   180
T054-270-437   16.61   25.40 11.10 50.80 14.10 270
  T054-360-453     16.61     25.40   11.51   50.80   17.91   360
T059-090-296   1.50 12.67   48.47 25.40 7.52 50.80 8.64 90
  T059-180-328     13.36     25.40   8.33   50.80   14.22   180
T059-270-328   13.64   25.40 8.33 50.80 19.94 270
  T059-180-437     17.30     25.40   11.10   50.80   11.30   180
T059-270-453   17.75   25.40 11.51 50.80 15.37 270
  T059-360-459     18.01     25.40   11.66   50.80   19.56   360
T063-090-343   1.60 14.22   59.39 25.40 8.71 50.80 9.19 90
  T063-180-359     15.01     25.40   9.12   50.80   15.24   180
T063-270-375   15.24   25.40 9.53 50.80 21.21 270
  T063-180-500     19.48     25.40   12.70   50.80   12.07   180
T063-270-516   19.91   25.40 13.11 50.80 16.38 270
  T063-360-516     20.27     25.40   13.11   50.80   20.83   360
上一頁
Page.3
下一頁



1 2 3 4  

gotop