¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- SSRS ¥­¹Ô¤ù-Smalley¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


SSRS ¥­¹Ô¤ù






SSRS ¥­¹Ô¤ù

Circular-Grain Shims


·í±µÄ²­±¬O¥Ñµw«×¸û³nªº¾T©Î»Éµ¥ª÷Äݧ÷½è¡B©Î¥Ö­²¡B¾ó½¦¤Î¨ä¥LÃþ¦üªº§÷½è¥]¸Ë»s¦¨ªº¡A³q±`»Ý­n¥­¹Ô¤ù»Pªi®°t¦X¨Ï¥Î¡C¥­¹Ô¤ù¥i°µ¬°¶¡¹j¥ó¥Î¥H§ïÅܪi®ªº¤u§@°ª¡A¤]¥iÂǥѼW´î¹Ô¤ù¼Æ¶qªº¨Ï¥Î¨Ó½Õ¾ãªi®ªº­t²ü¤Î¦]²Õ¸Ë²£¥Íªº¤½®t¡C


§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û17-7PH/C ³æ¦ì / ­^¦T
¡@ ²£«~½s¸¹ ¡@ ¡@ ¡@ ¥~®| ¡@ «p«× ¼e«× ­«¶q
¡@ ¡@ ¡@
SSRS-0075 0,750 (+0,000/-0,015) 0,024 0,093 1,31
¡@ SSRS-0087 ¡@ 0,875 ¡@ ¡@ 0,024 0,093 1,55
SSRS-0100 1,000 0,024 0,103 1,97
¡@ SSRS-0112 ¡@ 1,125 ¡@ ¡@ 0,024 0,138 2,91
SSRS-0125 1,250 0,024 0,138 3,28
¡@ SSRS-0137 ¡@ 1,375 ¡@ ¡@ 0,024 0,138 3,65
SSRS-0150 1,500 0,024 0,150 4,33
¡@ SSRS-0162 ¡@ 1,625 ¡@ (+0,000/-0,020) ¡@ 0,024 0,150 4,73
SSRS-0175 1,750 0,024 0,150 5,13
¡@ SSRS-0187 ¡@ 1,875 ¡@ ¡@ 0,024 0,150 5,53
SSRS-0200 2,000 0,024 0,150 5,93
¡@ SSRS-0212 ¡@ 2,125 ¡@ ¡@ 0,024 0,150 6,33
SSRS-0225 2,250 (+0,000/-0,025) 0,024 0,150 6,73
¡@ SSRS-0237 ¡@ 2,375 ¡@ ¡@ 0,024 0,178 8,35
SSRS-0250 2,500 0,024 0,178 8,83
¡@ SSRS-0262 ¡@ 2,625 ¡@ ¡@ 0,024 0,178 9,30
SSRS-0275 2,750 0,030 0,188 12,86
¡@ SSRS-0287 ¡@ 2,875 ¡@ ¡@ 0,030 0,188 13,49
SSRS-0300 3,000 0,030 0,188 14,12
¡@ SSRS-0312 ¡@ 3,125 ¡@ ¡@ 0,030 0,188 14,74
SSRS-0325 3,250 (+0,000/-0,030) 0,030 0,233 18,77
¡@ SSRS-0337 ¡@ 3,375 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 19,55
SSRS-0350 3,500 0,030 0,233 20,32
¡@ SSRS-0362 ¡@ 3,625 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 21,10
SSRS-0375 3,750 0,030 0,233 21,88
¡@ SSRS-0387 ¡@ 3,875 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 22,66
SSRS-0400 4,000 0,030 0,233 23,44
¡@ SSRS-0412 ¡@ 4,125 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 24,21
SSRS-0425 4,250 0,030 0,233 24,99
¡@ SSRS-0437 ¡@ 4,375 ¡@ (+0,000/-0,035) ¡@ 0,030 0,233 25,77
SSRS-0450 4,500 0,030 0,233 26,55
¡@ SSRS-0462 ¡@ 4,625 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 27,32
SSRS-0475 4,750 0,030 0,233 28,10
¡@ SSRS-0487 ¡@ 4,875 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 28,88
SSRS-0500 5,000 0,030 0,233 29,66
¡@ SSRS-0512 ¡@ 5,125 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 30,43
SSRS-0525 5,250 0,030 0,233 31,21
¡@ SSRS-0537 ¡@ 5,375 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 31,99
SSRS-0550 5,500 (+0,000/-0,045) 0,030 0,233 32,77
¡@ SSRS-0562 ¡@ 5,625 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 33,54
SSRS-0575 5,750 0,030 0,233 34,32
¡@ SSRS-0587 ¡@ 5,875 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 35,10
SSRS-0600 6,000 0,030 0,233 35,88
¡@ SSRS-0612 ¡@ 6,125 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 36,66
SSRS-0625 6,250 0,030 0,233 37,43
¡@ SSRS-0637 ¡@ 6,375 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 38,21
SSRS-0650 6,500 0,030 0,233 38,99
¡@ SSRS-0675 ¡@ 6,750 ¡@ ¡@ 0,030 0,233 40,54
SSRS-0700 7,000 0,032 0,375 70,76
¡@ SSRS-0725 ¡@ 7,250 ¡@ ¡@ 0,032 0,375 73,43
SSRS-0750 7,500 (+0,000/-0,060) 0,032 0,375 76,10
¡@ SSRS-0775 ¡@ 7,750 ¡@ ¡@ 0,032 0,375 78,77
SSRS-0800 8,000 0,032 0,375 81,44
¡@ SSRS-0825 ¡@ 8,250 ¡@ ¡@ 0,032 0,375 84,11
SSRS-0850 8,500 0,032 0,375 86,78
¡@ SSRS-0875 ¡@ 8,750 ¡@ ¡@ 0,032 0,375 89,45
SSRS-0900 9,000 0,032 0,375 92,12
¡@ SSRS-0950 ¡@ 9,500 ¡@ (+0,000/-0,070) ¡@ 0,032 0,375 97,46
SSRS-1000 10,000 0,032 0,375 102,80
¡@ SSRS-1050 ¡@ 10,500 ¡@ ¡@ 0,032 0,375 108,14
SSRS-1100 11,000 0,032 0,375 113,48
¡@ SSRS-1150 ¡@ 11,500 ¡@ ¡@ 0,032 0,375 118,82
SSRS-1200 12,000 (+0,000/-0,080) 0,032 0,375 124,16
¡@ SSRS-1250 ¡@ 12,500 ¡@ ¡@ 0,032 0,375 129,50
SSRS-1300 13,000 0,032 0,375 134,84
¡@ SSRS-1350 ¡@ 13,500 ¡@ ¡@ 0,032 0,375 140,18
SSRS-1400 14,000 0,032 0,375 145,52
¡@ SSRS-1450 ¡@ 14,500 ¡@ (+0,000/-0,090) ¡@ 0,032 0,375 150,86
SSRS-1500 15,000 0,032 0,375 156,20
¡@ SSRS-1550 ¡@ 15,500 ¡@ ¡@ 0,032 0,375 161,54
¡@ SSRS-1600 ¡@ 16,000 ¡@ ¡@ 0,032 0,375 166,88
* ªí¦C½s¸¹¬°ºÒ¿û§÷½è¡A¤£ù׿û§÷½è½Ð©ó½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S17¡v                  
* ´£¨Ñªñ¦ü¤Ø¤o©Î«ü©w§÷½èªº­q»sªA°È
* ­«¶q¬°¨C¤d­Ó¡A³æ¦ì½S(lbs)

 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð



gotop