春名彈簧股份有限公司 -- SG 超重荷重模具彈簧 Raymond
正在加載......

Service


SG 超重荷重



SG 超重荷重模具彈簧

Extra Heavy - Duty Die Springs


材質 SAE9254、SAE6150,矩形圓邊線材
特性 溫度220℃、壽命200萬次
用途 沖壓模具及一般機械適用 
    ( 最大壓縮比25% )

       

  產品編號   孔徑   桿徑   長度   定數        壓縮20%        壓縮17%        壓縮15%        最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
SG10x25   9.53   4.76 25.40 3.76 5.10 19.15 4.30 16.15 3.80 14.27 6.40 24.03
  SG10x32       31.75   2.61   6.40   16.72   5.30   13.84   4.80   12.54   7.90   20.64
SG10x38     38.10 2.23 7.60 16.98 6.60 14.75 5.80 12.96 9.50 21.23
  SG10x45       44.45   1.88   8.90   16.71   7.60   14.27   6.60   12.39   11.10   20.84
SG10x50     50.80 1.61 10.20 16.44 8.60 13.87 7.60 12.25 12.70 20.48
  SG10x65       63.50   1.34   12.70   16.98   10.90   14.57   9.70   12.97   15.90   21.25
SG10x75     76.20 1.12 15.20 17.06 13.00 14.59 11.40 12.80 19.10 21.44
  SG10x300       304.80   0.27   61.00   16.18   51.80   13.74   45.70   12.12   76.20   20.22
SG13x25   12.70   7.14 25.40 5.54 5.10 28.26 4.30 23.83 3.80 21.06 6.40 35.46
  SG13x32       31.75   4.29   6.40   27.43   5.30   22.71   4.80   20.57   7.90   33.86
SG13x38     38.10 3.43 7.60 26.06 6.60 22.63 5.80 19.89 9.50 32.57
  SG13x45       44.45   3.04   8.90   27.06   7.60   23.11   6.60   20.07   11.10   33.75
SG13x50     50.80 2.50 10.20 25.50 8.60 21.50 7.60 19.00 12.70 31.75
  SG13x65       63.50   2.05   12.70   26.05   10.90   22.36   9.70   19.89   15.90   32.61
SG13x75     76.20 1.68 15.20 25.59 13.00 21.89 11.40 19.19 19.10 32.16
  SG13x90       88.90   1.43   17.80   25.43   15.20   21.71   13.50   19.29   22.20   31.71
  SG13x300       304.80   0.43   61.00   26.14   51.80   22.20   45.70   19.59   76.20   32.66
  SG16x25   15.88   8.73   25.40   11.26   5.10   57.40   4.30   48.40   3.80   42.77   6.40   72.03
SG16x32     31.75 7.83 6.40 50.09 5.30 41.48 4.80 37.57 7.90 61.83
  SG16x38       38.10   6.61   7.60   50.25   6.60   43.64   5.80   38.35   9.50   62.82
SG16x45     44.45 5.54 8.90 49.31 7.60 42.11 6.60 36.57 11.10 61.50
  SG16x50       50.80   5.00   10.20   51.00   8.60   43.00   7.60   38.00   12.70   63.50
SG16x65     63.50 3.93 12.70 49.89 10.90 42.82 9.70 38.11 15.90 62.46
  SG16x75       76.20   3.40   15.20   51.65   13.00   44.17   11.40   38.74   19.10   64.90
SG16x90     88.90 2.76 17.80 49.04 15.20 41.88 13.50 37.19 22.20 61.16
  SG16x100       101.60   2.41   20.30   48.89   17.30   41.66   15.20   36.60   25.40   61.17
  SG16x300       304.80   0.81   61.00   49.17   51.80   41.76   45.70   36.84   76.20   61.43
  SG19x25   19.05   9.53   25.40   25.01   5.10   127.55   4.30   107.54   3.80   95.04   6.40   160.07
SG19x32     31.75 19.65 6.40 125.78 5.30 104.16 4.80 94.33 7.90 155.26
  SG19x38       38.10   15.90   7.60   120.82   6.60   104.93   5.80   92.21   9.50   151.03
SG19x45     44.45 13.40 8.90 119.24 7.60 101.82 6.60 88.43 11.10 148.72
  SG19x50       50.80   11.80   10.20   120.32   8.60   101.44   7.60   89.65   12.70   149.81
SG19x65     63.50 8.94 12.70 113.52 10.90 97.43 9.70 86.71 15.90 142.13
  SG19x75       76.20   7.23   15.20   109.97   13.00   94.05   11.40   82.48   19.10   138.18
SG19x90     88.90 6.16 17.80 109.71 15.20 93.68 13.50 83.20 22.20 136.82
  SG19x100       101.60   5.36   20.30   108.75   17.30   92.68   15.20   81.43   25.40   136.07
  SG19x115       114.30   4.73   22.90   108.42   19.60   92.80   17.30   81.91   28.60   135.41
Page.1
下一頁
                 
 

1 2  

gotop