春名彈簧股份有限公司 -- SPEC 扭力彈簧
正在加載......

Service


SPEC 扭力彈簧

   

訂購扭力彈簧請於產品編號最後方加註 (R) 右旋或 (L) 左旋
         產品編號   線徑   外徑   扭距   負重位置   建議軸徑   力臂長度   最小軸長   變形量
  mm   mm   kg/mm   mm   mm   mm   mm   Deg°
T070-090-359   1.78 15.06   80.71 25.40 9.12 50.80 10.16 90
  T070-180-390     15.88     25.40   9.91   50.80   16.89   180
T070-270-390   16.23   25.40 9.91 50.80 23.62 270
  T070-180-515     20.57     25.40   13.08   50.80   13.34   180
T070-270-531   20.98   25.40 13.49 50.80 18.21 270
  T070-360-546     21.41     25.40   13.87   50.80   23.11   360
T075-090-375   1.91 16.13   100.92 25.40 9.53 50.80 10.92 90
  T075-180-422     17.15     25.40   10.72   50.80   18.03   180
T075-270-500   17.78   25.40 12.70 50.80 25.15 270
  T075-180-484     19.69     25.40   12.29   50.80   16.26   180
T075-270-531   20.96   25.40 13.49 50.80 21.59 270
  T075-360-640     24.77     25.40   16.26   50.80   26.67   360
T078-090-406   1.98 17.22   112.45 25.40 10.31 50.80 11.43 90
  T078-180-453     18.49     25.40   11.51   50.80   18.80   180
T078-270-453   18.49   25.40 11.51 50.80 26.16 270
  T078-180-500     20.40     25.40   12.70   50.80   16.76   180
T078-270-546   21.67   25.40 13.87 50.80 22.35 270
  T078-360-578     22.94     25.40   14.68   50.80   27.69   360
T085-090-422   2.16 18.16   138.37 31.75 10.72 63.50 12.42 90
  T085-180-469     19.30     31.75   11.91   63.50   20.52   180
T085-270-500   20.07   31.75 12.70 63.50 28.60 270
  T085-180-641     25.25     31.75   16.28   63.50   16.21   180
T085-270-672   26.42   31.75 17.07 63.50 22.12 270
  T085-360-688     26.77     31.75   17.48   63.50   28.07   360
T095-090-453   2.41 19.71   184.49 38.10 11.51 76.20 13.87 90
  T095-180-531     22.07     38.10   13.49   76.20   22.94   180
T095-270-578   23.50   38.10 14.68 76.20 31.98 270
  T095-180-734     28.73     38.10   18.64   76.20   18.11   180
T095-270-797   30.56   38.10 20.24 76.20 24.74 270
  T095-360-813     31.12     38.10   20.65   76.20   31.37   360
T105-090-500   2.67 21.54   242.14 44.45 12.70 88.90 15.34 90
  T105-180-609     24.94     44.45   15.47   88.90   25.35   180
T105-270-703   27.69   44.45 17.86 88.90 35.33 270
  T105-180-813     31.70     44.45   20.65   88.90   20.02   180
T105-270-891   34.09   44.45 22.63 88.90 27.33 270
  T105-360-906     34.77     44.45   23.01   88.90   34.67   360
T115-090-594   2.92 24.84   322.86 50.80 15.09 101.60 16.79 90
  T115-180-641     26.49     50.80   16.28   101.60   27.76   180
T115-270-688   27.58   50.80 17.48 101.60 38.68 270
  T115-180-859     34.21     50.80   21.82   101.60   21.92   180
T115-270-938   36.45   50.80 23.83 101.60 29.95 270
  T115-360-969     37.21     50.80   24.61   101.60   37.97   360
T125-090-591   3.18 25.12   368.98 50.80 15.01 101.60 21.44 90
  T125-180-666     27.48     50.80   16.92   101.60   36.53   180
T125-270-751   30.20   50.80 19.08 101.60 48.41 270
  T125-180-885     34.44     50.80   22.48   101.60   30.18   180
T125-270-1013   38.51   50.80 25.73 101.60 38.89 270
  T125-360-1084     40.77     50.80   27.53   101.60   47.63   360
T135-090-666   3.43 27.99   461.12 50.80 16.92 101.60 23.14 90
  T135-180-735     30.20     50.80   18.67   101.60   39.45   180
T135-270-825   33.05   50.80 20.96 101.60 52.30 270
  T135-180-977     37.87     50.80   24.82   101.60   32.59   180
T135-270-1112   42.16   50.80 28.24 101.60 42.01 270
  T135-360-1188     44.58     50.80   30.18   101.60   51.44   360
上一頁
Page.4



1 2 3 4  

gotop