¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- HSM ãT§Î¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


HSM ãT§Î¹Ô°é




HSM ãT§Î¹Ô°é

Hoopster Rings


¤Õ¥ÎªºãT§Î¹Ô°é¦b¨S¦³©î¨ø¥\¯àªº±¡§Î¤U¡A¸ûÃø±q·¾¼Ñ¤¤¨ú¥X¡CSmalley³]­p¤F¦³©î¨ø§é¨¤¡]a bent end¡^ªºãT§Î¹Ô°é¡A¦P®É´£¨Ñ¤½¨î¤Î­^¨î¨âºØ³W®æ¨Ñ±z³]­p»PÀ³¥Î¡C

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 302 ³æ¦ì / mm
 ²£«~½s¸¹(ºÒ¿û) ¡@    ¶b®|                                   ¹Ô°é                       ·¾¼Ñ ¡@ ·¾¼Ñ©}ªA±j«×
        ¤º®|         ¼e«×         «p«×         ¼Ñ®|         ¼Ñ¼e ¡@
HSM-10 10 ¡@ 9,37 ¡@ 0,43 ¡@ 1,14 ¡@ 9,57 ¡@ 1,27 ¡@ 1051
¡@ HSM-11 ¡@ 11 ¡@ 10,35 ¡@ 0,43 ¡@ 1,14 ¡@ 10,57 ¡@ 1,27 ¡@ 1156
HSM-12 12 ¡@ 11,33 ¡@ 0,43 ¡@ 1,14 ¡@ 11,57 ¡@ 1,27 ¡@ 1262
¡@ HSM-13 ¡@ 13 ¡@ 12,21 ¡@ 0,53 ¡@ 1,65 ¡@ 12,47 ¡@ 1,78 ¡@ 1688
HSM-14 14 ¡@ 13,19 ¡@ 0,53 ¡@ 1,65 ¡@ 13,47 ¡@ 1,78 ¡@ 1818
¡@ HSM-15 ¡@ 15 ¡@ 14,17 ¡@ 0,53 ¡@ 1,65 ¡@ 14,47 ¡@ 1,78 ¡@ 1948
HSM-16 16 ¡@ 15,15 ¡@ 0,53 ¡@ 1,65 ¡@ 15,47 ¡@ 1,78 ¡@ 2078
¡@ HSM-17 ¡@ 17 ¡@ 16,13 ¡@ 0,53 ¡@ 1,65 ¡@ 16,47 ¡@ 1,78 ¡@ 2208
HSM-18 18 ¡@ 17,03 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 17,39 ¡@ 2,36 ¡@ 2672
¡@ HSM-19 ¡@ 19 ¡@ 18,01 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 18,39 ¡@ 2,36 ¡@ 2820
HSM-20 20 ¡@ 18,99 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 19,39 ¡@ 2,36 ¡@ 2968
¡@ HSM-21 ¡@ 21 ¡@ 19,97 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 20,39 ¡@ 2,36 ¡@ 3117
HSM-22 22 ¡@ 20,95 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 21,39 ¡@ 2,36 ¡@ 3265
¡@ HSM-23 ¡@ 23 ¡@ 21,93 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 22,39 ¡@ 2,36 ¡@ 3414
HSM-24 24 ¡@ 22,91 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 23,39 ¡@ 2,36 ¡@ 3562
¡@ HSM-25 ¡@ 25 ¡@ 23,89 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 24,39 ¡@ 2,36 ¡@ 3711
HSM-26 26 ¡@ 24,72 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 25,24 ¡@ 3,12 ¡@ 4824
¡@ HSM-27 ¡@ 27 ¡@ 25,70 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 26,24 ¡@ 3,12 ¡@ 5009
HSM-28 28 ¡@ 26,68 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 27,24 ¡@ 3,12 ¡@ 5195
¡@ HSM-29 ¡@ 29 ¡@ 27,66 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 28,24 ¡@ 3,12 ¡@ 5380
HSM-30 30 ¡@ 28,64 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 29,24 ¡@ 3,12 ¡@ 5566
¡@ HSM-31 ¡@ 31 ¡@ 29,62 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 30,24 ¡@ 3,12 ¡@ 5751
HSM-32 32 ¡@ 30,60 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 31,24 ¡@ 3,12 ¡@ 5937
¡@ HSM-33 ¡@ 33 ¡@ 31,48 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 32,14 ¡@ 3,94 ¡@ 6939
HSM-34 34 ¡@ 32,46 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 33,14 ¡@ 3,94 ¡@ 7149
¡@ HSM-35 ¡@ 35 ¡@ 33,44 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 34,14 ¡@ 3,94 ¡@ 7359
HSM-36 36 ¡@ 34,42 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 35,14 ¡@ 3,94 ¡@ 7569
¡@ HSM-37 ¡@ 37 ¡@ 35,40 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 36,14 ¡@ 3,94 ¡@ 7780
HSM-38 38 ¡@ 36,38 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 37,14 ¡@ 3,94 ¡@ 7990
¡@ HSM-40 ¡@ 40 ¡@ 38,34 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 39,14 ¡@ 3,94 ¡@ 8411
HSM-41 41 ¡@ 39,32 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 40,14 ¡@ 3,94 ¡@ 8621
¡@ HSM-42 ¡@ 42 ¡@ 40,30 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 41,14 ¡@ 3,94 ¡@ 8831
HSM-45 45 ¡@ 43,13 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 44,03 ¡@ 4,88 ¡@ 10575
¡@ HSM-47 ¡@ 47 ¡@ 45,09 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 46,03 ¡@ 4,88 ¡@ 11045
HSM-48 48 ¡@ 46,07 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 47,03 ¡@ 4,88 ¡@ 11280
¡@ HSM-50 ¡@ 50 ¡@ 48,03 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 49,03 ¡@ 4,88 ¡@ 11750
HSM-51 51 ¡@ 49,01 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 50,03 ¡@ 4,88 ¡@ 11985
¡@ HSM-52 ¡@ 52 ¡@ 49,99 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 51,03 ¡@ 4,88 ¡@ 12220
HSM-55 55 ¡@ 52,93 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 54,03 ¡@ 4,90 ¡@ 12925
¡@ HSM-56 ¡@ 56 ¡@ 53,91 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 55,03 ¡@ 4,90 ¡@ 13160
HSM-57 57 ¡@ 54,89 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 56,03 ¡@ 4,90 ¡@ 13395
¡@ HSM-58 ¡@ 58 ¡@ 55,87 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 57,03 ¡@ 4,90 ¡@ 13630
HSM-60 60 ¡@ 57,83 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 59,03 ¡@ 4,90 ¡@ 14100
¡@ HSM-62 ¡@ 62 ¡@ 59,62 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 60,86 ¡@ 5,87 ¡@ 17254
HSM-63 63 ¡@ 60,60 1,14 5,72 ¡@ 61,86 ¡@ 5,87 ¡@ 17532
¡@ HSM-64 ¡@ 64 ¡@ 61,58 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 62,86 ¡@ 5,87 ¡@ 17811
HSM-65 65 62,56 1,14 5,72 63,86 ¡@ 5,87 18089
¡@ HSM-67 ¡@ 67 ¡@ 64,52 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 65,86 ¡@ 5,87 ¡@ 18645
HSM-68 68 65,50 1,14 5,72 66,86 5,87 18924
¡@ HSM-70 ¡@ 70 ¡@ 67,46 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 68,86 ¡@ 5,87 ¡@ 19480
HSM-72 72 69,42 1,14 5,72 70,86 5,87 20037
¡@ HSM-75 ¡@ 75 ¡@ 72,36 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 73,86 ¡@ 5,87 ¡@ 20872
¡@ HSM-76 ¡@ 76 ¡@ 73,34 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 74,86 ¡@ 5,87 ¡@ 21150
* ªí¦C½s¸¹¬°ºÒ¿û§÷½è¡A¤£ù׿û§÷½è½Ð¥½ºÝ¥[µù¡u- S02¡v 
* ·¾¼Ñ©}ªA±j«×310N/mm²¡A¦w¥þ«Y¼Æ2

 
 


gotop