¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- HS ãT§Î¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


HS ãT§Î¹Ô°é




HS ãT§Î¹Ô°é

Hoopster Rings


¤Õ¥ÎªºãT§Î¹Ô°é¦b¨S¦³©î¨ø¥\¯àªº±¡§Î¤U¡A¸ûÃø±q·¾¼Ñ¤¤¨ú¥X¡CSmalley³]­p¤F¦³©î¨ø§é¨¤¡]a bent end¡^ªºãT§Î¹Ô°é¡A¦P®É´£¨Ñ¤½¨î¤Î­^¨î¨âºØ³W®æ¨Ñ±z³]­p»PÀ³¥Î¡C

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 302 ³æ¦ì / ­^¦T 
 ²£«~½s¸¹(ºÒ¿û) ¡@    ¶b®|                                    ¹Ô°é                       ·¾¼Ñ ¡@ ·¾¼Ñ©}ªA±j«×
¡@         ¤º®|         ¼e«×         «p«×         ¼Ñ®|         ¼Ñ¼e ¡@
HS-37 0,375 ¡@ 0,351 ¡@ 0,017 ¡@ 0,045 ¡@ 0,358 ¡@ 0,050 ¡@ 225
¡@ HS-43 ¡@ 0,437 ¡@ 0,411 ¡@ 0,017 ¡@ 0,045 ¡@ 0,420 ¡@ 0,050 ¡@ 263
HS-46 0,469 ¡@ 0,443 ¡@ 0,017 ¡@ 0,045 ¡@ 0,452 ¡@ 0,050 ¡@ 282
¡@ HS-50 ¡@ 0,500 ¡@ 0,469 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,479 ¡@ 0,070 ¡@ 371
HS-53 0,531 ¡@ 0,499 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,510 ¡@ 0,070 ¡@ 394
¡@ HS-56 ¡@ 0,562 ¡@ 0,530 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,541 ¡@ 0,070 ¡@ 417
HS-59 0,594 ¡@ 0,561 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,573 ¡@ 0,070 ¡@ 441
¡@ HS-62 ¡@ 0,625 ¡@ 0,592 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,604 ¡@ 0,070 ¡@ 464
HS-65 0,656 ¡@ 0,622 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,635 ¡@ 0,070 ¡@ 487
¡@ HS-68 ¡@ 0,688 ¡@ 0,653 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,667 ¡@ 0,070 ¡@ 511
HS-71 0,718 ¡@ 0,680 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,694 ¡@ 0,093 ¡@ 609
¡@ HS-75 ¡@ 0,750 ¡@ 0,711 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,726 ¡@ 0,093 ¡@ 636
HS-78 0,781 ¡@ 0,741 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,757 ¡@ 0,093 ¡@ 662
¡@ HS-81 ¡@ 0,812 ¡@ 0,772 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,788 ¡@ 0,093 ¡@ 689
HS-84 0,843 ¡@ 0,802 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,819 ¡@ 0,093 ¡@ 715
¡@ HS-87 ¡@ 0,875 ¡@ 0,834 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,851 ¡@ 0,093 ¡@ 742
HS-90 0,906 ¡@ 0,864 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,882 ¡@ 0,093 ¡@ 768
¡@ HS-93 ¡@ 0,938 ¡@ 0,895 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,914 ¡@ 0,093 ¡@ 796
HS-96 0,968 ¡@ 0,925 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,944 ¡@ 0,093 ¡@ 821
¡@ HS-100 ¡@ 1,000 ¡@ 0,956 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,976 ¡@ 0,093 ¡@ 848
HS-103 1,031 ¡@ 0,980 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,001 ¡@ 0,123 ¡@ 1093
¡@ HS-106 ¡@ 1,062 ¡@ 1,011 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,032 ¡@ 0,123 ¡@ 1126
HS-109 1,093 ¡@ 1,041 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,063 ¡@ 0,123 ¡@ 1159
¡@ HS-112 ¡@ 1,125 ¡@ 1,073 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,095 ¡@ 0,123 ¡@ 1193
HS-115 1,156 ¡@ 1,103 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,126 ¡@ 0,123 ¡@ 1226
¡@ HS-118 ¡@ 1,188 ¡@ 1,134 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,158 ¡@ 0,123 ¡@ 1260
HS-121 1,218 ¡@ 1,164 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,188 ¡@ 0,123 ¡@ 1291
¡@ HS-125 ¡@ 1,250 ¡@ 1,195 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,220 ¡@ 0,123 ¡@ 1325
HS-128 1,281 ¡@ 1,225 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,251 ¡@ 0,123 ¡@ 1358
¡@ HS-131 ¡@ 1,312 ¡@ 1,252 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,278 ¡@ 0,155 ¡@ 1577
HS-134 1,343 ¡@ 1,282 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,309 ¡@ 0,155 ¡@ 1614
¡@ HS-137 ¡@ 1,375 ¡@ 1,314 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,341 ¡@ 0,155 ¡@ 1652
HS-140 1,406 ¡@ 1,344 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,372 ¡@ 0,155 ¡@ 1690
¡@ HS-143 ¡@ 1,437 ¡@ 1,374 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,403 ¡@ 0,155 ¡@ 1727
HS-146 1,468 ¡@ 1,405 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,434 ¡@ 0,155 ¡@ 1765
¡@ HS-150 ¡@ 1,500 ¡@ 1,436 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,466 ¡@ 0,155 ¡@ 1802
HS-156 1,562 ¡@ 1,497 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,528 ¡@ 0,155 ¡@ 1877
¡@ HS-162 ¡@ 1,625 ¡@ 1,559 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,591 ¡@ 0,155 ¡@ 1953
HS-168 1,688 ¡@ 1,619 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,653 ¡@ 0,155 ¡@ 2028
¡@ HS-175 ¡@ 1,750 ¡@ 1,677 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 1,712 ¡@ 0,193 ¡@ 2350
HS-181 1,812 ¡@ 1,739 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 1,775 ¡@ 0,193 ¡@ 2434
¡@ HS-187 ¡@ 1,875 ¡@ 1,800 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 1,837 ¡@ 0,193 ¡@ 2518
HS-193 1,938 1,861 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 1,900 ¡@ 0,193 ¡@ 2603
¡@ HS-200 ¡@ 2,000 ¡@ 1,922 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 1,962 ¡@ 0,193 ¡@ 2686
HS-206 2,062 1,983 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,024 ¡@ 0,193 ¡@ 2769
¡@ HS-212 ¡@ 2,125 ¡@ 2,045 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,087 ¡@ 0,193 ¡@ 2854
HS-218 2,188 2,106 0,038 ¡@ 0,187 2,150 0,193 2939
¡@ HS-225 ¡@ 2,250 ¡@ 2,167 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,212 ¡@ 0,193 ¡@ 3022
HS-231 2,312 2,228 0,038 0,187 2,274 0,193 3105
¡@ HS-237 ¡@ 2,375 ¡@ 2,290 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,337 ¡@ 0,193 ¡@ 3190
HS-243 2,437 2,343 0,045 0,225 2,392 0,232 3876
¡@ HS-250 ¡@ 2,500 ¡@ 2,405 ¡@ 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 2,455 ¡@ 0,232 ¡@ 3976
HS-256 2,562 2,466 0,045 0,225 2,517 0,232 4075
¡@ HS-262 ¡@ 2,625 ¡@ 2,528 ¡@ 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 2,580 ¡@ 0,232 ¡@ 4175
HS-268 2,688 2,589 0,045 0,225 2,643 0,232 4275
¡@ HS-275 ¡@ 2,750 ¡@ 2,650 ¡@ 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 2,705 ¡@ 0,232 ¡@ 4374
HS-281 2,812 2,712 0,045 0,225 2,768 0,232 4472
¡@ HS-287 ¡@ 2,875 ¡@ 2,773 ¡@ 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 2,830 ¡@ 0,232 ¡@ 4572
HS-293 2,938 2,833 0,045 0,225 2,892 0,232 4673
¡@ HS-300 ¡@ 3,000 ¡@ 2,895 ¡@ 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 2,955 ¡@ 0,232 ¡@ 4771
* ªí¦C½s¸¹¬°ºÒ¿û§÷½è¡A¤£ù׿û§÷½è½Ð¥½ºÝ¥[µù¡u- S02¡v 
* ·¾¼Ñ©}ªA±j«×45,000psi¡A¦w¥þ«Y¼Æ2
*  1/lb = 4,448 N¡B1 psi = 0,0069 N/mm2¡B1 inch = 25,4mm

 
 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð



gotop