春名彈簧股份有限公司 -- SPEC 扭力彈簧
正在加載......

Service


SPEC 扭力彈簧

   

訂購扭力彈簧請於產品編號最後方加註 (R) 右旋或 (L) 左旋
         產品編號   線徑   外徑   扭距   負重位置   建議軸徑   力臂長度   最小軸長   變形量
  mm   mm   kg/mm   mm   mm   mm   mm   Deg°
T018-090-109   0.46 4.50   1.61 6.35 2.77 12.70 1.78 90
  T018-180-109     4.17     6.35   2.77   12.70   3.81   180
T018-270-109   4.06   6.35 2.77 12.70 5.79 270
  T018-180-140     5.49     9.52   3.56   19.05   2.77   180
T018-270-156   6.22   9.52 3.96 19.05 3.81 270
  T018-360-156     5.92     9.52   3.96   19.05   5.33   360
T020-090-109   0.51 4.85   2.15 9.52 2.77 19.05 2.41 90
  T020-180-109     4.55     9.52   2.77   19.05   4.32   180
T020-270-093   4.45   9.52 2.36 19.05 6.22 270
  T020-180-140     6.15     12.70   3.56   25.40   3.30   180
T020-270-172   6.81   12.70 4.37 25.40 4.19 270
  T020-360-156     6.45     12.70   3.96   25.40   6.35   360
T021-090-109   0.53 4.72   2.51 9.52 2.77 19.05 2.06 90
  T021-180-109     4.70     9.52   2.77   19.05   4.39   180
T021-270-109   4.67   9.52 2.77 19.05 6.76 270
  T021-180-156     6.27     12.70   3.96   25.40   3.23   180
T021-270-187   7.19   12.70 4.75 25.40 4.39 270
  T021-360-187     6.88     12.70   4.75   25.40   6.15   360
T023-090-109   0.58 5.18   3.55 9.52 2.77 19.05 2.77 90
  T023-180-109     4.85     9.52   2.77   19.05   4.98   180
T023-270-109   4.75   9.52 2.77 19.05 7.16 270
  T023-180-156     6.58     12.70   3.96   25.40   3.81   180
T023-270-156   6.38   12.70 3.96 25.40 5.41 270
  T023-360-172     6.88     12.70   4.37   25.40   6.43   360
T025-090-140   0.64 5.97   4.33 9.52 3.56 19.05 2.44 90
  T025-180-140     5.69     9.52   3.56   19.05   5.23   180
T025-270-140   5.56   9.52 3.56 19.05 8.03 270
  T025-180-203     7.72     12.70   5.16   25.40   3.84   180
T025-270-218   8.64   12.70 5.54 25.40 5.23 270
  T025-360-218     8.23     12.70   5.54   25.40   7.32   360
T028-090-156   0.71 6.78   5.94 12.70 3.96 25.40 3.38 90
  T028-180-140     6.32     12.70   3.56   25.40   6.05   180
T028-270-140   6.22   12.70 3.56 25.40 8.74 270
  T028-180-203     8.64     12.70   5.16   25.40   4.62   180
T028-270-203   8.36   12.70 5.16 25.40 6.58 270
  T028-360-218     9.02     12.70   5.54   25.40   7.82   360
T030-090-172   0.76 7.14   7.20 12.70 4.37 25.40 2.95 90
  T030-180-172     6.91     12.70   4.37   25.40   6.30   180
T030-270-172   6.86   12.70 4.37 25.40 9.65 270
  T030-180-250     10.01     12.70   6.35   25.40   4.60   180
T030-270-250   9.58   12.70 6.35 25.40 7.11 270
  T030-360-250     10.41     12.70   6.35   25.40   8.79   360
T032-090-172   0.81 7.32   9.46 12.70 4.34 25.40 3.86 90
  T032-180-156     6.86     12.70   3.96   25.40   6.91   180
T032-270-156   6.71   12.70 3.96 25.40 9.70 270
  T032-180-218     9.30     12.70   5.54   25.40   5.28   180
T032-270-218   8.99   12.70 5.54 25.40 7.52 270
  T032-360-234     9.70     12.70   5.95   25.40   8.94   360
上一頁
Page.2
下一頁



1 2 3 4  

gotop