¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- NSSB ¦h¼hªi®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


NSSB ¦h¼hªi®




NSSB ¦h¼hªi®

Metric Nested
Spirawave® Wave Springs


¦h¼hªi®¬O¤@ºØ¨ã¦³¦h°é¼hÅ|ªº«ó½uªi®¥­¦æ±²Â¶¦Ó¦¨¡A¦b¨ü­­ªºªÅ¶¡¯àµo´§°ª±j«×ªº²ü­«¡A¥i¥Î¨Ó¨ú¥N³æ¼hªi®°ïÅ|¨Ï¥Î¡A´î¤Ö¿ù¦ì²£¥Í¥B¥i¥[§Ö¦w¸Ë³t«×¡C

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û17-7PH/C ³æ¦ì / ¤½¨î
¡@ ²£«~½s¸¹ ¡@ ¾A¥Î¤Õ®| ¾A¥Î¶b®| ¤u§@°ª ¤u§@°ª ¦Û¥Ñ°ª ¦Û¥Ñ°ª ªi¼Æ °é¼Æ ½u§÷«p«× ½u§÷¼e«× ¼u©Ê«Y¼Æ  (N/mm)
¡@ ¡@   ­t²ü   ­t²ü
¡@ ¡@    (N)    (N)
NSSB-0063-L2 16,00 11,46 89,0 1,83 4,5 2,90 3 2 0,25 1,47 83
¡@ NSSB-0063-L3 ¡@ 16,00 11,46 133,5 2,08 4,5 3,15 3 3 0,25 1,47 125
NSSB-0075-L2 19,00 13,36 106,8 1,83 4,5 3,31 3 2 0,25 1,98 72
¡@ NSSB-0075-L3 ¡@ 19,00 13,36 160,2 2,08 4,5 3,57 3 3 0,25 1,98 108
NSSB-0087-L2 22,00 15,75 124,6 1,88 4,5 3,14 3 2 0,30 2,39 99
¡@ NSSB-0087-L3 ¡@ 22,00 15,75 186,9 2,18 4,5 3,44 3 3 0,30 2,39 148
NSSB-0095-L2 24,00 17,02 133,5 1,88 4,5 3,73 3 2 0,30 2,39 72
¡@ NSSB-0095-L3 ¡@ 24,00 17,02 200,3 2,18 4,5 4,03 3 3 0,30 2,39 108
NSSB-0102-L2 26,00 18,14 142,4 2,34 4,5 3,37 3 2 0,36 3,18 137
¡@ NSSB-0102-L3 ¡@ 26,00 18,14 213,6 2,69 4,5 3,73 3 3 0,36 3,18 206
NSSB-0110-L2 28,00 20,07 151,3 2,34 4,5 3,79 3 2 0,36 3,18 104
¡@ NSSB-0110-L3 ¡@ 28,00 20,07 227,0 2,69 4,5 4,14 3 3 0,36 3,18 156
NSSB-0118-L2 30,00 21,87 169,1 2,34 4,5 4,42 3 2 0,36 3,18 81
¡@ NSSB-0118-L3 ¡@ 30,00 21,87 253,7 2,69 4,5 4,78 3 3 0,36 3,18 122
NSSB-0126-L2 32,00 23,67 178,0 2,39 4,5 4,07 3 2 0,41 3,38 106
¡@ NSSB-0126-L3 ¡@ 32,00 23,67 267,0 2,79 4,5 4,48 3 3 0,41 3,38 159
NSSB-0138-L2 35,00 26,42 195,8 2,39 4,5 4,94 3 2 0,41 3,38 77
¡@ NSSB-0138-L3 ¡@ 35,00 26,42 293,7 2,79 4,5 5,35 3 3 0,41 3,38 115
NSSB-0146-L2 37,00 28,65 204,7 2,44 4,5 4,72 3 2 0,46 3,38 90
¡@ NSSB-0146-L3 ¡@ 37,00 28,65 307,1 2,90 4,5 5,18 3 3 0,46 3,38 135
NSSB-0158-L2 40,00 31,01 222,5 2,44 4,5 5,70 3 2 0,46 3,38 68
¡@ NSSB-0158-L3 ¡@ 40,00 31,01 333,8 2,90 4,5 6,15 3 3 0,46 3,38 102
NSSB-0165-L2 42,00 33,50 231,4 2,44 4,5 3,71 4 2 0,46 3,38 182
¡@ NSSB-0165-L3 ¡@ 42,00 33,50 347,1 2,90 4,5 4,17 4 3 0,46 3,38 273
NSSB-0185-L2 47,00 38,18 258,1 2,44 4,5 4,52 4 2 0,46 3,38 124
¡@ NSSB-0185-L3 ¡@ 47,00 38,18 387,2 2,90 4,5 4,98 4 3 0,46 3,38 186
NSSB-0205-L2 52,00 42,37 284,8 2,97 4,5 4,15 4 2 0,61 3,76 242
¡@ NSSB-0205-L3 ¡@ 52,00 42,37 427,2 3,58 4,5 4,76 4 3 0,61 3,76 363
NSSB-0217-L2 55,00 45,31 302,6 2,97 4,5 4,48 4 2 0,61 3,76 200
¡@ NSSB-0217-L3 ¡@ 55,00 45,31 453,9 3,58 4,5 5,09 4 3 0,61 3,76 300
NSSB-0244-L2 62,00 50,65 338,2 2,97 4,5 4,93 4 2 0,61 4,52 172
¡@ NSSB-0244-L3 ¡@ 62,00 50,65 507,3 3,58 4,5 5,54 4 3 0,61 4,52 259
NSSB-0268-L2 68,00 56,16 373,8 3,53 4,5 4,94 4 2 0,76 4,78 265
¡@ NSSB-0268-L3 ¡@ 68,00 56,16 560,7 4,29 4,5 5,70 4 3 0,76 4,78 398
NSSB-0276-L2 70,00 58,14 382,7 3,53 4,5 5,12 4 2 0,76 4,78 241
¡@ NSSB-0276-L3 ¡@ 70,00 58,14 574,1 4,29 4,5 5,88 4 3 0,76 4,78 361
NSSB-0284-L2 72,00 60,07 391,6 3,53 4,5 5,32 4 2 0,76 4,78 219
¡@ NSSB-0284-L3 ¡@ 72,00 60,07 587,4 4,29 4,5 6,08 4 3 0,76 4,78 328
NSSB-0295-L2 75,00 62,97 409,4 3,53 4,5 5,68 4 2 0,76 4,78 191
¡@ NSSB-0295-L3 ¡@ 75,00 62,97 614,1 4,29 4,5 6,44 4 3 0,76 4,78 286
NSSB-0315-L2 80,00 67,49 436,1 3,53 4,5 6,37 4 2 0,76 4,78 154
¡@ NSSB-0315-L3 ¡@ 80,00 67,49 654,2 4,29 4,5 7,13 4 3 0,76 4,78 231
NSSB-0335-L2 85,00 70,26 462,8 3,53 4,5 6,29 4 2 0,76 5,92 168
¡@ NSSB-0335-L3 ¡@ 85,00 70,26 694,2 4,29 4,5 7,05 4 3 0,76 5,92 252
NSSB-0354-L2 90,00 74,98 498,4 3,53 4,5 7,13 4 2 0,76 5,92 138
¡@ NSSB-0354-L3 ¡@ 90,00 74,98 747,6 4,29 4,5 7,89 4 3 0,76 5,92 208
NSSB-0374-L2 95,00 79,65 525,1 3,53 4,5 8,08 4 2 0,76 5,92 115
¡@ NSSB-0374-L3 ¡@ 95,00 79,65 787,7 4,29 4,5 8,84 4 3 0,76 5,92 173
NSSB-0394-L2 100,00 85,42 551,8 3,53 23,0 5,27 5 2 0,76 5,92 318
¡@ NSSB-0394-L3 ¡@ 100,00 85,42 827,7 4,29 23,0 6,03 5 3 0,76 5,92 477
* ªí¦C½s¸¹¬°ºÒ¿û§÷½è¡A¤£ù׿û§÷½è½Ð©ó½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S17¡v                  

 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð



gotop