春名彈簧股份有限公司 -- SR 中荷重模具彈簧 Raymond
正在加載......

Service


SR 中荷重

     

  產品編號   孔徑   桿徑   長度   定數        壓縮30%         壓縮25%        壓縮20%        最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
SR19x125   19.05   9.53 127.00 1.61 38.10 61.43 31.80 51.27 25.40 40.95 47.00 75.78
  SR19x140       139.70   1.43   41.90   59.86   34.90   49.86   27.90   39.86   51.70   73.86
SR19x150     152.40 1.34 45.70 61.09 38.10 50.93 30.50 40.77 56.40 75.39
  SR19x300       304.80   0.62   91.40   56.89   76.20   47.43   61.00   37.97   112.80   70.21
SR25x25   25.40   12.70 25.40 14.78 7.60 112.29 6.40 94.56 5.10 75.36 9.40 138.89
  SR25x32       31.75   11.66   9.50   110.80   7.90   92.14   6.40   74.64   11.70   136.46
SR25x38     38.10 9.61 11.40 109.58 9.70 93.24 7.60 73.05 14.10 135.53
  SR25x45       44.45   8.23   13.30   109.52   11.20   92.23   8.90   73.29   16.40   135.05
SR25x50     50.80 7.14 15.20 108.57 12.70 90.71 10.20 72.86 18.80 134.29
  SR25x65       63.50   5.76   19.10   109.92   16.00   92.08   12.70   73.09   23.50   135.24
SR25x75     76.20 4.78 22.90 109.36 19.10 91.21 15.20 72.59 28.20 134.67
  SR25x90       88.90   4.09   26.70   109.25   22.40   91.66   17.80   72.83   32.90   134.62
SR25x100     101.60 3.61 30.50 110.17 25.40 91.75 20.30 73.33 37.60 135.82
  SR25x115       114.30   3.18   34.30   109.20   28.70   91.37   22.90   72.91   42.30   134.67
SR25x125     127.00 2.81 38.10 106.91 31.80 89.23 25.40 71.28 47.00 131.89
  SR25x140       139.70   2.45   41.90   102.61   35.10   85.96   27.90   68.33   51.70   126.61
SR25x150     152.40 2.23 45.70 102.13 38.10 85.14 30.50 68.16 56.40 126.04
  SR25x175       177.80   1.95   53.30   103.88   44.50   86.73   35.60   69.38   65.80   128.24
SR25x200     203.20 1.71 61.00 104.57 50.80 87.09 40.60 69.60 75.20 128.91
  SR25x300       304.80   1.16   91.40   106.32   76.20   88.64   61.00   70.96   112.80   131.22
SR32x38   31.75   15.88 38.10 20.44 11.40 233.00 9.50 194.17 7.60 155.33 14.10 288.19
  SR32x45       44.45   18.01   13.30   239.54   11.10   199.91   8.90   160.29   16.40   295.37
SR32x50     50.80 14.97 15.20 227.53 12.70 190.11 10.20 152.69 18.80 281.42
  SR32x65       63.50   11.15   19.10   213.02   15.90   177.33   12.70   141.64   23.50   262.10
SR32x75     76.20 9.15 22.90 209.61 19.10 174.82 15.20 139.13 28.20 258.12
  SR32x90       88.90   7.87   26.70   210.06   22.20   174.66   17.80   140.04   32.90   258.84
SR32x100     101.60 6.81 30.50 207.59 25.40 172.88 20.30 138.16 37.60 255.91
  SR32x115       114.30   5.88   34.30   201.60   28.70   168.69   22.90   134.60   42.30   248.62
SR32x125     127.00 5.36 38.10 204.11 31.80 170.36 25.40 136.07 47.00 251.79
  SR32x140       139.70   4.71   41.90   197.53   34.90   164.53   27.90   131.53   51.70   243.73
SR32x150     152.40 4.47 45.70 204.25 38.10 170.28 30.50 136.32 56.40 252.07
  SR32x175       177.80   3.76   53.30   200.15   44.50   167.10   35.60   133.68   65.80   247.09
SR32x200     203.20 3.29 61.00 200.43 50.80 166.91 40.60 133.40 75.20 247.09
  SR32x250       254.00   2.59   76.20   197.50   63.50   164.58   50.80   131.67   94.00   243.63
  SR32x300       304.80   2.21   91.40   202.39   76.20   168.73   61.00   135.07   112.80   249.77
  SR38x50   38.10   19.05   50.80   18.41   15.20   279.80   12.70   233.78   10.20   187.76   18.80   346.07
SR38x65     63.50 14.51 19.10 277.14 16.00 232.16 12.70 184.28 23.50 340.99
  SR38x75       76.20   11.15   22.90   255.41   19.10   213.02   15.20   169.53   28.20   314.52
SR38x90     88.90 9.65 26.70 257.74 22.40 216.23 17.80 171.82 32.90 317.59
  SR38x100       101.60   8.31   30.50   253.34   25.40   210.98   20.30   168.61   37.60   312.31
SR38x115     114.30 7.33 34.30 251.30 28.70 210.27 22.90 167.78 42.30 309.91
  SR38x125       127.00   6.57   38.10   250.37   31.80   208.97   25.40   166.91   47.00   308.86
SR38x140     139.70 5.90 41.90 247.12 35.10 207.02 27.90 164.55 51.70 304.92
  SR38x150       152.40   5.28   45.70   241.09   38.10   201.00   30.50   160.90   56.40   297.54
SR38x175     177.80 4.56 53.30 243.11 44.50 202.97 35.60 162.38 65.80 300.13
  SR38x200       203.20   3.93   61.00   239.64   50.80   199.57   40.60   159.50   75.20   295.43
SR38x250     254.00 3.14 76.20 239.49 63.50 199.57 50.80 159.66 94.00 295.43
  SR38x300       304.80   2.57   91.40   235.03   76.20   195.94   61.00   156.86   112.80   290.06
SR50x65   50.80   25.40 63.50 21.15 19.10 404.02 15.90 363.33 12.70 268.64 23.50 497.10
  SR50x75       76.20   16.61   22.90   380.42   19.10   317.29   52.00   863.84   28.20   468.47
SR50x90     88.90 13.97 26.70 372.98 22.40 312.91 17.80 248.66 32.90 459.59
  SR50x100       101.60   11.87   30.50   361.95   25.40   301.43   20.30   240.91   37.60   446.21
SR50x115     114.30 10.72 34.30 367.85 28.60 306.72 22.90 245.59 42.30 453.65
  SR50x125       127.00   9.54   38.10   363.51   31.80   303.40   25.40   242.34   47.00   448.42
SR50x140     139.70 8.76 41.90 366.84 35.10 307.30 27.90 244.27 51.70 452.64
  SR50x150       152.40   8.04   45.70   367.47   38.10   306.36   30.50   245.24   56.40   453.50
SR50x175     177.80 6.68 53.30 356.24 44.50 297.42 35.60 237.94 65.80 439.79
  SR50x200       203.20   5.90   61.00   359.78   50.80   299.62   40.60   239.46   75.20   443.53
SR50x250     254.00 4.64 76.20 353.79 63.50 294.82 50.80 235.86 94.00 436.43
  SR50x300       304.80   3.84   91.40   350.68   76.20   292.36   61.00   234.04   112.80   432.78
上一頁
Page.2
                 
 

1 2  

gotop