春名彈簧股份有限公司 -- SR 中荷重模具彈簧 Raymond
正在加載......

Service


SR 中荷重



SR 中荷重模具彈簧

Medium - Duty Die Springs


材質 SAE9254、SAE6150,矩形圓邊線材
特性 溫度220℃、壽命200萬次
用途 塑膠模具、沖床模具及一般機械適用 
    ( 最大壓縮比37% )

     

  產品編號   孔徑   桿徑   長度   定數        壓縮30%         壓縮25%        壓縮20%        最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
SR10x25   9.53   4.76 25.40 1.50 7.60 11.40 6.40 9.60 5.10 7.65 9.40 14.10
  SR10x32       31.75   1.31   9.50   12.41   7.90   10.32   6.40   8.36   11.70   15.28
SR10x38     38.10 1.19 11.40 13.61 9.50 11.34 7.60 9.07 14.10 16.83
  SR10x45       44.45   1.04   13.30   13.84   11.10   11.55   8.90   9.26   16.40   17.07
SR10x50     50.80 0.90 15.20 13.65 12.70 11.40 10.20 9.16 18.80 16.88
  SR10x65       63.50   0.66   19.10   12.67   16.00   10.61   12.70   8.42   23.50   15.59
SR10x75     76.20 0.54 22.90 12.38 19.10 10.33 15.20 8.22 28.20 15.25
  SR10x300       304.80   0.14   91.40   13.06   76.20   10.89   61.00   8.71   112.80   16.11
SR13x25   12.70   7.14 25.40 2.77 7.60 21.02 6.40 17.70 5.10 14.10 9.40 25.99
  SR13x32       31.75   2.18   9.50   20.74   7.90   17.25   6.40   13.98   11.70   25.55
SR13x38     38.10 1.76 11.40 20.01 9.70 17.02 7.60 13.34 14.10 24.75
  SR13x45       44.45   1.52   13.30   20.22   11.10   16.88   8.90   13.53   16.40   24.93
SR13x50     50.80 1.34 15.20 20.32 12.70 16.98 10.20 13.63 18.80 25.13
  SR13x65       63.50   1.07   19.10   20.46   15.90   17.04   12.70   13.61   23.50   25.18
SR13x75     76.20 0.91 22.90 20.80 19.10 17.35 15.20 13.80 28.20 25.61
  SR13x90       88.90   0.71   26.70   19.07   22.20   15.86   17.80   12.71   32.90   23.50
  SR13x300       304.80   0.19   91.40   17.72   76.20   14.77   61.00   11.83   112.80   21.87
  SR16x25   15.88   8.73   25.40   5.36   7.60   40.71   6.40   34.29   5.10   27.32   9.40   50.36
SR16x32     31.75 3.85 9.50 36.55 7.90 30.39 6.40 24.62 11.70 45.01
  SR16x38       38.10   3.40   11.40   38.74   9.50   32.28   7.60   25.82   14.10   47.91
SR16x45     44.45 3.00 13.30 39.90 11.10 33.30 8.90 26.70 16.40 49.20
  SR16x50       50.80   2.77   15.20   42.03   12.70   35.12   10.20   28.21   18.80   51.99
SR16x65     63.50 2.05 19.10 39.17 15.90 32.61 12.70 26.05 23.50 48.20
  SR16x75       76.20   1.79   22.90   40.89   19.10   34.11   15.20   27.14   28.20   50.36
SR16x90     88.90 1.52 26.70 40.59 22.20 33.75 17.80 27.06 32.90 50.02
  SR16x100       101.60   1.36   30.50   41.39   25.40   34.47   20.30   27.55   37.60   51.03
  SR16x300       304.80   0.47   91.40   42.90   76.20   35.77   61.00   28.63   112.80   52.95
  SR19x25   19.05   9.53   25.40   8.94   7.60   67.93   6.40   57.21   5.10   45.59   9.40   84.02
SR19x32     31.75 6.79 9.50 64.46 7.90 53.61 6.40 43.43 11.70 79.39
  SR19x38       38.10   5.54   11.40   63.17   9.70   53.75   7.60   42.11   14.10   78.13
SR19x45     44.45 4.83 13.30 64.19 11.20 54.06 8.90 42.96 16.40 79.16
  SR19x50       50.80   4.29   15.20   65.14   12.70   54.43   10.20   43.71   18.80   80.57
SR19x65     63.50 3.36 19.10 64.12 16.00 53.71 12.70 42.64 23.50 78.89
  SR19x75       76.20   2.66   22.90   60.99   19.10   50.87   15.20   40.48   28.20   75.10
SR19x90     88.90 2.29 26.70 61.03 22.20 50.74 17.80 40.69 32.90 75.20
  SR19x100       101.60   1.97   30.50   60.07   25.40   50.02   20.30   39.98   37.60   74.05
  SR19x115       114.30   1.79   34.30   61.25   28.70   51.25   22.90   40.89   42.30   75.54
Page.1
下一頁
                 
 

1 2  

gotop