春名彈簧股份有限公司 -- R 中荷重模具彈簧
正在加載......

Service


R 中荷重

R 中荷重模具彈簧

Medium - Duty Die Springs

ISO 規格

                           

  產品編號   孔徑   桿徑   自由長   定數        壓縮33.75%
    (30萬次)
          壓縮30%
     (150萬次)
          壓縮25%
     (300萬次)
       最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
R25  x 150   25   12.5 152 2.12 51.3 108.8 45.6 96.7 38.0 80.6   57.0   120.9
  R25  x 175       178   1.82   60.1   109.1   53.4   97.0   44.5   80.8   66.8   121.3
R25  x 200     203 1.61 68.5 110.4 60.9 98.1 50.8 81.9   76.1   122.6
  R25  x 300       305   1.04   103.0   107.2   91.5   95.2   76.3   79.4   114.0   118.6
R32  x 38   32   16 38 18.87 12.8 242.0 11.4 215.1 9.5 179.3   14.3   269.8
  R32  x 45       44   16.12   14.9   239.3   13.2   212.7   11.0   177.3   16.5   265.9
R32  x 50     51 13.67 17.2 235.3 15.3 209.1 12.8 175.0   19.1   261.1
  R32  x 65       64   10.10   21.6   218.1   19.2   193.9   16.0   161.6   24.0   242.4
R32  x 75     76 8.21 25.7 210.6 22.8 187.2 19.0 156.0   28.5   234.0
  R32  x 90       89   7.05   30.0   211.7   26.7   188.2   22.3   157.2   33.4   235.4
R32  x 100     102 6.00 34.4 206.5 30.6 183.5 25.5 152.9   38.3   229.7
  R32  x 115       115   5.25   38.8   203.9   34.5   181.2   28.8   151.3   43.1   226.4
R32  x 125     127 4.57 42.9 195.9 38.1 174.1 31.8 145.3   47.6   217.5
  R32  x 150       152   3.86   51.3   197.8   45.6   175.8   38.0   146.5   57.0   219.8
R32  x 175     178 3.32 60.1 199.1 53.4 177.0 44.5 147.5   66.8   221.4
  R32  x 200       203   2.95   68.5   202.0   60.9   179.5   50.8   149.7   76.1   224.3
R32  x 250     254 2.18 85.7 187.1 76.2 166.3 63.5 138.6   95.3   208.0
  R32  x 300       305   1.87   103.0   192.3   91.5   170.8   76.3   142.4   114.0   212.8
R38  x 50   40   20 51 18.56 17.2 319.3 15.3 284.0 12.8 237.6   19.1   354.6
  R38  x 65       64   14.28   21.6   308.4   19.2   274.2   16.0   228.5   24.0   342.7
R38  x 75     76 11.02 25.7 282.6 22.8 251.2 19.0 209.3   28.5   314.0
  R38  x 90       89   9.25   30.0   277.9   26.7   247.0   22.3   206.3   33.4   309.0
R38  x 100     102 8.26 34.4 284.4 30.6 252.8 25.5 210.7   38.3   316.4
  R38  x 115       115   7.32   38.8   284.2   34.5   252.7   28.8   210.9   43.1   315.6
R38  x 125     127 6.40 42.9 274.1 38.1 243.7 31.8 203.4   47.6   304.4
  R38  x 150       152   5.26   51.3   270.0   45.6   240.0   38.0   200.0   57.0   300.0
R38  x 175     178 4.50 60.1 270.2 53.4 240.2 44.5 200.2   66.8   300.5
  R38  x 200       203   3.74   68.5   256.5   60.9   228.0   50.8   190.2   76.1   284.9
R38  x 250     254 3.07 85.7 263.2 76.2 233.9 63.5 195.0   95.3   292.6
  R38  x 300       305   2.51   103.0   258.4   91.5   229.6   76.3   191.5   114.0   286.0
R50  x 65   50   25 64 21.32 21.6 460.5 19.2 409.3 16.0 341.1   24.0   511.6
  R50  x 75       76   17.14   25.7   439.5   22.8   390.7   19.0   325.6   28.5   488.4
R50  x 90     89 14.28 30.0 428.9 26.7 381.3 22.3 318.4   33.4   477.0
  R50  x 100       102   12.14   34.4   417.9   30.6   371.4   25.5   309.5   38.3   464.9
R50  x 115     115 10.81 38.8 419.6 34.5 373.0 28.8 311.4   43.1   466.0
  R50  x 125       127   9.89   42.9   424.1   38.1   377.0   31.8   314.6   47.6   471.0
R50  x 150     152 8.16 51.3 418.6 45.6 372.1 38.0 310.1   57.0   465.1
  R50  x 175       178   7.09   60.1   425.9   53.4   378.6   44.5   315.5   66.8   473.5
R50  x 200     203 6.10 68.5 417.9 60.9 371.5 50.8 309.9   76.1   464.2
  R50  x 250       254   4.48   85.7   383.9   76.2   341.2   63.5   284.3   95.3   426.7
  R50  x 300       305   3.94   103.0   405.5   91.5   360.3   76.3   300.4   114.0   448.8
上一頁
Page.2

                 


1 2  

gotop