春名彈簧股份有限公司 -- R 中荷重模具彈簧
正在加載......

Service


R 中荷重

R 中荷重模具彈簧

Medium - Duty Die Springs


ISO 規格

 

                           

  產品編號   孔徑   桿徑   自由長   定數        壓縮33.75%
    (30萬次)
         壓縮30%
    (150萬次)
          壓縮25%
     (300萬次)
       最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
R10  x 25   10   5 25 1.63 8.4 13.8 7.5 12.2 6.3 10.3   9.4   15.3
  R10  x 32       32   1.33   10.8   14.3   9.6   12.7   8.0   10.6   12.0   15.9
R10  x 38     38 1.21 12.8 15.6 11.4 13.8 9.5 11.5   14.3   17.4
  R10  x 45       44   1.05   14.9   15.6   13.2   13.9   11.0   11.6   16.5   17.3
R10  x 50     51 0.91 17.2 15.6 15.3 13.9 12.8 11.6   19.1   17.3
  R10  x 65       64   0.77   21.6   16.5   19.2   14.7   16.0   12.2   24.0   18.4
R10  x 75     76 0.54 25.7 13.9 22.8 12.3 19.0 10.3   28.5   15.4
  R10  x 300       305   0.16   103.0   16.8   91.5   14.9   76.3   12.5   114.0   18.6
R13  x 25   12.5   6.3 25 3.06 8.4 25.8 7.5 23.0 6.3 19.3   9.4   28.8
  R13  x 32       32   2.53   10.8   27.3   9.6   24.3   8.0   20.2   12.0   30.4
R13  x 38     38 2.18 12.8 28.0 11.4 24.9 9.5 20.7   14.3   31.2
  R13  x 45       44   1.89   14.9   28.0   13.2   24.9   11.0   20.8   16.5   31.1
R13  x 50     51 1.58 17.2 27.2 15.3 24.2 12.8 20.2   19.1   30.2
  R13  x 65       64   1.23   21.6   26.7   19.2   23.7   16.0   19.7   24.0   29.6
R13  x 75     76 1.04 25.7 26.7 22.8 23.7 19.0 19.8   28.5   29.7
  R13  x 300       305   0.21   103.0   22.1   91.5   19.6   76.3   16.3   114.0   24.4
R16  x 25   16   8 25 5.04 8.4 42.5 7.5 37.8 6.3 31.7   9.4   47.4
  R16  x 32       32   3.78   10.8   40.9   9.6   36.3   8.0   30.3   12.0   45.4
R16  x 38     38 3.46 12.8 44.3 11.4 39.4 9.5 32.8   14.3   49.4
  R16  x 45       44   3.06   14.9   45.4   13.2   40.4   11.0   33.7   16.5   50.5
R16  x 50     51 2.69 17.2 46.3 15.3 41.2 12.8 34.5   19.1   51.4
  R16  x 65       64   2.09   21.6   45.2   19.2   40.1   16.0   33.5   24.0   50.2
R16  x 75     76 1.82 25.7 46.6 22.8 41.4 19.0 34.5   28.5   51.7
  R16  x 90       89   1.55   30.0   46.6   26.7   41.4   22.3   34.6   33.4   51.8
R16  x 100     102 1.38 34.4 47.4 30.6 42.1 25.5 35.1   38.3   52.7
  R16  x 300       305   0.49   103.0   50.4   91.5   44.8   76.3   37.4   114.0   55.8
R19  x 25   20   10 25 10.00 8.4 84.3 7.5 75.0 6.3 63.0   9.4   94.0
  R19  x 32       32   7.41   10.8   80.0   9.6   71.1   8.0   59.2   12.0   88.9
R19  x 38     38 5.71 12.8 73.3 11.4 65.1 9.5 54.3   14.3   81.7
  R19  x 45       44   4.85   14.9   71.9   13.2   64.0   11.0   53.3   16.5   79.9
R19  x 50     51 4.25 17.2 73.2 15.3 65.1 12.8 54.4   19.1   81.2
  R19  x 65       64   3.29   21.6   71.2   19.2   63.3   16.0   52.7   24.0   79.1
R19  x 75     76 2.56 25.7 65.7 22.8 58.4 19.0 48.6   28.5   73.0
  R19  x 90       89   2.24   30.0   67.4   26.7   59.9   22.3   50.0   33.4   74.9
R19  x 100     102 2.02 34.4 69.5 30.6 61.8 25.5 51.5   38.3   77.4
  R19  x 115       115   1.85   38.8   71.7   34.5   63.7   28.8   53.2   43.1   79.6
R19  x 125     127 1.69 42.9 72.6 38.1 64.5 31.8 53.8   47.6   80.6
  R19  x 150       152   1.35   51.3   69.1   45.6   61.2   38.0   51.0   57.0   76.5
  R19  x 300       305   0.62   103.0   64.1   91.5   56.9   76.3   47.5   114.0   70.9
  R25  x 25   25   12.5   25   14.99   8.4   126.5   7.5   112.5   6.3   94.5   9.4   140.9
R25  x 32     32 12.04 10.8 130.0 9.6 115.5 8.0 96.3   12.0   144.4
  R25  x 38       38   9.49   12.8   121.7   11.4   108.1   9.5   90.1   14.3   135.6
R25  x 45     44 8.24 14.9 122.4 13.2 108.8 11.0 90.7   16.5   136.0
  R25  x 50       51   7.00   17.2   120.4   15.3   107.1   12.8   89.6   19.1   133.6
R25  x 65     64 5.41 21.6 116.8 19.2 103.8 16.0 86.5   24.0   129.7
  R25  x 75       76   4.41   25.7   113.0   22.8   100.5   19.0   83.7   28.5   125.6
R25  x 90     89 3.90 30.0 117.0 26.7 104.0 22.3 86.9   33.4   130.1
  R25  x 100       102   3.37   34.4   115.9   30.6   103.0   25.5   85.8   38.3   128.9
R25  x 115     115 2.86 38.8 110.8 34.5 98.5 28.8 82.3   43.1   123.1
  R25  x 125       127   2.64   42.9   113.2   38.1   100.7   31.8   84.0   47.6   125.7
Page.1
下一頁

 

                 


1 2  

gotop