春名彈簧股份有限公司 -- KY 中負荷模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KY 中負荷

 

KY 中負荷模具彈簧

Medium - Deflection Die Springs


JIS 規格
高壓縮量

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數          壓縮50%
      
(30萬次)
         壓縮45%
      
(50萬次)
         壓縮40%
      
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KY10.5  x  15   10.5   6 15 1.33 7.5   10 6.8   9 6   8
  KY10.5  x  20       20   1.00   10.0     9.0     8  
KY10.5  x  25     25 0.80 12.5   11.3   10  
  KY10.5  x  30       30   0.67   15.0     13.5     12  
KY10.5  x  35     35 0.57 17.5   15.8   14  
  KY10.5  x  40       40   0.50   20.0     18.0     16  
KY10.5  x  45     45 0.44 22.5   20.3   18  
  KY10.5  x  50       50   0.40   25.0     22.5     20  
KY10.5  x  55     55 0.36 27.5   24.8   22  
  KY10.5  x  60       60   0.33   30.0     27.0     24  
KY10.5  x  65     65 0.31 32.5   29.3   26  
  KY10.5  x  70       70   0.29   35.0     31.5     28  
KY10.5  x  75     75 0.27 37.5   33.8   30  
  KY10.5  x  80       80   0.25   40.0     36.0     32  
KY12.5  x  15   12.5   7 15 2.00 7.5   15 6.8   13.5 6   12
  KY12.5  x  20       20   1.50   10.0     9.0     8  
KY12.5  x  25     25 1.20 12.5   11.3   10  
  KY12.5  x  30       30   1.00   15.0     13.5     12  
KY12.5  x  35     35 0.86 17.5   15.8   14  
  KY12.5  x  40       40   0.75   20.0     18.0     16  
KY12.5  x  45     45 0.67 22.5   20.3   18  
  KY12.5  x  50       50   0.60   25.0     22.5     20  
KY12.5  x  55     55 0.55 27.5   24.8   22  
  KY12.5  x  60       60   0.50   30.0     27.0     24  
KY12.5  x  65     65 0.46 32.5   29.3   26  
  KY12.5  x  70       70   0.43   35.0     31.5     28  
KY12.5  x  75     75 0.40 37.5   33.8   30  
  KY12.5  x  80       80   0.38   40.0     36.0     32  
KY12.5  x  90     90 0.33 45.0   40.5   36  
  KY12.5  x  100       100   0.30   50.0     45.0     40  
KY14.5  x  20   14.5   9 20 2.10 10.0   21 9.0   19 8   17
  KY14.5  x  25       25   1.68   12.5     11.3     10  
KY14.5  x  30     30 1.40 15.0   13.5   12  
  KY14.5  x  35       35   1.20   17.5     15.8     14  
KY14.5  x  40     40 1.05 20.0   18.0   16  
  KY14.5  x  45       45   0.93   22.5     20.3     18  
KY14.5  x  50     50 0.84 25.0   22.5   20  
  KY14.5  x  55       55   0.76   27.5     24.8     22  
KY14.5  x  60     60 0.70 30.0   27.0   24  
  KY14.5  x  65       65   0.65   32.5     29.3     26  
KY14.5  x  70     70 0.60 35.0   31.5   28  
  KY14.5  x  75       75   0.56   37.5     33.8     30  
KY14.5  x  80     80 0.53 40.0   36.0   32  
  KY14.5  x  90       90   0.47   45.0     40.5     36  
KY14.5  x  100     100 0.42 50.0   45.0   40  
  KY14.5  x  125       125   0.34   62.5     56.3     50  
Page.1
下一頁



                 


1 2 3 4  

gotop