春名彈簧股份有限公司 -- KU 輕小負荷模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KU 輕小負荷

 

KU 輕小負荷模具彈簧

Light - Deflection Die Springs


JIS 規格
高壓縮量

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數          壓縮60%
      
(30萬次)
         壓縮55%
       
(50萬次)
          壓縮50%
       
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KU10.5  x  15   10.5   6 15 0.78 9   7 8.3   6.4 7.5   5.8
  KU10.5  x  20       20   0.58   12     11.0     10.0  
KU10.5  x  25     25 0.47 15   13.8   12.5  
  KU10.5  x  30       30   0.39   18     16.5     15.0  
KU10.5  x  35     35 0.33 21   19.3   17.5  
  KU10.5  x  40       40   0.29   24     22.0     20.0  
KU10.5  x  45     45 0.26 27   24.8   22.5  
  KU10.5  x  50       50   0.23   30     27.5     25.0  
KU10.5  x  55     55 0.21 33   30.3   27.5  
  KU10.5  x  60       60   0.19   36     33.0     30.0  
KU10.5  x  65     65 0.18 39   35.8   32.5  
  KU10.5  x  70       70   0.17   42     38.5     35.0  
KU10.5  x  75     75 0.16 45   41.3   37.5  
  KU10.5  x  80       80   0.15   48     44.0     40.0  
KU12.5  x  15   12.5   7 15 0.89 9   8 8.3   7.4 7.5   6.7
  KU12.5  x  20       20   0.67   12     11.0     10.0  
KU12.5  x  25     25 0.53 15   13.8   12.5  
  KU12.5  x  30       30   0.44   18     16.5     15.0  
KU12.5  x  35     35 0.38 21   19.3   17.5  
  KU12.5  x  40       40   0.33   24     22.0     20.0  
KU12.5  x  45     45 0.30 27   24.8   22.5  
  KU12.5  x  50       50   0.27   30     27.5     25.0  
KU12.5  x  55     55 0.24 33   30.3   27.5  
  KU12.5  x  60       60   0.22   36     33.0     30.0  
KU12.5  x  65     65 0.20 39   35.8   32.5  
  KU12.5  x  70       70   0.19   42     38.5     35.0  
KU12.5  x  75     75 0.18 45   41.3   37.5  
  KU12.5  x  80       80   0.17   48     44.0     40.0  
KU12.5  x  90     90 0.15 54   49.5   45.0  
  KU12.5  x  100       100   0.13   60     55.0     50.0  
KU14.5  x  20   14.5   8.5 20 0.83 12   10 11.0   9.2 10.0   8.3
  KU14.5  x  25       25   0.67   15     13.8     12.5  
KU14.5  x  30     30 0.56 18   16.5   15.0  
  KU14.5  x  35       35   0.48   21     19.3     17.5  
KU14.5  x  40     40 0.42 24   22.0   20.0  
  KU14.5  x  45       45   0.37   27     24.8     22.5  
  KU14.5  x  50       50   0.33   30     27.5     25.0  
Page.1
下一頁

                 



 

1 2 3 4  

gotop