春名彈簧股份有限公司 -- KFS 輕小荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KFS 輕小荷重

 



KFS 輕小荷重模具彈簧

Lightest - Duty Die Springs


JIS 規格、小內孔

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數          壓縮50%
      
(30萬次)
         壓縮45%
      
(50萬次)
         壓縮40%
      
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KFS35  x  40   35   19 40 4.90 20.0   98 18.0   88 16.0   78
  KFS35  x  45       45   4.36   22.5     20.2     18.0  
KFS35  x  50     50 3.92 25.0   22.5   20.0  
  KFS35  x  55       55   3.56   27.5     24.7     22.0  
KFS35  x  60     60 3.26 30.0   27.0   24.0  
  KFS35  x  65       65   3.02   32.5     29.2     26.0  
KFS35  x  70     70 2.80 35.0   31.5   28.0  
  KFS35  x  75       75   2.61   37.5     33.7     30.0  
KFS35  x  80     80 2.45 40.0   36.0   32.0  
  KFS35  x  90       90   2.17   45.0     40.5     36.0  
KFS35  x  100     100 1.96 50.0   45.0   40.0  
  KFS35  x  125       125   1.57   62.5     56.2     50.0  
KFS35  x  150     150 1.30 75.0   67.5   60.0  
  KFS35  x  175       175   1.12   87.5     78.7     70.0  
  KFS35  x  200       200   0.98   100.0     90.0     80.0  
  KFS40  x  50   40   22   50   5.12   25.0   128   22.5   115   20.0   102
KFS40  x  60     60 4.26 30.0   27.0   24.0  
  KFS40  x  70       70   3.65   35.0     31.5     28.0  
KFS40  x  80     80 3.20 40.0   36.0   32.0  
  KFS40  x  90       90   2.84   45.0     40.5     36.0  
KFS40  x  100     100 2.56 50.0   45.0   40.0  
  KFS40  x  125       125   2.04   62.5     56.2     50.0  
KFS40  x  150     150 1.70 75.0   67.5   60.0  
  KFS40  x  175       175   1.46   87.5     78.7     70.0  
KFS40  x  200     200 1.28 100.0   90.0   80.0  
  KFS40  x  250       250   1.02   125.0     112.5     100.0  
KFS50  x  60   50   27.5 60 6.66 30.0   200 27.0   180 24.0   160
  KFS50  x  70       70   5.71   35.0     31.5     28.0  
KFS50  x  80     80 5.00 40.0   36.0   32.0  
  KFS50  x  90       90   4.44   45.0     40.5     36.0  
KFS50  x  100     100 4.00 50.0   45.0   40.0  
  KFS50  x  125       125   3.20   62.5     56.2     50.0  
KFS50  x  150     150 2.66 75.0   67.5   60.0  
  KFS50  x  175       175   2.28   87.5     78.7     70.0  
KFS50  x  200     200 2.00 100.0   90.0   80.0  
  KFS50  x  250       250   1.60   125.0     112.5     100.0  
  KFS50  x  300       300   1.33   150.0     135.0     120.0  
  KFS60  x  90   60   33   90   6.40   45.0   288   40.5   259   36.0   230
KFS60  x  100     100 5.76 50.0   45.0   40.0  
  KFS60  x  125       125   4.60   62.5     56.2     50.0  
KFS60  x  150     150 3.84 75.0   67.5   60.0  
  KFS60  x  175       175   3.29   87.5     78.7     70.0  
KFS60  x  200     200 2.88 100.0   90.0   80.0  
  KFS60  x  250       250   2.30   125.0     112.5     100.0  
  KFS60  x  300       300   1.92   150.0     135.0     120.0  



                 



gotop