春名彈簧股份有限公司 -- KF 輕小荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KF 輕小荷重

 



KF 輕小荷重模具彈簧

Lightest - Duty Die Springs


JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數          壓縮50%
      
(30萬次)
         壓縮45%
       (50萬次)
         壓縮40%
      
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KF08  x  15   8   4 15 1.04 7.5   8 6.8   7 6.0   6
  KF08  x  20       20   0.78   10.0     9.0     8.0  
KF08  x  25     25 0.62 12.5   11.2   10.0  
  KF08  x  30       30   0.52   15.0     13.5     12.0  
KF08  x  35     35 0.44 17.5   15.7   14.0  
  KF08  x  40       40   0.39   20.0     18.0     16.0  
KF08  x  45     45 0.35 22.5   20.2   18.0  
  KF08  x  50       50   0.31   25.0     22.5     20.0  
KF08  x  55     55 0.28 27.5   24.7   22.0  
  KF08  x  60       60   0.26   30.0     27.0     24.0  
KF08  x  65     65 0.24 32.5   29.2   26.0  
  KF08  x  70       70   0.22   35.0     31.5     28.0  
KF08  x  75     75 0.21 37.5   33.7   30.0  
  KF08  x  80       80   0.20   40.0     36.0     32.0  
  KF08  x  90       90   0.17   45.0     40.5     36.0  
  KF10  x  20   10   5   20   1.00   10.0   10   9.0   9   8.0   8
KF10  x  25     25 0.80 12.5   11.2   10.0  
  KF10  x  30       30   0.67   15.0     13.5     12.0  
KF10  x  35     35 0.57 17.5   15.7   14.0  
  KF10  x  40       40   0.50   20.0     18.0     16.0  
KF10  x  45     45 0.44 22.5   20.2   18.0  
  KF10  x  50       50   0.40   25.0     22.5     20.0  
KF10  x  55     55 0.36 27.5   24.7   22.0  
  KF10  x  60       60   0.33   30.0     27.0     24.0  
KF10  x  65     65 0.31 32.5   29.2   26.0  
  KF10  x  70       70   0.29   35.0     31.5     28.0  
KF10  x  75     75 0.27 37.5   33.7   30.0  
  KF10  x  80       80   0.25   40.0     36.0     32.0  
KF10  x  90     90 0.22 45.0   40.5   36.0  
  KF10  x  100       100   0.20   50.0     45.0     40.0  
KF12  x  20   12   6 20 1.40 10.0   14 9.0   12.5 8.0   11
  KF12  x  25       25   1.12   12.5     11.2     10.0  
KF12  x  30     30 0.93 15.0   13.5   12.0  
  KF12  x  35       35   0.80   17.5     15.7     14.0  
KF12  x  40     40 0.70 20.0   18.0   16.0  
  KF12  x  45       45   0.62   22.5     20.2     18.0  
KF12  x  50     50 0.56 25.0   22.5   20.0  
  KF12  x  55       55   0.51   27.5     24.7     22.0  
Page.1
下一頁



                 


1 2 3 4 5  

gotop