¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- FSE ±j¤O¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


FSE ±j¤O¹Ô°é

¡@¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 302 ³æ¦ì / ­^¦T
 ²£«~½s¸¹(ºÒ¿û) ¡@    ¶b®|                                ¹Ô°é                     ·¾¼Ñ                 ­t²ü(lb)
¡@        ¤º®|        ¼e«×        «p«×        ¼Ñ®|        ¼Ñ¼e ¡@     ·¾¼Ñ
©}ªA±j«×
¡@     ¹Ô°é
°Å¤Á±j«×
FSE-0300 3,000 ¡@ 2,852 ¡@ 0,200 ¡@ 0,095 ¡@ 2,882 ¡@ 0,104 ¡@ 12511 ¡@ 30740
¡@ FSE-0306 ¡@ 3,062 ¡@ 2,916 ¡@ 0,200 ¡@ 0,095 ¡@ 2,944 ¡@ 0,104 ¡@ 12770 ¡@ 31376
FSE-0312 3,125 ¡@ 2,955 ¡@ 0,237 ¡@ 0,095 ¡@ 2,987 ¡@ 0,104 ¡@ 15242 ¡@ 32021
¡@ FSE-0318 ¡@ 3,187 ¡@ 3,016 ¡@ 0,237 ¡@ 0,095 ¡@ 3,049 ¡@ 0,104 ¡@ 15544 ¡@ 32657
FSE-0325 3,250 ¡@ 3,079 ¡@ 0,237 ¡@ 0,095 ¡@ 3,112 ¡@ 0,104 ¡@ 15851 ¡@ 33302
¡@ FSE-0331 ¡@ 3,312 ¡@ 3,140 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,174 ¡@ 0,124 ¡@ 16154 ¡@ 39088
FSE-0337 3,375 ¡@ 3,203 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,237 ¡@ 0,124 ¡@ 16461 ¡@ 39831
¡@ FSE-0343 ¡@ 3,437 ¡@ 3,264 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,299 ¡@ 0,124 ¡@ 16763 ¡@ 40563
FSE-0350 3,500 ¡@ 3,326 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,362 ¡@ 0,124 ¡@ 17071 ¡@ 41307
¡@ FSE-0356 ¡@ 3,562 ¡@ 3,378 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,424 ¡@ 0,124 ¡@ 17373 ¡@ 42038
FSE-0362 3,625 ¡@ 3,451 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,487 ¡@ 0,124 ¡@ 17680 ¡@ 42782
¡@ FSE-0368 ¡@ 3,687 ¡@ 3,512 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,549 ¡@ 0,124 ¡@ 17983 ¡@ 43514
FSE-0375 3,750 ¡@ 3,570 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,612 ¡@ 0,124 ¡@ 18290 ¡@ 44257
¡@ FSE-0381 ¡@ 3,812 ¡@ 3,636 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,674 ¡@ 0,124 ¡@ 18592 ¡@ 44989
FSE-0387 3,875 ¡@ 3,689 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,737 ¡@ 0,124 ¡@ 18900 ¡@ 45732
¡@ FSE-0393 ¡@ 3,937 ¡@ 3,760 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,799 ¡@ 0,124 ¡@ 19202 ¡@ 46464
FSE-0400 4,000 ¡@ 3,828 ¡@ 0,248 ¡@ 0,115 ¡@ 3,862 ¡@ 0,124 ¡@ 19509 ¡@ 47208
¡@ FSE-0412 ¡@ 4,125 ¡@ 3,930 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 3,967 ¡@ 0,163 ¡@ 23035 ¡@ 62126
FSE-0425 4,250 ¡@ 4,050 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 4,092 ¡@ 0,163 ¡@ 23733 ¡@ 64008
¡@ FSE-0437 ¡@ 4,375 ¡@ 4,174 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 4,217 ¡@ 0,163 ¡@ 24431 ¡@ 65891
FSE-0450 4,500 ¡@ 4,297 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 4,342 ¡@ 0,163 ¡@ 25129 ¡@ 67774
¡@ FSE-0462 ¡@ 4,625 ¡@ 4,421 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 4,467 ¡@ 0,163 ¡@ 25827 ¡@ 69656
FSE-0475 4,750 ¡@ 4,530 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 4,592 ¡@ 0,163 ¡@ 26525 ¡@ 71539
¡@ FSE-0487 ¡@ 4,875 ¡@ 4,668 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 4,717 ¡@ 0,163 ¡@ 27223 ¡@ 73421
FSE-0500 5,000 ¡@ 4,792 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 4,842 ¡@ 0,163 ¡@ 27921 ¡@ 75304
¡@ FSE-0525 ¡@ 5,250 ¡@ 5,039 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 5,092 ¡@ 0,163 ¡@ 29317 ¡@ 79069
FSE-0550 5,500 ¡@ 5,292 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 5,342 ¡@ 0,163 ¡@ 30713 ¡@ 82834
¡@ FSE-0575 ¡@ 5,750 ¡@ 5,535 ¡@ 0,265 ¡@ 0,153 ¡@ 5,592 ¡@ 0,163 ¡@ 32109 ¡@ 86599
FSE-0600 6,000 ¡@ 5,744 ¡@ 0,316 ¡@ 0,153 ¡@ 5,804 ¡@ 0,163 ¡@ 41563 ¡@ 90365
¡@ FSE-0625 ¡@ 6,250 ¡@ 5,992 ¡@ 0,316 ¡@ 0,153 ¡@ 6,054 ¡@ 0,163 ¡@ 43295 ¡@ 94130
FSE-0650 6,500 ¡@ 6,236 ¡@ 0,316 ¡@ 0,153 ¡@ 6,304 ¡@ 0,163 ¡@ 45027 ¡@ 97895
¡@ FSE-0675 ¡@ 6,750 ¡@ 6,486 ¡@ 0,316 ¡@ 0,153 ¡@ 6,554 ¡@ 0,163 ¡@ 46759 ¡@ 101727
FSE-0700 7,000 ¡@ 6,734 ¡@ 0,316 ¡@ 0,153 ¡@ 6,804 ¡@ 0,163 ¡@ 48490 ¡@ 105494
¡@ FSE-0725 ¡@ 7,250 ¡@ 6,993 ¡@ 0,316 ¡@ 0,153 ¡@ 7,054 ¡@ 0,163 ¡@ 50222 ¡@ 109262
FSE-0750 7,500 ¡@ 7,219 ¡@ 0,316 ¡@ 0,153 ¡@ 7,304 ¡@ 0,163 ¡@ 51954 ¡@ 113030
¡@ FSE-0775 ¡@ 7,750 ¡@ 7,477 ¡@ 0,316 ¡@ 0,153 ¡@ 7,554 ¡@ 0,163 ¡@ 53686 ¡@ 116797
FSE-0800 8,000 ¡@ 7,683 ¡@ 0,435 ¡@ 0,192 ¡@ 7,764 ¡@ 0,203 ¡@ 66727 ¡@ 142932
¡@ FSE-0825 ¡@ 8,250 ¡@ 7,940 ¡@ 0,435 ¡@ 0,192 ¡@ 8,014 ¡@ 0,203 ¡@ 68813 ¡@ 147399
FSE-0850 8,500 ¡@ 8,179 ¡@ 0,435 ¡@ 0,192 ¡@ 8,264 ¡@ 0,203 ¡@ 70898 ¡@ 151866
¡@ FSE-0875 ¡@ 8,750 ¡@ 8,427 ¡@ 0,435 ¡@ 0,192 ¡@ 8,514 ¡@ 0,203 ¡@ 72983 ¡@ 156332
FSE-0900 9,000 ¡@ 8,673 ¡@ 0,435 ¡@ 0,192 ¡@ 8,764 ¡@ 0,203 ¡@ 75068 ¡@ 160799
¡@ FSE-0925 ¡@ 9,250 ¡@ 8,922 ¡@ 0,435 ¡@ 0,192 ¡@ 9,014 ¡@ 0,203 ¡@ 77154 ¡@ 165265
FSE-0950 9,500 ¡@ 9,130 ¡@ 0,435 ¡@ 0,192 ¡@ 9,240 ¡@ 0,203 ¡@ 87297 ¡@ 169732
¡@ FSE-0975 ¡@ 9,750 ¡@ 9,393 ¡@ 0,435 ¡@ 0,192 ¡@ 9,490 ¡@ 0,203 ¡@ 89594 ¡@ 174199
FSE-1000 10,000 ¡@ 9,586 ¡@ 0,500 ¡@ 0,192 ¡@ 9,686 ¡@ 0,203 ¡@ 110977 ¡@ 178665
¡@ FSE-1025 ¡@ 10,250 ¡@ 9,826 ¡@ 0,500 ¡@ 0,192 ¡@ 9,936 ¡@ 0,203 ¡@ 113751 ¡@ 183132
FSE-1050 10,500 ¡@ 10,081 ¡@ 0,500 ¡@ 0,192 ¡@ 10,186 ¡@ 0,203 ¡@ 116526 ¡@ 187599
¡@ FSE-1075 ¡@ 10,750 ¡@ 10,329 ¡@ 0,500 ¡@ 0,192 ¡@ 10,436 ¡@ 0,203 ¡@ 119300 ¡@ 192065
¡@ FSE-1100 ¡@ 11,000 ¡@ 10,584 ¡@ 0,500 ¡@ 0,192 ¡@ 10,686 ¡@ 0,203 ¡@ 122074 ¡@ 196532
* ½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S02¡v¬°¤£ù׿û302 ¤W¤@­¶
* ·¾¼Ñ©}ªA±j«×45,000psi¡A¦w¥þ«Y¼Æ2 Page.2
* ¦w¥þ«Y¼Æ3

 
 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð


1 2  

gotop