¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- WSW ªi§Î¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


WSW ªi§Î¹Ô°é




WSW ªi§Î¹Ô°é

WAVE Rings


ªi§Î¹Ô°é¬O¶b¦Vªi§Îªº¼u©Ê¹Ô°é¡A°£¤F¨ã¦³¼Ð·Ç¹Ô°éªº¯S©Ê¤§¥~¡AÁ٨㦳¥iÀ£ÁYªº¯SÂI¡C¦¹¨t¦C¹Ô°é¥i¨Ï¸Ë°t¥ó¦bí©wªºÀ£¤O¤U¡AÁקK¦]¾_°Ê¤Þ°_ªºÃP°Ê¡A¨Ã¯à³q¹L¬I¥[¼u¤O¦Ó®ø°£¸Ë°t¥ó¶¡ªºÂX¶q¡A³q¹L¦V¼Ñ¾À©M¶bºÝ­±¬I¥[À£¤O¡A»P¼Ñ²£¥Íªº¨}¦n°t¦X¡C

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 17-7PH/C ³æ¦ì / ­^¦T
 ²£«~½s¸¹(ºÒ¿û) ¡@    ¶b®| ¡@ ­t²ü(lb)@¤u§@°ª ¡@ ³Ì¤j¦Û¥Ñ°ª ¡@ ªi¼Æ                      ¹Ô°é   °¾²¾  Crimp                     ·¾¼Ñ
¡@ ¡@ ¡@ ¡@    ½u§÷«p«×    ½u§÷¼e«×        ¼Ñ®|   ¼Ñ¼e(³Ì¤p)
WSW-75 0,750 25@0,085 0,115 3 ¡@ 0,042 ¡@ 0,065 ¡@N ¡@ 0,704 ¡@ 0,120
¡@ WSW-87 ¡@ 0,875 ¡@ 30@0,085 ¡@ 0,131 ¡@ 3 ¡@ 0,042 ¡@ 0,075 ¡@N ¡@ 0,821 ¡@ 0,136
WSW-100 1,000 34@0,085 0,129 3 ¡@ 0,042 ¡@ 0,085 ¡@N ¡@ 0,940 ¡@ 0,134
¡@ WSW-112 ¡@ 1,125 ¡@ 38@0,100 ¡@ 0,137 ¡@ 3 ¡@ 0,050 ¡@ 0,128 ¡@N ¡@ 1,059 ¡@ 0,142
WSW-125 1,250 40@0,100 0,145 3 ¡@ 0,050 ¡@ 0,128 ¡@N ¡@ 1,176 ¡@ 0,150
¡@ WSW-137 ¡@ 1,375 ¡@ 45@0,100 ¡@ 0,130 ¡@ 4 ¡@ 0,050 ¡@ 0,128 ¡@N ¡@ 1,291 ¡@ 0,135
WSW-150 1,500 50@0,100 0,126 4 ¡@ 0,050 ¡@ 0,128 ¡@N ¡@ 1,406 ¡@ 0,131
¡@ WSW-162 ¡@ 1,625 ¡@ 55@0,110 ¡@ 0,138 ¡@ 4 ¡@ 0,062 ¡@ 0,158 ¡@N ¡@ 1,529 ¡@ 0,143
WSW-175 1,750 60@0,110 0,137 4 ¡@ 0,062 ¡@ 0,158 ¡@N ¡@ 1,650 ¡@ 0,142
¡@ WSW-187 ¡@ 1,875 ¡@ 63@0,110 ¡@ 0,140 ¡@ 4 ¡@ 0,062 ¡@ 0,158 ¡@N ¡@ 1,769 ¡@ 0,145
WSW-200 2,000 65@0,110 0,145 4 ¡@ 0,062 ¡@ 0,158 ¡@N ¡@ 1,886 ¡@ 0,150
¡@ WSW-212 ¡@ 2,125 ¡@ 70@0,130 ¡@ 0,170 ¡@ 4 ¡@ 0,078 ¡@ 0,188 ¡@N ¡@ 2,003 ¡@ 0,175
WSW-225 2,250 75@0,130 0,175 4 ¡@ 0,078 ¡@ 0,188 ¡@N ¡@ 2,120 ¡@ 0,180
¡@ WSW-237 ¡@ 2,375 ¡@ 80@0,130 ¡@ 0,175 ¡@ 4 ¡@ 0,078 ¡@ 0,188 ¡@N ¡@ 2,239 ¡@ 0,180
WSW-250 2,500 84@0,130 0,171 4 ¡@ 0,078 ¡@ 0,188 ¡@N ¡@ 2,360 ¡@ 0,176
¡@ WSW-262 ¡@ 2,625 ¡@ 88@0,130 ¡@ 0,181 ¡@ 4 ¡@ 0,078 ¡@ 0,188 ¡@N ¡@ 2,481 ¡@ 0,190
WSW-275 2,750 94@0,170 0,217 4 ¡@ 0,093 ¡@ 0,225 ¡@Y ¡@ 2,602 ¡@ 0,222
¡@ WSW-287 ¡@ 2,875 ¡@ 97@0,170 ¡@ 0,217 ¡@ 4 ¡@ 0,093 ¡@ 0,225 ¡@Y ¡@ 2,721 ¡@ 0,222
WSW-300 3,000 100@0,170 0,225 4 ¡@ 0,093 ¡@ 0,225 ¡@Y ¡@ 2,838 ¡@ 0,230
¡@ WSW-312 ¡@ 3,125 ¡@ 103@0,170 ¡@ 0,230 ¡@ 4 ¡@ 0,093 ¡@ 0,225 ¡@Y ¡@ 2,957 ¡@ 0,235
WSW-325 3,250 106@0,170 0,225 4 ¡@ 0,093 ¡@ 0,225 ¡@Y ¡@ 3,076 ¡@ 0,230
¡@ WSW-350 ¡@ 3,500 ¡@ 115@0,185 ¡@ 0,245 ¡@ 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 3,316 ¡@ 0,250
WSW-362 3,625 117@0,185 0,250 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 3,435 ¡@ 0,255
¡@ WSW-375 ¡@ 3,750 ¡@ 121@0,185 ¡@ 0,258 ¡@ 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 3,552 ¡@ 0,263
WSW-387 3,875 126@0,185 0,255 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 3,673 ¡@ 0,260
¡@ WSW-400 ¡@ 4,000 ¡@ 130@0,185 ¡@ 0,268 ¡@ 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 3,792 ¡@ 0,273
WSW-412 4,125 134@0,185 0,263 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 3,919 ¡@ 0,268
¡@ WSW-425 ¡@ 4,250 ¡@ 140@0,185 ¡@ 0,248 ¡@ 5 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 4,065 ¡@ 0,253
WSW-450 4,500 150@0,185 0,256 5 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 4,310 ¡@ 0,261
¡@ WSW-475 ¡@ 4,750 ¡@ 160@0,185 ¡@ 0,253 ¡@ 5 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 4,550 ¡@ 0,258
¡@ WSW-500 ¡@ 5,000 ¡@ 170@0,185 ¡@ 0,259 ¡@ 5 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 4,790 ¡@ 0,264
* ½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S17¡v¬°¤£ù׿û

 
 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð



gotop