¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- WHWªi§Î¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


WHW ªi§Î¹Ô°é



WHW ªi§Î¹Ô°é

WAVE Rings


ªi§Î¹Ô°é¬O¶b¦Vªi§Îªº¼u©Ê¹Ô°é¡A°£¤F¨ã¦³¼Ð·Ç¹Ô°éªº¯S©Ê¤§¥~¡AÁ٨㦳¥iÀ£ÁYªº¯SÂI¡C¦¹¨t¦C¹Ô°é¥i¨Ï¸Ë°t¥ó¦bí©wªºÀ£¤O¤U¡AÁקK¦]¾_°Ê¤Þ°_ªºÃP°Ê¡A¨Ã¯à³q¹L¬I¥[¼u¤O¦Ó®ø°£¸Ë°t¥ó¶¡ªºÂX¶q¡A³q¹L¦V¼Ñ¾À©M¶bºÝ­±¬I¥[À£¤O¡A»P¼Ñ²£¥Íªº¨}¦n°t¦X¡C

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 17-7PH/C ³æ¦ì / ­^¦T
  ²£«~½s¸¹(ºÒ¿û) ¡@ ¤Õ®| ¡@ ­t²ü(lb)@¤u§@°ª ¡@ ³Ì¤j¦Û¥Ñ°ª ¡@ ªi¼Æ                    ¹Ô°é   °¾²¾  Crimp                    ·¾¼Ñ
¡@ ¡@ ¡@ ¡@    ½u§÷«p«×    ½u§÷¼e«×        ¼Ñ®|  ¼Ñ¼e(³Ì¤p)
WHW-75 0,750 25@0,080 0,114 3 ¡@ 0,035 ¡@ 0,065 ¡@N ¡@ 0,796 ¡@ 0,119
¡@ WHW-87 ¡@ 0,875 ¡@ 30@0,085 ¡@ 0,110 ¡@ 3 ¡@ 0,042 ¡@ 0,085 ¡@N ¡@ 0,931 ¡@ 0,115
WHW-100 1,000 34@0,085 0,120 3 ¡@ 0,042 ¡@ 0,085 ¡@N ¡@ 1,066 ¡@ 0,125
¡@ WHW-112 ¡@ 1,125 ¡@ 38@0,100 ¡@ 0,125 ¡@ 3 ¡@ 0,050 ¡@ 0,128 ¡@N ¡@ 1,197 ¡@ 0,130
WHW-125 1,250 40@0,100 0,135 3 ¡@ 0,050 ¡@ 0,128 ¡@N ¡@ 1,330 ¡@ 0,140
¡@ WHW-137 ¡@ 1,375 ¡@ 45@0,100 ¡@ 0,125 ¡@ 4 ¡@ 0,050 ¡@ 0,128 ¡@N ¡@ 1,461 ¡@ 0,130
WHW-150 1,500 50@0,100 0,135 4 ¡@ 0,050 ¡@ 0,128 ¡@N ¡@ 1,594 ¡@ 0,140
¡@ WHW-162 ¡@ 1,625 ¡@ 55@0,110 ¡@ 0,135 ¡@ 4 ¡@ 0,062 ¡@ 0,158 ¡@N ¡@ 1,725 ¡@ 0,140
WHW-175 1,750 60@0,110 0,140 4 ¡@ 0,062 ¡@ 0,158 ¡@N ¡@ 1,858 ¡@ 0,145
¡@ WHW-187 ¡@ 1,875 ¡@ 63@0,110 ¡@ 0,141 ¡@ 4 ¡@ 0,062 ¡@ 0,158 ¡@N ¡@ 1,989 ¡@ 0,146
WHW-200 2,000 65@0,110 0,150 4 ¡@ 0,062 ¡@ 0,158 ¡@N ¡@ 2,122 ¡@ 0,155
¡@ WHW-212 ¡@ 2,125 ¡@ 70@0,130 ¡@ 0,170 ¡@ 4 ¡@ 0,078 ¡@ 0,188 ¡@N ¡@ 2,251 ¡@ 0,175
WHW-225 2,250 75@0,130 0,175 4 ¡@ 0,078 ¡@ 0,188 ¡@N ¡@ 2,382 ¡@ 0,180
¡@ WHW-237 ¡@ 2,375 ¡@ 80@0,130 ¡@ 0,180 ¡@ 4 ¡@ 0,078 ¡@ 0,188 ¡@N ¡@ 2,517 ¡@ 0,185
WHW-250 2,500 84@0,130 0,183 4 ¡@ 0,078 ¡@ 0,188 ¡@N ¡@ 2,648 ¡@ 0,188
¡@ WHW-262 ¡@ 2,625 ¡@ 88@0,170 ¡@ 0,220 ¡@ 4 ¡@ 0,093 ¡@ 0,225 ¡@N ¡@ 2,781 ¡@ 0,225
WHW-275 2,750 94@0,170 0,229 4 ¡@ 0,093 ¡@ 0,225 ¡@N ¡@ 2,914 ¡@ 0,234
¡@ WHW-287 ¡@ 2,875 ¡@ 97@0,170 ¡@ 0,225 ¡@ 4 ¡@ 0,093 ¡@ 0,225 ¡@N ¡@ 3,051 ¡@ 0,230
WHW-300 3,000 100@0,170 0,230 4 ¡@ 0,093 ¡@ 0,225 ¡@N ¡@ 3,182 ¡@ 0,235
¡@ WHW-312 ¡@ 3,125 ¡@ 103@0,185 ¡@ 0,250 ¡@ 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 3,315 ¡@ 0,255
WHW-325 3,250 106@0,185 0,250 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 3,446 ¡@ 0,255
¡@ WHW-350 ¡@ 3,500 ¡@ 115@0,185 ¡@ 0,245 ¡@ 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 3,710 ¡@ 0,250
WHW-362 3,625 117@0,185 0,250 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,281 ¡@Y ¡@ 3,841 ¡@ 0,250
¡@ WHW-375 ¡@ 3,750 ¡@ 121@0,185 ¡@ 0,255 ¡@ 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,312 ¡@Y ¡@ 3,974 ¡@ 0,260
WHW-387 3,875 126@0,185 0,260 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,312 ¡@Y ¡@ 4,107 ¡@ 0,265
¡@ WHW-400 ¡@ 4,000 ¡@ 130@0,185 ¡@ 0,255 ¡@ 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,312 ¡@Y ¡@ 4,240 ¡@ 0,260
WHW-412 4,125 134@0,185 0,258 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,312 ¡@Y ¡@ 4,365 ¡@ 0,263
¡@ WHW-425 ¡@ 4,250 ¡@ 140@0,185 ¡@ 0,264 ¡@ 4 ¡@ 0,111 ¡@ 0,312 ¡@Y ¡@ 4,490 ¡@ 0,269
WHW-450 4,500 150@0,185 0,250 5 ¡@ 0,111 ¡@ 0,312 ¡@Y ¡@ 4,740 ¡@ 0,255
¡@ WHW-475 ¡@ 4,750 ¡@ 160@0,185 ¡@ 0,252 ¡@ 5 ¡@ 0,111 ¡@ 0,312 ¡@Y ¡@ 4,995 ¡@ 0,257
¡@ WHW-500 ¡@ 5,000 ¡@ 170@0,185 ¡@ 0,247 ¡@ 5 ¡@ 0,111 ¡@ 0,312 ¡@Y ¡@ 5,260 ¡@ 0,252
* ½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S17¡v¬°¤£ù׿û

 
 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð



gotop