¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- WH¤¤­t²ü¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


WH ¤¤­t²ü¹Ô°é

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 302¡B316 ³æ¦ì / ­^¦T
     ²£«~½s¸¹
        (ºÒ¿û)
¡@    ¤Õ®|                                ¹Ô°é                     ·¾¼Ñ                 ­t²ü(lb)
¡@        ¥~®|        ¼e«×        «p«×        ¼Ñ®|        ¼Ñ¼e ¡@     ·¾¼Ñ
©}ªA±j«×
¡@     ¹Ô°é
°Å¤Á±j«×
WH-487 4,875 ¡@ 5,055 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,015 ¡@ 0,079 ¡@ 24120 ¡@ 46310
¡@ WH-492 ¡@ 4,921 ¡@ 5,102 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,061 ¡@ 0,079 ¡@ 24350 ¡@ 46750
WH-493 4,937 ¡@ 5,122 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,081 ¡@ 0,079 ¡@ 25130 ¡@ 46900
¡@ WH-500 ¡@ 5,000 ¡@ 5,185 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,144 ¡@ 0,079 ¡@ 25450 ¡@ 47500
WH-511 5,118 ¡@ 5,304 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,262 ¡@ 0,079 ¡@ 26050 ¡@ 48620
¡@ WH-512 ¡@ 5,125 ¡@ 5,311 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,269 ¡@ 0,079 ¡@ 26100 ¡@ 48690
WH-525 5,250 ¡@ 5,436 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,393 ¡@ 0,079 ¡@ 26720 ¡@ 49880
¡@ WH-537 ¡@ 5,375 ¡@ 5,566 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,522 ¡@ 0,079 ¡@ 28120 ¡@ 51060
WH-550 5,500 ¡@ 5,693 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,647 ¡@ 0,079 ¡@ 28770 ¡@ 52250
¡@ WH-551 ¡@ 5,511 ¡@ 5,703 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,658 ¡@ 0,079 ¡@ 28830 ¡@ 52360
WH-562 5,625 ¡@ 5,818 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,772 ¡@ 0,079 ¡@ 29400 ¡@ 53440
¡@ WH-570 ¡@ 5,708 ¡@ 5,909 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,861 ¡@ 0,079 ¡@ 31070 ¡@ 54230
WH-575 5,750 ¡@ 5,950 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 5,903 ¡@ 0,079 ¡@ 31300 ¡@ 54630
¡@ WH-587 ¡@ 5,875 ¡@ 6,077 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 6,028 ¡@ 0,079 ¡@ 31980 ¡@ 55810
WH-590 5,905 ¡@ 6,106 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 6,058 ¡@ 0,079 ¡@ 32140 ¡@ 56100
¡@ WH-600 ¡@ 6,000 ¡@ 6,202 ¡@ 0,250 ¡@ 0,072 ¡@ 6,153 ¡@ 0,079 ¡@ 32660 ¡@ 57000
WH-612 6,125 ¡@ 6,349 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 6,297 ¡@ 0,094 ¡@ 37200 ¡@ 69500
¡@ WH-625 ¡@ 6,250 ¡@ 6,474 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 6,422 ¡@ 0,094 ¡@ 37990 ¡@ 70920
WH-629 6,299 ¡@ 6,524 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 6,471 ¡@ 0,094 ¡@ 38290 ¡@ 71480
¡@ WH-637 ¡@ 6,375 ¡@ 6,601 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 6,547 ¡@ 0,094 ¡@ 38750 ¡@ 72340
WH-650 6,500 ¡@ 6,726 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 6,672 ¡@ 0,094 ¡@ 39510 ¡@ 73760
¡@ WH-662 ¡@ 6,625 ¡@ 6,863 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 6,807 ¡@ 0,094 ¡@ 42620 ¡@ 75180
WH-669 6,692 ¡@ 6,931 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 6,874 ¡@ 0,094 ¡@ 43050 ¡@ 75940
¡@ WH-675 ¡@ 6,750 ¡@ 6,987 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 6,932 ¡@ 0,094 ¡@ 43420 ¡@ 76600
WH-687 6,875 ¡@ 7,114 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 7,057 ¡@ 0,094 ¡@ 44220 ¡@ 78010
¡@ WH-700 ¡@ 7,000 ¡@ 7,239 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 7,182 ¡@ 0,094 ¡@ 45030 ¡@ 79430
WH-708 7,086 ¡@ 7,337 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 7,278 ¡@ 0,094 ¡@ 48080 ¡@ 80410
¡@ WH-712 ¡@ 7,125 ¡@ 7,376 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 7,317 ¡@ 0,094 ¡@ 48350 ¡@ 80850
WH-725 7,250 ¡@ 7,501 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 7,442 ¡@ 0,094 ¡@ 49200 ¡@ 82270
¡@ WH-737 ¡@ 7,375 ¡@ 7,628 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 7,567 ¡@ 0,094 ¡@ 50050 ¡@ 83690
WH-748 7,480 ¡@ 7,734 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 7,672 ¡@ 0,094 ¡@ 50760 ¡@ 84880
¡@ WH-750 ¡@ 7,500 ¡@ 7,754 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 7,692 ¡@ 0,094 ¡@ 50890 ¡@ 85110
WH-762 7,625 ¡@ 7,890 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 7,827 ¡@ 0,094 ¡@ 54440 ¡@ 86520
¡@ WH-775 ¡@ 7,750 ¡@ 8,014 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 7,952 ¡@ 0,094 ¡@ 55330 ¡@ 87940
WH-787 7,875 ¡@ 8,131 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 8,077 ¡@ 0,094 ¡@ 63360 ¡@ 89360
¡@ WH-800 ¡@ 8,000 ¡@ 8,266 ¡@ 0,312 ¡@ 0,086 ¡@ 8,202 ¡@ 0,094 ¡@ 57110 ¡@ 90780
WH-825 8,250 ¡@ 8,528 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 8,462 ¡@ 0,094 ¡@ 61820 ¡@ 93620
¡@ WH-826 ¡@ 8,267 ¡@ 8,546 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 8,479 ¡@ 0,094 ¡@ 61940 ¡@ 93810
WH-846 8,464 ¡@ 8,744 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 8,676 ¡@ 0,094 ¡@ 63420 ¡@ 96050
¡@ WH-850 ¡@ 8,500 ¡@ 8,780 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 8,712 ¡@ 0,094 ¡@ 63690 ¡@ 96450
WH-875 8,750 ¡@ 9,041 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 8,972 ¡@ 0,094 ¡@ 68650 ¡@ 99290
¡@ WH-885 ¡@ 8,858 ¡@ 9,151 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 9,080 ¡@ 0,094 ¡@ 69500 ¡@ 100520
WH-900 9,000 ¡@ 9,293 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 9,222 ¡@ 0,094 ¡@ 70620 ¡@ 102130
¡@ WH-905 ¡@ 9,055 ¡@ 9,359 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 9,287 ¡@ 0,094 ¡@ 74250 ¡@ 102750
WH-925 9,250 ¡@ 9,555 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 9,482 ¡@ 0,094 ¡@ 75850 ¡@ 104960
¡@ WH-944 ¡@ 9,448 ¡@ 9,755 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 9,680 ¡@ 0,094 ¡@ 77470 ¡@ 107210
WH-950 9,500 ¡@ 9,806 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 9,732 ¡@ 0,094 ¡@ 77900 ¡@ 107800
¡@ WH-975 ¡@ 9,750 ¡@ 10,068 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 9,992 ¡@ 0,094 ¡@ 83390 ¡@ 110640
WH-1000 10,000 ¡@ 10,320 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 10,242 ¡@ 0,094 ¡@ 85530 ¡@ 113470
¡@ WH-1025 ¡@ 10,250 ¡@ 10,582 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 10,502 ¡@ 0,094 ¡@ 91290 ¡@ 116310
WH-1050 10,500 ¡@ 10,834 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 10,752 ¡@ 0,094 ¡@ 93520 ¡@ 119150
¡@ WH-1075 ¡@ 10,750 ¡@ 11,095 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 11,012 ¡@ 0,094 ¡@ 99540 ¡@ 121990
¡@ WH-1100 ¡@ 11,000 ¡@ 11,347 ¡@ 0,375 ¡@ 0,086 ¡@ 11,262 ¡@ 0,094 ¡@ 101860 ¡@ 124820
* ½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S02¡v¬°¤£ù׿û302¡A¡u-S16¡v¬°¤£ù׿û316 ¤W¤@­¶
* ·¾¼Ñ©}ªA±j«×45,000psi¡A¦w¥þ«Y¼Æ2 Page.3
* ¦w¥þ«Y¼Æ3

 
 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð


1 2 3  

gotop