¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- WH¤¤­t²ü¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


WH ¤¤­t²ü¹Ô°é




 MIL-DTL-27426
3AS3217, AS4299


WH ¤¤­t²ü¹Ô°é

Medium Duty Rings


¤¤­t²ü¬O¼Ð·Ç¹Ô°é¤¤«~ºØ³Ì¦hªº ¤@ºØ¡A¨ä«¬¸¹¦h©óSmalley¹Ô°éªº¨ä¥L¨t¦C¡C¥i©Ó¨ü»´©Î¤¤­t²ü¶b©Ó²£¥Íªº¶b¦V­t²ü¡C²Å¦X­x¥Î©M¯èªÅ¼Ð·Ç¡A¦p¦³¦¹»Ý¨D®É¡A½Ð¦b­qÁʮɪí©ú¥Î³~¡C

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 302¡B316 ³æ¦ì / ­^¦T
      ²£«~½s¸¹
        (ºÒ¿û)
¡@     ¤Õ®|                                   ¹Ô°é                    ·¾¼Ñ                 ­t²ü(lb)
¡@        ¥~®|        ¼e«×        «p«×        ¼Ñ®|        ¼Ñ¼e ¡@     ·¾¼Ñ
©}ªA±j«×
¡@     ¹Ô°é
°Å¤Á±j«×
WH-50 0,500 ¡@ 0,532 ¡@ 0,045 ¡@ 0,025 ¡@ 0,526 ¡@ 0,030 ¡@ 460 ¡@ 2000
¡@ WH-51 ¡@ 0,512 ¡@ 0,544 ¡@ 0,045 ¡@ 0,025 ¡@ 0,538 ¡@ 0,030 ¡@ 470 ¡@ 2050
WH-53 0,531 ¡@ 0,564 ¡@ 0,045 ¡@ 0,025 ¡@ 0,557 ¡@ 0,030 ¡@ 490 ¡@ 2130
¡@ WH-56 ¡@ 0,562 ¡@ 0,594 ¡@ 0,045 ¡@ 0,025 ¡@ 0,588 ¡@ 0,030 ¡@ 520 ¡@ 2250
WH-59 0,594 ¡@ 0,626 ¡@ 0,045 ¡@ 0,025 ¡@ 0,619 ¡@ 0,030 ¡@ 550 ¡@ 2380
¡@ WH-62 ¡@ 0,625 ¡@ 0,658 ¡@ 0,045 ¡@ 0,025 ¡@ 0,651 ¡@ 0,030 ¡@ 570 ¡@ 2500
WH-65 0,656 ¡@ 0,689 ¡@ 0,045 ¡@ 0,025 ¡@ 0,682 ¡@ 0,030 ¡@ 600 ¡@ 2630
¡@ WH-68 ¡@ 0,687 ¡@ 0,720 ¡@ 0,045 ¡@ 0,025 ¡@ 0,713 ¡@ 0,030 ¡@ 630 ¡@ 2750
WH-71 0,718 ¡@ 0,751 ¡@ 0,045 ¡@ 0,025 ¡@ 0,744 ¡@ 0,030 ¡@ 660 ¡@ 2870
¡@ WH-75 ¡@ 0,750 ¡@ 0,790 ¡@ 0,065 ¡@ 0,031 ¡@ 0,782 ¡@ 0,036 ¡@ 850 ¡@ 3360
WH-77 0,777 ¡@ 0,817 ¡@ 0,065 ¡@ 0,031 ¡@ 0,808 ¡@ 0,036 ¡@ 880 ¡@ 3480
¡@ WH-78 ¡@ 0,781 ¡@ 0,821 ¡@ 0,065 ¡@ 0,031 ¡@ 0,812 ¡@ 0,036 ¡@ 880 ¡@ 3500
WH-81 0,812 ¡@ 0,853 ¡@ 0,065 ¡@ 0,031 ¡@ 0,843 ¡@ 0,036 ¡@ 920 ¡@ 3640
¡@ WH-84 ¡@ 0,843 ¡@ 0,889 ¡@ 0,065 ¡@ 0,031 ¡@ 0,880 ¡@ 0,036 ¡@ 1130 ¡@ 3780
WH-86 0,866 ¡@ 0,913 ¡@ 0,065 ¡@ 0,031 ¡@ 0,903 ¡@ 0,036 ¡@ 1160 ¡@ 3880
¡@ WH-87 ¡@ 0,875 ¡@ 0,922 ¡@ 0,065 ¡@ 0,031 ¡@ 0,912 ¡@ 0,036 ¡@ 1180 ¡@ 3920
WH-90 0,906 ¡@ 0,949 ¡@ 0,065 ¡@ 0,031 ¡@ 0,939 ¡@ 0,036 ¡@ 1220 ¡@ 4060
¡@ WH-93 ¡@ 0,938 ¡@ 0,986 ¡@ 0,065 ¡@ 0,031 ¡@ 0,975 ¡@ 0,036 ¡@ 1260 ¡@ 4200
WH-96 0,968 ¡@ 1,025 ¡@ 0,075 ¡@ 0,037 ¡@ 1,015 ¡@ 0,042 ¡@ 1440 ¡@ 5180
¡@ WH-98 ¡@ 0,987 ¡@ 1,041 ¡@ 0,075 ¡@ 0,037 ¡@ 1,030 ¡@ 0,042 ¡@ 1470 ¡@ 5280
WH-100 1,000 ¡@ 1,054 ¡@ 0,075 ¡@ 0,037 ¡@ 1,043 ¡@ 0,042 ¡@ 1480 ¡@ 5350
¡@ WH-102 ¡@ 1,023 ¡@ 1,078 ¡@ 0,075 ¡@ 0,037 ¡@ 1,066 ¡@ 0,042 ¡@ 1520 ¡@ 5470
WH-103 1,031 ¡@ 1,084 ¡@ 0,075 ¡@ 0,037 ¡@ 1,074 ¡@ 0,042 ¡@ 1530 ¡@ 5510
¡@ WH-106 ¡@ 1,062 ¡@ 1,117 ¡@ 0,075 ¡@ 0,037 ¡@ 1,104 ¡@ 0,042 ¡@ 1580 ¡@ 5680
WH-109 1,093 ¡@ 1,147 ¡@ 0,075 ¡@ 0,037 ¡@ 1,135 ¡@ 0,042 ¡@ 1620 ¡@ 5840
¡@ WH-112 ¡@ 1,125 ¡@ 1,180 ¡@ 0,075 ¡@ 0,037 ¡@ 1,167 ¡@ 0,042 ¡@ 1670 ¡@ 6020
WH-115 1,156 ¡@ 1,210 ¡@ 0,075 ¡@ 0,037 ¡@ 1,198 ¡@ 0,042 ¡@ 1720 ¡@ 6180
¡@ WH-118 ¡@ 1,188 ¡@ 1,249 ¡@ 0,085 ¡@ 0,043 ¡@ 1,236 ¡@ 0,048 ¡@ 2020 ¡@ 7380
WH-121 1,218 ¡@ 1,278 ¡@ 0,085 ¡@ 0,043 ¡@ 1,266 ¡@ 0,048 ¡@ 2070 ¡@ 7570
¡@ WH-125 ¡@ 1,250 ¡@ 1,312 ¡@ 0,085 ¡@ 0,043 ¡@ 1,298 ¡@ 0,048 ¡@ 2120 ¡@ 7770
WH-128 1,281 ¡@ 1,342 ¡@ 0,085 ¡@ 0,043 ¡@ 1,329 ¡@ 0,048 ¡@ 2170 ¡@ 7960
¡@ WH-131 ¡@ 1,312 ¡@ 1,374 ¡@ 0,085 ¡@ 0,043 ¡@ 1,360 ¡@ 0,048 ¡@ 2230 ¡@ 8150
WH-134 1,343 ¡@ 1,408 ¡@ 0,085 ¡@ 0,043 ¡@ 1,395 ¡@ 0,048 ¡@ 2470 ¡@ 8350
¡@ WH-137 ¡@ 1,375 ¡@ 1,442 ¡@ 0,095 ¡@ 0,043 ¡@ 1,427 ¡@ 0,048 ¡@ 2530 ¡@ 8540
WH-140 1,406 ¡@ 1,472 ¡@ 0,095 ¡@ 0,043 ¡@ 1,458 ¡@ 0,048 ¡@ 2580 ¡@ 8740
¡@ WH-143 ¡@ 1,437 ¡@ 1,504 ¡@ 0,095 ¡@ 0,043 ¡@ 1,489 ¡@ 0,048 ¡@ 2640 ¡@ 8930
WH-145 1,456 ¡@ 1,523 ¡@ 0,095 ¡@ 0,043 ¡@ 1,508 ¡@ 0,048 ¡@ 2680 ¡@ 9050
¡@ WH-146 ¡@ 1,468 ¡@ 1,535 ¡@ 0,095 ¡@ 0,043 ¡@ 1,520 ¡@ 0,048 ¡@ 2700 ¡@ 9120
WH-150 1,500 ¡@ 1,567 ¡@ 0,095 ¡@ 0,043 ¡@ 1,552 ¡@ 0,048 ¡@ 2760 ¡@ 9320
¡@ WH-156 ¡@ 1,562 ¡@ 1,634 ¡@ 0,108 ¡@ 0,049 ¡@ 1,617 ¡@ 0,056 ¡@ 3090 ¡@ 10100
WH-157 1,574 ¡@ 1,649 ¡@ 0,108 ¡@ 0,049 ¡@ 1,633 ¡@ 0,056 ¡@ 3340 ¡@ 10180
¡@ WH-162 ¡@ 1,625 ¡@ 1,701 ¡@ 0,108 ¡@ 0,049 ¡@ 1,684 ¡@ 0,056 ¡@ 3350 ¡@ 10510
WH-165 1,653 ¡@ 1,730 ¡@ 0,108 ¡@ 0,049 ¡@ 1,712 ¡@ 0,056 ¡@ 3510 ¡@ 10690
¡@ WH-168 ¡@ 1,687 ¡@ 1,768 ¡@ 0,118 ¡@ 0,049 ¡@ 1,750 ¡@ 0,056 ¡@ 3700 ¡@ 10910
WH-175 1,750 ¡@ 1,834 ¡@ 0,118 ¡@ 0,049 ¡@ 1,813 ¡@ 0,056 ¡@ 3840 ¡@ 11310
¡@ WH-181 ¡@ 1,813 ¡@ 1,894 ¡@ 0,118 ¡@ 0,049 ¡@ 1,875 ¡@ 0,056 ¡@ 3970 ¡@ 11720
¡@ WH-185 ¡@ 1,850 ¡@ 1,937 ¡@ 0,118 ¡@ 0,049 ¡@ 1,917 ¡@ 0,056 ¡@ 4450 ¡@ 11960
* ½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S02¡v¬°¤£ù׿û302¡A¡u-S16¡v¬°¤£ù׿û316
* ·¾¼Ñ©}ªA±j«×45,000psi¡A¦w¥þ«Y¼Æ2 Page.1
* ¦w¥þ«Y¼Æ3 ¤U¤@­¶

 
 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð


1 2 3  

gotop