¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- VS »´­t²ü¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


VS »´­t²ü¹Ô°é

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 302¡B316 ³æ¦ì / ­^¦T
 ²£«~½s¸¹(ºÒ¿û) ¡@    ¶b®|                                ¹Ô°é                     ·¾¼Ñ                 ­t²ü(lb)
¡@        ¤º®|        ¼e«×        «p«×        ¼Ñ®|        ¼Ñ¼e ¡@     ·¾¼Ñ
©}ªA±j«×
¡@     ¹Ô°é
°Å¤Á±j«×
VS-306 3,062 ¡@ 2,938 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 2,970 ¡@ 0,044 ¡@ 9960 ¡@ 15760
¡@ VS-312 ¡@ 3,125 ¡@ 3,001 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,033 ¡@ 0,044 ¡@ 10160 ¡@ 16080
VS-318 3,187 ¡@ 3,062 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,095 ¡@ 0,044 ¡@ 10360 ¡@ 16400
¡@ VS-325 ¡@ 3,250 ¡@ 3,125 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,158 ¡@ 0,044 ¡@ 10570 ¡@ 16720
VS-331 3,312 ¡@ 3,186 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,220 ¡@ 0,044 ¡@ 10770 ¡@ 17040
¡@ VS-337 ¡@ 3,375 ¡@ 3,248 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,283 ¡@ 0,044 ¡@ 10970 ¡@ 17370
VS-343 3,437 ¡@ 3,310 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,345 ¡@ 0,044 ¡@ 11180 ¡@ 17690
¡@ VS-350 ¡@ 3,500 ¡@ 3,372 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,408 ¡@ 0,044 ¡@ 11380 ¡@ 18010
VS-356 3,562 ¡@ 3,433 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,470 ¡@ 0,044 ¡@ 11580 ¡@ 18330
¡@ VS-362 ¡@ 3,625 ¡@ 3,496 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,533 ¡@ 0,044 ¡@ 11790 ¡@ 18650
VS-368 3,687 ¡@ 3,557 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,595 ¡@ 0,044 ¡@ 11990 ¡@ 18970
¡@ VS-375 ¡@ 3,750 ¡@ 3,620 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,658 ¡@ 0,044 ¡@ 12190 ¡@ 19300
VS-381 3,812 ¡@ 3,681 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,720 ¡@ 0,044 ¡@ 12400 ¡@ 19620
¡@ VS-387 ¡@ 3,875 ¡@ 3,743 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,783 ¡@ 0,044 ¡@ 12600 ¡@ 19940
VS-393 3,937 ¡@ 3,805 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,845 ¡@ 0,044 ¡@ 12800 ¡@ 20260
¡@ VS-400 ¡@ 4,000 ¡@ 3,867 ¡@ 0,188 ¡@ 0,039 ¡@ 3,908 ¡@ 0,044 ¡@ 13010 ¡@ 20580
VS-412 4,125 ¡@ 3,973 ¡@ 0,225 ¡@ 0,046 ¡@ 4,015 ¡@ 0,052 ¡@ 16040 ¡@ 23850
¡@ VS-425 ¡@ 4,250 ¡@ 4,097 ¡@ 0,225 ¡@ 0,046 ¡@ 4,140 ¡@ 0,052 ¡@ 16520 ¡@ 24570
VS-437 4,375 ¡@ 4,221 ¡@ 0,225 ¡@ 0,046 ¡@ 4,265 ¡@ 0,052 ¡@ 17010 ¡@ 25290
¡@ VS-450 ¡@ 4,500 ¡@ 4,345 ¡@ 0,225 ¡@ 0,046 ¡@ 4,390 ¡@ 0,052 ¡@ 17500 ¡@ 26010
VS-462 4,625 ¡@ 4,468 ¡@ 0,225 ¡@ 0,046 ¡@ 4,515 ¡@ 0,052 ¡@ 17980 ¡@ 26740
¡@ VS-475 ¡@ 4,750 ¡@ 4,592 ¡@ 0,225 ¡@ 0,046 ¡@ 4,640 ¡@ 0,052 ¡@ 18470 ¡@ 27460
VS-487 4,875 ¡@ 4,715 ¡@ 0,225 ¡@ 0,046 ¡@ 4,765 ¡@ 0,052 ¡@ 18950 ¡@ 28180
¡@ VS-500 ¡@ 5,000 ¡@ 4,839 ¡@ 0,225 ¡@ 0,046 ¡@ 4,890 ¡@ 0,052 ¡@ 19440 ¡@ 28900
VS-525 5,250 ¡@ 5,067 ¡@ 0,225 ¡@ 0,061 ¡@ 5,119 ¡@ 0,067 ¡@ 24490 ¡@ 40240
¡@ VS-550 ¡@ 5,500 ¡@ 5,309 ¡@ 0,225 ¡@ 0,061 ¡@ 5,363 ¡@ 0,067 ¡@ 26830 ¡@ 42160
VS-575 5,750 ¡@ 5,550 ¡@ 0,225 ¡@ 0,061 ¡@ 5,606 ¡@ 0,067 ¡@ 29260 ¡@ 44080
¡@ VS-600 ¡@ 6,000 ¡@ 5,792 ¡@ 0,225 ¡@ 0,061 ¡@ 5,850 ¡@ 0,067 ¡@ 31810 ¡@ 45990
VS-625 6,250 ¡@ 6,033 ¡@ 0,265 ¡@ 0,061 ¡@ 6,094 ¡@ 0,067 ¡@ 34460 ¡@ 47910
¡@ VS-650 ¡@ 6,500 ¡@ 6,275 ¡@ 0,265 ¡@ 0,061 ¡@ 6,338 ¡@ 0,067 ¡@ 37220 ¡@ 49830
VS-675 6,750 ¡@ 6,515 ¡@ 0,265 ¡@ 0,061 ¡@ 6,581 ¡@ 0,067 ¡@ 40560 ¡@ 51740
¡@ VS-700 ¡@ 7,000 ¡@ 6,757 ¡@ 0,265 ¡@ 0,061 ¡@ 6,825 ¡@ 0,067 ¡@ 43540 ¡@ 53660
VS-725 7,250 ¡@ 6,998 ¡@ 0,300 ¡@ 0,061 ¡@ 7,069 ¡@ 0,067 ¡@ 46640 ¡@ 55580
¡@ VS-750 ¡@ 7,500 ¡@ 7,240 ¡@ 0,300 ¡@ 0,061 ¡@ 7,313 ¡@ 0,067 ¡@ 49830 ¡@ 57490
VS-775 7,750 ¡@ 7,480 ¡@ 0,300 ¡@ 0,061 ¡@ 7,556 ¡@ 0,067 ¡@ 53140 ¡@ 59410
¡@ VS-800 ¡@ 8,000 ¡@ 7,722 ¡@ 0,300 ¡@ 0,061 ¡@ 7,800 ¡@ 0,067 ¡@ 56550 ¡@ 61320
VS-825 8,250 ¡@ 7,964 ¡@ 0,345 ¡@ 0,076 ¡@ 8,044 ¡@ 0,082 ¡@ 60070 ¡@ 78790
¡@ VS-850 ¡@ 8,500 ¡@ 8,205 ¡@ 0,345 ¡@ 0,076 ¡@ 8,288 ¡@ 0,082 ¡@ 63690 ¡@ 81180
VS-875 8,750 ¡@ 8,446 ¡@ 0,345 ¡@ 0,076 ¡@ 8,531 ¡@ 0,082 ¡@ 68040 ¡@ 83570
¡@ VS-900 ¡@ 9,000 ¡@ 8,687 ¡@ 0,345 ¡@ 0,076 ¡@ 8,775 ¡@ 0,082 ¡@ 71890 ¡@ 85950
VS-925 9,250 ¡@ 8,929 ¡@ 0,345 ¡@ 0,076 ¡@ 9,019 ¡@ 0,082 ¡@ 75850 ¡@ 88340
¡@ VS-950 ¡@ 9,500 ¡@ 9,170 ¡@ 0,345 ¡@ 0,076 ¡@ 9,263 ¡@ 0,082 ¡@ 79910 ¡@ 90730
VS-975 9,750 ¡@ 9,411 ¡@ 0,345 ¡@ 0,076 ¡@ 9,506 ¡@ 0,082 ¡@ 84080 ¡@ 93120
¡@ VS-1000 ¡@ 10,000 ¡@ 9,653 ¡@ 0,345 ¡@ 0,076 ¡@ 9,750 ¡@ 0,082 ¡@ 88360 ¡@ 95500
* ½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S02¡v¬°¤£ù׿û302¡A¡u-S16¡v¬°¤£ù׿û316 ¤W¤@­¶
* ·¾¼Ñ©}ªA±j«×45,000psi¡A¦w¥þ«Y¼Æ2 Page.2
* ¦w¥þ«Y¼Æ3
 
 
 

1 2  

gotop