春名彈簧股份有限公司 -- V 輕荷重模具彈簧
正在加載......

Service


V 輕荷重

V 輕荷重模具彈簧

Light - Duty Die Springs


ISO 規格

          

                                

  產品編號   孔徑   桿徑   自由長   定數        壓縮35%
   (30萬次)
        壓縮30%
   (150萬次)
        壓縮25%
   (300萬次)
       最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
V10  x 25   10   5 25 1.02 8.8 8.9 7.5 7.7 6.3 6.4   10.0   10.2
  V10  x 32       32   0.87   11.2   9.7   9.6   8.3   8.0   6.9   12.8   11.1
V10  x 38     38 0.69 13.3 9.2 11.4 7.9 9.5 6.6   15.2   10.5
  V10  x 45       44   0.61   15.4   9.4   13.2   8.1   11.0   6.7   17.6   10.8
V10  x 50     51 0.51 17.9 9.1 15.3 7.8 12.8 6.5   20.4   10.4
  V10  x 65       64   0.44   22.4   9.8   19.2   8.4   16.0   7.0   25.6   11.2
V10  x 75     76 0.33 26.6 8.7 22.8 7.4 19.0 6.2   30.4   9.9
  V10  x 300       305   0.11   107.0   12.0   91.5   10.3   76.3   8.6   122.0   13.7
V13  x 25   12.5   6.5 25 1.83 8.8 16.0 7.5 13.7 6.3 11.5   10.0   18.3
  V13  x 32       32   1.67   11.2   18.7   9.6   16.1   8.0   13.4   12.8   21.4
V13  x 38     38 1.39 13.3 18.4 11.4 15.8 9.5 13.2   15.2   21.1
  V13  x 45       44   1.23   15.4   19.0   13.2   16.3   11.0   13.6   17.6   21.7
V13  x 50     51 1.16 17.9 20.8 15.3 17.8 12.8 14.9   20.4   23.7
  V13  x 65       64   0.95   22.4   21.2   19.2   18.2   16.0   15.2   25.6   24.3
V13  x 75     76 0.72 26.6 19.3 22.8 16.5 19.0 13.8   30.4   22.0
  V13  x 300       305   0.14   107.0   15.3   91.5   13.1   76.3   10.9   122.0   17.4
V16  x 25   16   8 25 2.39 8.8 20.9 7.5 17.9 6.3 15.0   10.0   23.9
  V16  x 32       32   2.34   11.2   26.2   9.6   22.4   8.0   18.7   12.8   29.9
V16  x 38     38 1.97 13.3 26.2 11.4 22.4 9.5 18.7   15.2   29.9
  V16  x 45       44   1.74   15.4   26.9   13.2   23.0   11.0   19.2   17.6   30.7
V16  x 50     51 1.60 17.9 28.6 15.3 24.5 12.8 20.5   20.4   32.7
  V16  x 65       64   1.09   22.4   24.4   19.2   21.0   16.0   17.5   25.6   27.9
V16  x 75     76 1.02 26.6 27.1 22.8 23.3 19.0 19.4   30.4   31.0
  V16  x 90       89   0.88   31.2   27.3   26.7   23.4   22.3   19.6   35.6   31.2
V16  x 100     102 0.80 35.7 28.4 30.6 24.3 25.5 20.3   40.8   32.5
  V16  x 300       305   0.26   107.0   27.3   91.5   23.3   76.3   19.5   122.0   31.1
V19  x 25   20   10 25 5.69 8.8 49.8 7.5 42.7 6.3 35.9   10.0   56.9
  V19  x 32       32   4.59   11.2   51.4   9.6   44.1   8.0   36.7   12.8   58.8
V19  x 38     38 3.40 13.3 45.2 11.4 38.7 9.5 32.3   15.2   51.6
  V19  x 45       44   3.06   15.4   47.1   13.2   40.4   11.0   33.7   17.6   53.9
V19  x 50     51 2.50 17.9 44.6 15.3 38.2 12.8 32.0   20.4   51.0
  V19  x 65       64   2.04   22.4   45.7   19.2   39.2   16.0   32.6   25.6   52.2
V19  x 75     76 1.63 26.6 43.4 22.8 37.2 19.0 31.0   30.4   49.6
  V19  x 90       89   1.43   31.2   44.5   26.7   38.1   22.3   31.8   35.6   50.8
V19  x 100     102 1.22 35.7 43.7 30.6 37.5 25.5 31.2   40.8   49.9
  V19  x 115       115   1.11   40.3   44.7   34.5   38.4   28.8   32.0   46.0   51.1
V19  x 125     127 0.97 44.5 43.1 38.1 36.9 31.8 30.8   50.8   49.2
  V19  x 150       152   0.77   53.2   40.7   45.6   34.9   38.0   29.1   60.8   46.5
  V19  x 300       305   0.41   107.0   43.7   91.5   37.3   76.3   31.1   122.0   49.8
  V25  x 25   25   12.5   25   10.20   8.8   89.3   7.5   76.5   6.3   64.3   10.0   102.0
V25  x 32     32 8.19 11.2 91.7 9.6 78.6 8.0 65.5   12.8   104.8
  V25  x 38       38   6.32   13.3   84.1   11.4   72.1   9.5   60.1   15.2   96.1
V25  x 45     44 5.40 15.4 83.1 13.2 71.2 11.0 59.4   17.6   95.0
  V25  x 50       51   4.49   17.9   80.1   15.3   68.7   12.8   57.3   20.4   91.6
V25  x 65     64 3.59 22.4 80.4 19.2 68.9 16.0 57.4   25.6   91.9
  V25  x 75       76   2.86   26.6   76.0   22.8   65.1   19.0   54.3   30.4   86.8
V25  x 90     89 2.45 31.2 76.3 26.7 65.4 22.3 54.6   35.6   87.1
  V25  x 100       102   2.15   35.7   76.8   30.6   65.9   25.5   54.9   40.8   87.8
V25  x 115     115 1.91 40.3 76.8 34.5 65.8 28.8 54.9   46.0   87.7
  V25  x 125       127   1.70   44.5   75.7   38.1   64.9   31.8   54.2   50.8   86.5
Page.1
下一頁

 

                 

1 2  

gotop