春名彈簧股份有限公司 -- SV 輕荷重
正在加載......

Service


SV 輕荷重

      

  產品編號   孔徑   桿徑   長度   定數        壓縮40%        壓縮35%          壓縮25%        最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷 
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
SV19x125   19.05   9.53 127.00 1.07 50.80 54.43 44.50 47.68 31.80 34.07 63.50 68.04
  SV19x140       139.70   0.98   55.90   54.76   48.90   47.90   34.90   34.19   69.90   68.47
SV19x150     152.40 0.90 61.00 54.78 53.30 47.86 38.10 34.21 76.20 68.42
  SV19x300       304.80   0.43   121.90   52.24   106.70   45.73   76.20   32.66   152.40   65.31
SV25x25   25.40   12.70 25.40 9.83 10.20 100.23 8.90 87.46 6.40 62.89 12.70 124.80
  SV25x32       31.75   8.04   12.70   102.12   11.10   89.25   7.90   63.52   15.90   127.85
SV25x38     38.10 6.66 15.20 101.28 13.30 88.62 9.50 63.30 19.10 127.27
  SV25x45       44.45   5.71   17.80   101.71   15.60   89.14   11.10   63.43   22.20   126.86
SV25x50     50.80 4.79 20.30 97.15 17.80 85.19 12.70 60.78 25.40 121.56
  SV25x65       63.50   3.73   25.40   94.86   22.20   82.91   15.90   59.38   31.80   118.76
SV25x75     76.20 3.05 30.50 93.06 26.70 81.46 19.10 58.27 38.10 116.24
  SV25x90       88.90   2.59   35.60   92.27   31.10   80.61   22.20   57.54   44.50   115.34
SV25x100     101.60 2.23 40.60 90.73 35.60 79.56 25.40 56.76 50.80 113.52
  SV25x115       114.30   1.97   45.70   90.00   40.00   78.78   28.60   56.32   57.20   112.65
SV25x125     127.00 1.71 50.80 87.09 44.50 76.29 31.80 54.51 63.50 108.86
  SV25x140       139.70   1.57   55.90   87.84   48.90   76.84   34.90   54.84   69.90   109.84
SV25x150     152.40 1.43 61.00 87.14 53.30 76.14 38.10 54.43 76.20 108.86
  SV25x175       177.80   1.29   71.10   91.41   62.20   79.97   44.50   57.21   88.90   114.30
SV25x200     203.20 1.07 81.30 87.11 71.10 76.18 50.80 54.43 101.60 108.86
  SV25x300       304.80   0.71   121.90   87.07   106.70   76.21   76.20   54.43   152.40   108.86
SV32x38   31.75   15.88 38.10 8.87 15.20 134.78 13.30 117.94 9.50 84.24 19.10 169.37
  SV32x45       44.45   7.26   17.80   129.14   15.60   113.18   11.10   80.53   22.20   161.06
SV32x50     50.80 6.71 20.30 136.30 17.80 119.51 12.70 85.27 25.40 170.54
  SV32x65       63.50   5.14   25.40   130.63   22.20   114.17   15.90   81.77   31.80   163.54
SV32x75     76.20 4.29 30.50 130.71 26.70 114.43 19.10 81.86 38.10 163.29
  SV32x90       88.90   3.57   35.60   127.14   31.10   111.07   22.20   79.29   44.50   158.93
SV32x100     101.60 3.14 40.60 127.60 35.60 111.89 25.40 79.83 50.80 159.66
  SV32x115       114.30   2.86   15.70   44.86   40.00   114.29   28.60   81.71   57.20   163.43
SV32x125     127.00 2.55 50.80 129.59 44.50 113.52 31.80 81.12 63.50 161.99
  SV32x140       139.70   2.29   55.90   127.77   48.90   111.77   34.90   79.77   69.90   159.77
SV32x150     152.40 2.14 61.00 130.71 53.30 114.21 38.10 81.64 76.20 163.29
  SV32x175       177.80   1.86   71.10   132.04   62.20   115.51   44.50   82.64   88.90   165.10
SV32x200     203.20 1.57 81.30 127.76 71.10 111.73 50.80 79.83 101.60 159.66
  SV32x250       254.00   1.29   101.60   130.63   88.90   114.30   63.50   81.64   127.00   163.29
  SV32x300       304.80   1.07   121.90   130.61   106.70   114.32   76.20   81.64   152.40   163.29
  SV38x50   38.10   19.05   50.80   9.47   20.30   192.23   17.80   168.56   12.70   120.26   25.40   240.52
SV38x65     63.50 7.63 25.40 193.87 22.20 169.44 15.90 121.36 31.80 242.72
  SV38x75       76.20   6.43   30.50   196.07   26.70   171.64   19.10   122.79   38.10   244.93
SV38x90     88.90 5.36 35.60 190.71 31.10 166.61 22.20 118.93 44.50 238.39
  SV38x100       101.60   4.45   40.60   180.63   35.60   158.38   25.40   113.00   50.80   226.01
SV38x115     114.30 4.11 45.70 187.93 40.00 164.49 28.60 117.61 57.20 235.22
  SV38x125       127.00   3.76   50.80   190.76   44.50   167.10   31.80   119.41   63.50   238.45
SV38x140     139.70 3.31 55.90 184.81 48.90 161.67 34.90 115.38 69.90 231.10
  SV38x150       152.40   3.04   61.00   185.49   53.30   162.08   38.10   115.86   76.20   231.71
SV38x175     177.80 2.73 71.10 194.44 62.20 170.10 44.50 121.69 88.90 243.11
  SV38x200       203.20   2.36   81.30   191.64   71.10   167.59   50.80   119.74   101.60   239.49
SV38x250     254.00 1.90 101.60 192.83 88.90 168.73 63.50 120.52 127.00 241.04
  SV38x300       304.80   1.52   121.90   185.34   106.70   162.23   76.20   115.86   152.40   231.71
SV50x65   50.80   25.40 63.50 17.87 25.40 453.83 22.20 396.66 15.90 284.09 31.80 568.18
  SV50x75       76.20   14.83   30.50   452.21   26.70   395.87   19.10   283.19   38.10   564.89
SV50x90     88.90 12.09 35.60 430.47 31.10 376.06 22.20 268.44 44.50 538.09
  SV50x100       101.60   10.72   40.60   435.41   35.60   381.79   25.40   272.40   50.80   544.80
SV50x115     114.30 9.47 45.70 432.75 40.00 378.78 28.60 270.82 57.20 541.65
  SV50x125       127.00   8.40   50.80   426.62   44.50   373.71   31.60   265.38   63.50   533.27
SV50x140     139.70 7.23 55.90 404.42 48.90 353.78 34.90 252.49 69.90 505.71
  SV50x150       152.40   6.97   61.00   425.13   53.30   371.47   38.10   265.53   76.20   531.07
SV50x175     177.80 5.57 71.10 396.13 62.20 346.54 44.50 247.93 88.90 495.30
  SV50x200       203.20   5.09   81.30   413.97   71.10   362.03   50.80   258.67   101.60   517.33
SV50x250     254.00 3.86 101.60 391.89 88.90 342.90 63.50 244.93 127.00 489.86
  SV50x300       304.80   3.31   121.90   403.02   106.70   352.76   16.20   53.56   152.40   503.85
上一頁
Page.2

 
                 
 

1 2  

gotop