春名彈簧股份有限公司 -- SG 超重荷重模具彈簧 Raymond
正在加載......

Service


SG 超重荷重

       

  產品編號   孔徑   桿徑   長度   定數        壓縮20%        壓縮17%        壓縮15%        最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
SG19x125   19.05   9.53 127.00 4.19 25.40 106.52 21.60 90.59 19.10 80.10 31.80 133.37
  SG19x140       139.70   3.84   27.90   107.04   23.90   91.70   21.10   80.96   34.90   133.90
SG19x150     152.40 3.48 30.50 106.13 25.90 90.12 22.90 79.68 38.10 132.57
  SG19x300       304.80   1.69   61.00   103.33   51.80   87.74   45.70   77.41   76.20   129.07
SG25x38   25.40   12.70 38.10 28.59 7.60 217.30 6.60 188.71 5.80 165.83 9.50 271.62
  SG25x50       50.80   20.72   10.20   211.39   8.60   178.23   7.60   157.51   12.70   263.20
SG25x65     63.50 16.01 12.70 203.33 10.90 174.51 9.70 155.30 15.90 254.56
  SG25x75       76.20   13.15   15.20   199.93   13.00   170.99   11.40   149.94   19.10   251.22
SG25x90     88.90 11.15 17.80 198.52 15.20 169.53 13.50 150.57 22.20 247.60
  SG25x100       101.60   9.87   20.30   200.31   17.30   170.71   15.20   149.98   25.40   250.63
SG25x115     114.30 8.71 22.90 199.56 19.60 170.80 17.30 150.76 28.60 249.23
  SG25x125       127.00   7.71   25.40   195.94   21.60   166.63   19.10   147.34   31.80   245.31
SG25x150     152.40 6.43 30.50 196.07 25.90 166.50 22.90 147.21 38.10 244.93
  SG25x300       304.80   3.14   61.00   191.71   51.80   162.80   45.70   143.63   76.20   239.49
SG32x50   31.75   15.88 50.80 36.63 10.20 373.65 8.60 315.04 7.60 278.41 12.70 465.23
  SG32x65       63.50   27.24   12.70   346.01   10.90   296.97   9.70   264.28   15.90   433.19
SG32x75     76.20 21.80 15.20 331.30 13.00 283.35 11.40 248.47 19.10 416.30
  SG32x90       88.90   19.39   17.80   345.10   15.20   294.69   13.50   261.73   22.20   430.41
SG32x100     101.60 15.90 20.30 322.73 17.30 275.03 15.20 241.65 25.40 403.81
  SG32x115       114.30   14.92   22.90   341.63   19.60   292.40   17.30   258.09   28.60   426.67
SG32x125     127.00 12.51 25.40 317.76 21.60 270.22 19.10 238.94 31.80 397.82
  SG32x150       152.40   10.28   30.50   313.40   25.90   266.14   22.90   235.31   38.10   391.50
SG32x200     203.20 8.21 40.60 333.50 34.50 283.39 30.50 250.54 50.80 417.29
  SG32x250       254.00   6.16   50.80   313.09   43.20   266.25   38.10   234.82   63.50   391.37
  SG32x300       304.80   4.83   61.00   294.42   51.80   250.01   45.70   220.57   76.20   367.78
  SG38x50   38.10   19.05   50.80   72.99   10.20   744.50   8.60   627.71   7.60   554.72   11.40   832.08
SG38x65     63.50 58.69 12.70 745.41 10.90 639.76 9.70 569.33 15.90 933.23
  SG38x75       76.20   45.56   15.20   692.53   13.00   592.30   11.40   519.40   19.10   870.22
SG38x90     88.90 38.14 17.80 678.94 15.20 579.77 13.50 514.93 22.20 846.77
  SG38x100       101.60   32.97   20.30   669.28   17.30   570.37   15.20   501.13   25.40   837.42
SG38x115     114.30 29.03 22.90 664.80 19.60 569.00 17.30 502.23 28.60 830.28
  SG38x125       127.00   25.91   25.40   658.07   21.60   559.62   19.10   494.85   31.80   823.88
SG38x150     152.40 21.53 30.50 656.68 25.90 557.64 22.90 493.05 38.10 820.32
  SG38x200       203.20   16.17   40.60   656.64   34.50   557.98   30.50   493.29   50.80   821.61
SG38x250     254.00 12.68 50.80 644.33 43.20 547.93 38.10 483.25 63.50 805.41
  SG38x300       304.80   9.83   61.00   599.42   51.80   509.01   45.70   449.07   76.20   748.78
SG50x65   50.80   25.40 63.50 73.44 12.70 932.67 10.90 800.48 9.70 712.36 15.20 1116.27
  SG50x75       76.20   57.00   15.20   866.40   13.00   741.00   11.40   649.80   17.80   1014.60
SG50x90     88.90 49.39 17.80 879.10 15.20 750.69 13.50 666.73 22.20 1096.41
  SG50x100       101.60   41.30   20.30   838.31   17.30   714.42   15.20   627.70   24.60   1015.88
SG50x115     114.30 33.73 22.90 772.52 19.60 661.20 17.30 583.61 28.60 964.81
  SG50x125       127.00   32.23   25.40   818.76   21.60   696.27   19.10   615.68   31.80   1025.06
SG50x150     152.40 26.32 30.50 802.65 25.90 681.59 22.90 602.64 38.10 1002.65
  SG50x200       203.20   19.94   40.60   809.51   34.50   687.89   30.50   608.13   50.80   1012.89
SG50x250     254.00 15.80 50.80 802.43 43.20 682.38 38.10 601.82 63.50 1003.04
  SG50x300       304.80   12.72   61.00   776.19   51.80   659.13   45.70   581.51   76.20   969.61
上一頁
Page.2
                 
 

1 2  

gotop