春名彈簧股份有限公司 -- SB 重荷重模具彈簧 Raymond
正在加載......

Service


SB 重荷重



SB 重荷重模具彈簧

Heavy - Duty Die Springs


材質 SAE9254、SAE6150,矩形圓邊線材
特性 溫度220℃、壽命200萬次
用途 沖壓模具及一般機械適用 
    ( 最大壓縮比30% )

       

  產品編號   孔徑   桿徑   長度   定數        壓縮25%        壓縮20%        壓縮15%        最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg

 
壓縮mm   負荷
kg

 
壓縮mm   負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
SB10x25   9.53   4.76 25.40 2.07 6.40 13.26 5.10 10.56 3.80 7.87 7.60 15.74
  SB10x32       31.75   1.76   7.90   13.87   6.40   11.23   4.80   8.42   9.50   16.67
SB10x38     38.10 1.43 9.70 13.86 7.60 10.86 5.80 8.29 11.40 16.29
  SB10x45       44.45   1.34   11.20   14.97   8.90   11.90   6.60   8.82   13.30   17.78
SB10x50     50.80 1.11 12.70 14.13 10.20 11.34 7.60 8.45 15.20 16.91
  SB10x65       63.50   0.90   16.00   14.37   12.70   11.40   9.70   8.71   19.10   17.15
SB10x75     76.20 0.73 19.10 14.03 15.20 11.17 11.40 8.38 22.90 16.82
  SB10x300       304.80   0.19   76.20   14.77   61.00   11.83   45.70   8.86   91.40   17.72
SB13x25   12.70   7.14 25.40 4.02 6.40 25.73 5.10 20.50 3.80 15.28 7.60 30.56
  SB13x32       31.75   3.26   7.90   25.72   6.40   20.83   4.80   15.62   9.50   30.92
SB13x38     38.10 2.64 9.70 25.64 7.60 20.09 5.80 15.33 11.40 30.13
  SB13x45       44.45   2.26   11.20   25.26   8.90   20.07   6.60   14.88   13.30   29.99
SB13x50     50.80 1.97 12.70 25.01 10.20 20.09 7.60 14.97 15.20 29.93
  SB13x65       63.50   1.54   16.00   24.65   12.70   19.57   9.70   14.95   19.10   29.43
SB13x75     76.20 1.33 19.10 25.34 15.20 20.16 11.40 15.12 22.90 30.38
  SB13x90       88.90   1.07   22.40   24.00   17.80   19.07   13.50   14.46   26.70   28.61
  SB13x300       304.80   0.31   76.20   23.33   61.00   18.67   45.70   13.99   91.40   27.98
  SB16x25   15.88   8.73   25.40   7.57   6.40   48.46   5.10   38.61   3.80   28.77   7.60   57.54
SB16x32     31.75 5.81 7.90 45.87 6.40 37.16 4.80 27.87 9.50 55.16
  SB16x38       38.10   5.00   9.70   48.50   7.60   38.00   5.80   29.00   11.40   57.00
SB16x45     44.45 4.29 11.20 48.00 8.90 38.14 6.60 28.29 13.30 57.00
  SB16x50       50.80   3.71   12.70   47.17   10.20   37.89   7.60   28.23   15.20   56.46
SB16x65     63.50 3.04 16.00 48.65 12.70 38.62 9.70 29.50 19.10 58.08
  SB16x75       76.20   2.50   19.10   47.75   15.20   38.00   11.40   28.50   22.90   57.25
SB16x90     88.90 2.18 22.40 48.91 17.80 38.87 13.50 29.48 26.70 58.30
  SB16x100       101.60   1.93   25.40   48.99   20.30   39.15   15.20   29.31   30.50   58.82
  SB16x300       304.80   0.54   76.20   41.21   61.00   32.99   45.70   24.72   91.40   49.43
  SB19x25   19.05   9.53   25.40   19.30   6.40   123.49   5.10   98.41   3.80   73.32   6.90   133.14
SB19x32     31.75 15.72 7.90 124.22 6.40 100.64 4.80 75.48 8.90 139.95
  SB19x38       38.10   12.33   9.70   119.57   7.60   93.68   5.80   71.49   11.40   140.52
SB19x45     44.45 10.72 11.20 120.11 8.90 95.45 6.60 70.78 13.30 142.64
  SB19x50       50.80   9.20   12.70   116.89   10.20   93.88   7.60   69.95   15.20   139.90
SB19x65     63.50 7.14 16.00 114.29 12.70 90.71 9.70 69.29 19.10 136.43
  SB19x75       76.20   5.90   19.10   112.65   15.20   89.65   11.40   67.24   22.90   135.06
SB19x90     88.90 5.18 22.40 116.11 17.80 92.27 13.50 69.98 26.70 138.40
  SB19x100       101.60   4.47   25.40   113.52   20.30   90.73   15.20   67.93   30.50   136.32
  SB19x115       114.30   3.93   28.70   112.75   22.90   89.96   17.30   67.96   34.30   134.75
Page.1
下一頁
                 
 

1 2  

gotop