¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- NSSR ¦h¼hªi®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


NSSR ¦h¼hªi®




NSSR ¦h¼hªi®

Imperial Nested
Spirawave® Wave Springs


¦h¼hªi®¬O¤@ºØ¨ã¦³¦h°é¼hÅ|ªº«ó½uªi®¥­¦æ±²Â¶¦Ó¦¨¡A¦b¨ü­­ªºªÅ¶¡¯àµo´§°ª±j«×ªº²ü­«¡A¥i¥Î¨Ó¨ú¥N³æ¼hªi®°ïÅ|¨Ï¥Î¡A´î¤Ö¿ù¦ì²£¥Í¥B¥i¥[§Ö¦w¸Ë³t«×¡C

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û17-7PH/C ³æ¦ì / ­^¦T
¡@ ²£«~½s¸¹ ¡@ ¾A¥Î¤Õ®| ¾A¥Î¶b®| ¤u§@°ª ¤u§@°ª ¦Û¥Ñ°ª ¦Û¥Ñ°ª ªi¼Æ °é¼Æ ½u§÷«p«× ½u§÷¼e«× ¼u©Ê«Y¼Æ  (lb/in)
¡@ ¡@   ­t²ü   ­t²ü
¡@ ¡@    (lb)    (lb)
NSSR-0050-L2 0,500 0,355 14,0 0,058 1,0 0,103 3 2 0,008 0,040 314
¡@ NSSR-0050-L3 ¡@ 0,500 0,355 21,5 0,066 1,0 0,112 3 3 0,008 0,040 471
NSSR-0062-L2 0,625 0,445 20,0 0,059 1,0 0,115 3 2 0,009 0,058 357
¡@ NSSR-0062-L3 ¡@ 0,625 0,445 30,0 0,068 1,0 0,124 3 3 0,009 0,058 535
NSSR-0075-L2 0,750 0,523 28,0 0,072 1,0 0,141 3 2 0,010 0,078 407
¡@ NSSR-0075-L3 ¡@ 0,750 0,523 42,0 0,082 1,0 0,151 3 3 0,010 0,078 610
NSSR-0087-L2 0,875 0,625 32,0 0,074 1,0 0,133 3 2 0,012 0,094 544
¡@ NSSR-0087-L3 ¡@ 0,875 0,625 48,0 0,086 1,0 0,145 3 3 0,012 0,094 816
NSSR-0100-L2 1,000 0,741 36,0 0,074 1,0 0,190 3 2 0,012 0,089 310
¡@ NSSR-0100-L3 ¡@ 1,000 0,741 54,0 0,086 1,0 0,202 3 3 0,012 0,089 465
NSSR-0112-L2 1,125 0,807 40,0 0,092 1,0 0,164 3 2 0,014 0,125 552
¡@ NSSR-0112-L3 ¡@ 1,125 0,807 60,0 0,106 1,0 0,178 3 3 0,014 0,125 829
NSSR-0125-L2 1,250 0,921 44,0 0,094 1,0 0,165 3 2 0,016 0,133 622
¡@ NSSR-0125-L3 ¡@ 1,250 0,921 66,0 0,110 1,0 0,181 3 3 0,016 0,133 933
NSSR-0137-L2 1,375 1,033 48,0 0,094 1,0 0,203 3 2 0,016 0,133 442
¡@ NSSR-0137-L3 ¡@ 1,375 1,033 72,0 0,110 1,0 0,219 3 3 0,016 0,133 662
NSSR-0150-L2 1,500 1,136 52,0 0,096 1,0 0,197 3 2 0,018 0,143 517
¡@ NSSR-0150-L3 ¡@ 1,500 1,136 78,0 0,114 1,0 0,215 3 3 0,018 0,143 775
NSSR-0162-L2 1,625 1,249 56,0 0,096 1,0 0,240 3 2 0,018 0,143 389
¡@ NSSR-0162-L3 ¡@ 1,625 1,249 84,0 0,114 1,0 0,258 3 3 0,018 0,143 584
NSSR-0175-L2 1,750 1,390 60,0 0,096 1,0 0,159 4 2 0,018 0,143 951
¡@ NSSR-0175-L3 ¡@ 1,750 1,390 90,0 0,114 1,0 0,177 4 3 0,018 0,143 1426
NSSR-0187-L2 1,875 1,507 64,0 0,096 1,0 0,181 4 2 0,018 0,143 750
¡@ NSSR-0187-L3 ¡@ 1,875 1,507 96,0 0,114 1,0 0,199 4 3 0,018 0,143 1125
NSSR-0200-L2 2,000 1,626 68,0 0,117 1,0 0,162 4 2 0,024 0,148 1497
¡@ NSSR-0200-L3 ¡@ 2,000 1,626 102,0 0,141 1,0 0,186 4 3 0,024 0,148 2245
NSSR-0212-L2 2,125 1,743 72,0 0,117 1,0 0,176 4 2 0,024 0,148 1218
¡@ NSSR-0212-L3 ¡@ 2,125 1,743 108,0 0,141 1,0 0,200 4 3 0,024 0,148 1827
NSSR-0225-L2 2,250 1,863 76,0 0,117 1,0 0,193 4 2 0,024 0,148 1004
¡@ NSSR-0225-L3 ¡@ 2,250 1,863 114,0 0,141 1,0 0,217 4 3 0,024 0,148 1506
NSSR-0237-L2 2,375 1,964 80,0 0,117 1,0 0,204 4 2 0,024 0,158 915
¡@ NSSR-0237-L3 ¡@ 2,375 1,964 120,0 0,141 1,0 0,228 4 3 0,024 0,158 1373
NSSR-0250-L2 2,500 2,044 84,0 0,117 1,0 0,210 4 2 0,024 0,178 907
¡@ NSSR-0250-L3 ¡@ 2,500 2,044 126,0 0,141 1,0 0,234 4 3 0,024 0,178 1361
NSSR-0262-L2 2,625 2,159 88,0 0,117 1,0 0,231 4 2 0,024 0,178 769
¡@ NSSR-0262-L3 ¡@ 2,625 2,159 132,0 0,141 1,0 0,255 4 3 0,024 0,178 1154
NSSR-0275-L2 2,750 2,281 92,0 0,139 1,0 0,205 4 2 0,030 0,188 1384
¡@ NSSR-0275-L3 ¡@ 2,750 2,281 138,0 0,169 1,0 0,235 4 3 0,030 0,188 2076
NSSR-0287-L2 2,875 2,402 96,0 0,139 1,0 0,220 4 2 0,030 0,188 1192
¡@ NSSR-0287-L3 ¡@ 2,875 2,402 144,0 0,169 1,0 0,250 4 3 0,030 0,188 1787
NSSR-0300-L2 3,000 2,519 100,0 0,139 1,0 0,236 4 2 0,030 0,188 1033
¡@ NSSR-0300-L3 ¡@ 3,000 2,519 150,0 0,169 1,0 0,266 4 3 0,030 0,188 1550
NSSR-0312-L2 3,125 2,630 104,0 0,139 1,0 0,254 4 2 0,030 0,188 902
¡@ NSSR-0312-L3 ¡@ 3,125 2,630 156,0 0,169 1,0 0,284 4 3 0,030 0,188 1352
NSSR-0325-L2 3,250 2,672 108,0 0,139 1,0 0,241 4 2 0,030 0,233 1059
¡@ NSSR-0325-L3 ¡@ 3,250 2,672 162,0 0,169 1,0 0,271 4 3 0,030 0,233 1588
NSSR-0337-L2 3,375 2,791 112,0 0,139 1,0 0,259 4 2 0,030 0,233 932
¡@ NSSR-0337-L3 ¡@ 3,375 2,791 168,0 0,169 1,0 0,289 4 3 0,030 0,233 1397
NSSR-0350-L2 3,500 2,908 116,0 0,139 1,0 0,280 4 2 0,030 0,233 824
¡@ NSSR-0350-L3 ¡@ 3,500 2,908 174,0 0,169 1,0 0,310 4 3 0,030 0,233 1236
NSSR-0362-L2 3,625 3,026 120,0 0,139 1,0 0,303 4 2 0,030 0,233 732
¡@ NSSR-0362-L3 ¡@ 3,625 3,026 180,0 0,169 1,0 0,333 4 3 0,030 0,233 1098
NSSR-0375-L2 3,750 3,141 124,0 0,139 1,0 0,329 4 2 0,030 0,233 654
¡@ NSSR-0375-L3 ¡@ 3,750 3,141 186,0 0,169 1,0 0,359 4 3 0,030 0,233 981
NSSR-0387-L2 3,875 3,255 128,0 0,139 1,0 0,357 4 2 0,030 0,233 586
¡@ NSSR-0387-L3 ¡@ 3,875 3,255 192,0 0,169 1,0 0,387 4 3 0,030 0,233 879
NSSR-0400-L2 4,000 3,423 132,0 0,139 5,0 0,216 5 2 0,030 0,233 1723
¡@ NSSR-0400-L3 ¡@ 4,000 3,423 198,0 0,169 5,0 0,246 5 3 0,030 0,233 2584
* ªí¦C½s¸¹¬°ºÒ¿û§÷½è¡A¤£ù׿û§÷½è½Ð©ó½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S17¡v                  

 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð



gotop