春名彈簧股份有限公司 -- KR 輕負荷模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KR 輕負荷

KR 輕負荷模具彈簧

Light - Deflection Die Springs

JIS 規格、高壓縮量

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數          壓縮50%
      
(30萬次)
         壓縮45%
      
(50萬次)
         壓縮40%
      
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KR31  x  90   31   21 90 1.14 45.0   51 40.5   46 36   41
  KR31  x  100       100   1.02   50.0     45.0     40  
KR31  x  125     125 0.82 62.5   56.3   50  
  KR31  x  150       150   0.68   75.0     67.5     60  
KR31  x  175     175 0.58 87.5   78.8   70  
  KR31  x  200       200   0.51   100.0     90.0     80  
KR31  x  250     250 0.41 125.0   112.5   100  
  KR31  x  300       300   0.34   150.0     135.0     120  
KR39  x  40   39   26 40 2.78 20.0   56 18.0   50 16   44
  KR39  x  45       45   2.47   22.5     20.3     18  
KR39  x  50     50 2.22 25.0   22.5   20  
  KR39  x  60       60   1.85   30.0     27.0     24  
KR39  x  70     70 1.59 35.0   31.5   28  
  KR39  x  80       80   1.39   40.0     36.0     32  
KR39  x  90     90 1.23 45.0   40.5   36  
  KR39  x  100       100   1.11   50.0     45.0     40  
KR39  x  125     125 0.89 62.5   56.3   50  
  KR39  x  150       150   0.74   75.0     67.5     60  
KR39  x  175     175 0.63 87.5   78.8   70  
  KR39  x  200       200   0.56   100.0     90.0     80  
KR39  x  250     250 0.44 125.0   112.5   100  
  KR39  x  300       300   0.37   150.0     135.0     120  
KR46  x  50   46   32 50 2.49 25.0   62 22.5   56 20   50
  KR46  x  60       60   2.07   30.0     27.0     24  
KR46  x  70     70 1.78 35.0   31.5   28  
  KR46  x  80       80   1.56   40.0     36.0     32  
KR46  x  90     90 1.38 45.0   40.5   36  
  KR46  x  100       100   1.24   50.0     45.0     40  
KR46  x  125     125 1.00 62.5   56.3   50  
  KR46  x  150       150   0.83   75.0     67.5     60  
KR46  x  175     175 0.71 87.5   78.8   70  
  KR46  x  200       200   0.62   100.0     90.0     80  
KR46  x  250     250 0.50 125.0   112.5   100  
  KR46  x  300       300   0.41   150.0     135.0     120  
                   
上一頁
Page.3

                 


1 2 3  

gotop