春名彈簧股份有限公司 -- KM 中荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KM 中荷重

 



KM 中荷重模具彈簧

Medium - Duty Die Springs


JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數         壓縮32%
      
(30萬次)
        壓縮28.8%
     
(50萬次)
        壓縮25.6%
     
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KM08  x 15   8   4 15 2.89 4.8   14 4.3   12.5 3.8   11
  KM08  x 20       20   2.17   6.4     5.8     5.1  
KM08  x 25     25 1.74 8.0   7.2   6.4  
  KM08  x 30       30   1.45   9.6     8.6     7.7  
KM08  x 35     35 1.24 11.2   10.1   9.0  
  KM08  x 40       40   1.09   12.8     11.5     10.2  
KM08  x 45     45 0.97 14.4   13.0   11.5  
  KM08  x 50       50   0.87   16.0     14.4     12.8  
KM08  x 55     55 0.79 17.6   15.8   14.1  
  KM08  x 60       60   0.72   19.2     17.3     15.4  
KM08  x 65     65 0.67 20.8   18.7   16.6  
  KM08  x 70       70   0.62   22.4     20.2     17.9  
KM08  x 75     75 0.58 24.0   21.6   19.2  
  KM08  x 80       80   0.54   25.6     23.0     20.5  
  KM08  x 90       90   0.48   28.8     25.9     23.0  
  KM10  x 20   10   5   20   3.13   6.4   20   5.8   18   5.1   16
KM10  x 25     25 2.50 8.0   7.2   6.4  
  KM10  x 30       30   2.08   9.6     8.6     7.7  
KM10  x 35     35 1.78 11.2   10.1   9.0  
  KM10  x 40       40   1.56   12.8     11.5     10.2  
KM10  x 45     45 1.38 14.4   13.0   11.5  
  KM10  x 50       50   1.25   16.0     14.4     12.8  
KM10  x 55     55 1.13 17.6   15.8   14.1  
  KM10  x 60       60   1.04   19.2     17.3     15.4  
KM10  x 65     65 0.96 20.8   18.7   16.6  
  KM10  x 70       70   0.89   22.4     20.2     17.9  
KM10  x 75     75 0.83 24.0   21.6   19.2  
  KM10  x 80       80   0.78   25.6     23.0     20.5  
KM10  x 90     90 0.70 28.8   25.9   23.0  
  KM10  x 100       100   0.63   32.0     28.8     25.6  
KM12  x 20   12   6 20 4.53 6.4   29 5.8   26 5.1   23
  KM12  x 25       25   3.62   8.0     7.2     6.4  
KM12  x 30     30 3.02 9.6   8.6   7.7  
  KM12  x 35       35   2.58   11.2     10.1     9.0  
KM12  x 40     40 2.27 12.8   11.5   10.2  
  KM12  x 45       45   2.01   14.4     13.0     11.5  
KM12  x 50     50 1.81 16.0   14.4   12.8  
  KM12  x 55       55   1.64   17.6     15.8     14.1  
KM12  x 60     60 1.51 19.2   17.3   15.4  
  KM12  x 65       65   1.39   20.8     18.7     16.6  
KM12  x 70     70 1.29 22.4   20.2   17.9  
  KM12  x 75       75   1.20   24.0     21.6     19.2  
KM12  x 80     80 1.13 25.6   23.0   20.5  
  KM12  x 90       90   1.01   28.8     25.9     23.0  
  KM12  x 100       100   0.91   32.0     28.8     25.6  
  KM14  x 25   14   7   25   4.87   8.0   39   7.2   35   6.4   31
KM14  x 30     30 4.06 9.6   8.6   7.7  
  KM14  x 35       35   3.48   11.2     10.1     9.0  
KM14  x 40     40 3.04 12.8   11.5   10.2  
  KM14  x 45       45   2.70   14.4     13.0     11.5  
Page.1
下一頁


                 


1 2 3 4 5  

gotop