春名彈簧股份有限公司 -- KLS 輕荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KLS 輕荷重

 



KLS 輕荷重模具彈簧

Light - Duty Die Springs


JIS 規格、小內孔
40-90 外徑40mm、自由長90mm
i 28.8 變形量28.8mm(以30萬次為基準)
320kg 荷重320kgs(以30萬次為基準)
* 製造批次

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數           壓縮40%
       
(30萬次)
          壓縮36%
       
(50萬次)
          壓縮32%
       
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KLS20  x 25   20   10 25 5.40 10.0   54 9.0   49 8.0   43
  KLS20  x 30       30   4.50   12.0     10.8     9.6  
KLS20  x 35     35 3.86 14.0   12.6   11.2  
  KLS20  x 40       40   3.38   16.0     14.4     12.8  
KLS20  x 45     45 3.00 18.0   16.2   14.4  
  KLS20  x 50       50   2.70   20.0     18.0     16.0  
KLS20  x 55     55 2.45 22.0   19.8   17.6  
  KLS20  x 60       60   2.25   24.0     21.6     19.2  
KLS20  x 65     65 2.08 26.0   23.4   20.8  
  KLS20  x 70       70   1.93   28.0     25.2     22.4  
KLS20  x 75     75 1.80 30.0   27.0   24.0  
  KLS20  x 80       80   1.69   32.0     28.8     25.6  
KLS20  x 90     90 1.50 36.0   32.4   28.8  
  KLS20  x 100       100   1.35   40.0     36.0     32.0  
  KLS20  x 125       125   1.08   50.0     45.0     40.0  
  KLS30  x 25   30   15   25   12.11   10.0   121   9.0   109   8.0   97
KLS30  x 30     30 10.08 12.0   10.8   9.6  
  KLS30  x 35       35   8.65   14.0     12.6     11.2  
KLS30  x 40     40 7.56 16.0   14.4   12.8  
  KLS30  x 45       45   6.73   18.0     16.2     14.4  
KLS30  x 50     50 6.05 20.0   18.0   16.0  
  KLS30  x 55       55   5.50   22.0     19.8     17.6  
KLS30  x 60     60 5.04 24.0   21.6   19.2  
  KLS30  x 65       65   4.65   26.0     23.4     20.8  
KLS30  x 70     70 4.32 28.0   25.2   22.4  
  KLS30  x 75       75   4.03   30.0     27.0     24.0  
KLS30  x 80     80 3.78 32.0   28.8   25.6  
  KLS30  x 90       90   3.36   36.0     32.4     28.8  
KLS30  x 100     100 3.02 40.0   36.0   32.0  
  KLS30  x 125       125   2.42   50.0     45.0     40.0  
KLS30  x 150     150 2.01 60.0   54.0   48.0  
  KLS30  x 175       175   1.72   70.0     63.0     56.0  
KLS35  x 40   35   17.5 40 10.31 16.0   165 14.4   149 12.8   132
  KLS35  x 45       45   9.17   18.0     16.2     14.4  
KLS35  x 50     50 8.25 20.0   18.0   16.0  
  KLS35  x 55       55   7.50   22.0     19.8     17.6  
KLS35  x 60     60 6.87 24.0   21.6   19.2  
  KLS35  x 65       65   6.35   26.0     23.4     20.8  
KLS35  x 70     70 5.89 28.01   25.2   22.4  
  KLS35  x 75       75   5.50   30.0     27.0     24.0  
KLS35  x 80     80 5.15 32.0   28.8   25.6  
  KLS35  x 90       90   4.58   36.0     32.4     28.8  
KLS35  x 100     100 4.12 40.0   36.0   32.0  
  KLS35  x 125       125   3.30   50.0     45.0     40.0  
KLS35  x 150     150 2.75 60.0   54.0   48.0  
  KLS35  x 175       175   2.35   70.0     63.0     56.0  
  KLS35  x 200       200   2.06   80.0     72.0     64.0  
  KLS40  x 50   40   20   50   10.80   20.0   216   18.0   194   16.0   173
KLS40  x 60     60 9.00 24.0   21.6   19.2  
  KLS40  x 70       70   7.71   28.0     25.2     22.4  
Page.1
下一頁


                 


1 2  

gotop