春名彈簧股份有限公司 -- KL 輕荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KL 輕荷重

KL 輕荷重模具彈簧

Light - Duty Die Springs

JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數           壓縮40%
       
(30萬次)
          壓縮36%
       
(50萬次)
          壓縮32%
       
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KL27  x 90   27   13.5 90 2.78 36.0   100 32.4   90 28.8   80
  KL27  x 100       100   2.50   40.0     36.0     32.0  
KL27  x 125     125 2.00 50.0   45.0   40.0  
  KL27  x 150       150   1.67   60.0     54.0     48.0  
KL27  x 175     175 1.43 70.0   63.0   56.0  
  KL27  x 200       200   1.25   80.0     72.0     64.0  
* KL30 及 KL35 系列之壓縮比請參閱最後一頁表格說明
  KL30  x 25   30   16   25   8.00   11.3   90   10.0   80   9.0   72
KL30  x 30     30 6.67 13.5   12.0   10.8  
  KL30  x 35       35   5.72   15.8     14.0     12.6  
KL30  x 40     40 5.00 18.0   16.0   14.4  
  KL30  x 45       45   4.45   20.3     18.0     16.2  
KL30  x 50     50 4.00 22.5   20.0   18.0  
  KL30  x 55       55   3.64   24.8     22.0     19.8  
KL30  x 60     60 3.33 27.0   24.0   21.6  
  KL30  x 65       65   3.08   29.3     26.0     23.4  
KL30  x 70     70 2.86 31.5   28.0   25.2  
  KL30  x 75       75   2.67   33.8     30.0     27.0  
KL30  x 80     80 2.50 36.0   32.0   28.8  
  KL30  x 90       90   2.22   40.5     36.0     32.4  
KL30  x 100     100 2.00 45.0   40.0   36.0  
  KL30  x 125       125   1.60   56.3     50.0     45.0  
KL30  x 150     150 1.33 67.5   60.0   54.0  
  KL30  x 175       175   1.14   78.8     70.0     63.0  
KL35  x 40   35   21 40 5.40 20.0   108 18.0   97 16.0   86
  KL35  x 45       45   4.80   22.5     20.3     18.0  
KL35  x 50     50 4.32 25.0   22.5   20.0  
  KL35  x 55       55   3.93   27.5     24.8     22.0  
KL35  x 60     60 3.60 30.0   27.0   24.0  
  KL35  x 65       65   3.32   32.5     29.3     26.0  
KL35  x 70     70 3.09 35.0   31.5   28.0  
  KL35  x 75       75   2.88   37.5     33.8     30.0  
KL35  x 80     80 2.70 40.0   36.0   32.0  
  KL35  x 90       90   2.40   45.0     40.5     36.0  
KL35  x 100     100 2.16 50.0   45.0   40.0  
  KL35  x 125       125   1.73   62.5     56.3     50.0  
KL35  x 150     150 1.44 75.0   67.5   60.0  
  KL35  x 175       175   1.23   87.5     78.8     70.0  
  KL35  x 200       200   1.08   100.0     90.0     80.0  
  KL40  x 50   40   26   50   8.65   20.0   173   18.0   156   16.0   138
KL40  x 60     60 7.21 24.0   21.6   19.2  
  KL40  x 70       70   6.18   28.0     25.2     22.4  
KL40  x 80     80 5.41 32.0   28.8   25.6  
  KL40  x 90       90   4.81   36.0     32.4     28.8  
KL40  x 100     100 4.33 40.0   36.0   32.0  
  KL40  x 125       125   3.46   50.0     45.0     40.0  
KL40  x 150     150 2.88 60.0   54.0   48.0  
  KL40  x 175       175   2.47   70.0     63.0     56.0  
KL40  x 200     200 2.16 80.0   72.0   64.0  
  KL40  x 250       250   1.73   100.0     90.0     80.0  
上一頁
Page.4
下一頁


                 


1 2 3 4 5  

gotop