春名彈簧股份有限公司 -- KL 輕荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KL 輕荷重

KL 輕荷重模具彈簧

Light - Duty Die Springs

JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數           壓縮40%
       
(30萬次)
          壓縮36%
       
(50萬次)
          壓縮32%
       
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KL14  x 50   14   7 50 1.40 20.0   28 18.0   25 16.0   22
  KL14  x 55       55   1.27   22.0     19.8     17.6  
KL14  x 60     60 1.17 24.0   21.6   19.2  
  KL14  x 65       65   1.08   26.0     23.4     20.8  
KL14  x 70     70 1.00 28.0   25.2   22.4  
  KL14  x 75       75   0.93   30.0     27.0     24.0  
KL14  x 80     80 0.87 32.0   28.8   25.6  
  KL14  x 90       90   0.77   36.0     32.4     28.8  
KL14  x 100     100 0.70 40.0   36.0   32.0  
  KL14  x 125       125   0.56   50.0     45.0     40.0  
KL16  x 25   16   8 25 3.50 10.0   35 9.0   32 8.0   28
  KL16  x 30       30   2.92   12.0     10.8     9.6  
KL16  x 35     35 2.50 14.0   12.6   11.2  
  KL16  x 40       40   2.19   16.0     14.4     12.8  
KL16  x 45     45 1.95 18.0   16.2   14.4  
  KL16  x 50       50   1.75   20.0     18.0     16.0  
KL16  x 55     55 1.60 22.0   19.8   17.6  
  KL16  x 60       60   1.46   24.0     21.6     19.2  
KL16  x 65     65 1.35 26.0   23.4   20.8  
  KL16  x 70       70   1.25   28.0     25.2     22.4  
KL16  x 75     75 1.17 30.0   27.0   24.0  
  KL16  x 80       80   1.10   32.0     28.8     25.6  
KL16  x 90     90 0.98 36.0   32.4   28.8  
  KL16  x 100       100   0.88   40.0     36.0     32.0  
  KL16  x 125       125   0.70   50.0     45.0     40.0  
  KL18  x 25   18   9   25   4.30   10.0   43   9.0   39   8.0   34
KL18  x 30     30 3.58 12.0   10.8   9.6  
  KL18  x 35       35   3.07   14.0     12.6     11.2  
KL18  x 40     40 2.69 16.0   14.4   12.8  
  KL18  x 45       45   2.39   18.0     16.2     14.4  
KL18  x 50     50 2.15 20.0   18.0   16.0  
  KL18  x 55       55   1.96   22.0     19.8     17.6  
KL18  x 60     60 1.79 24.0   21.6   19.2  
  KL18  x 65       65   1.66   26.0     23.4     20.8  
KL18  x 70     70 1.54 28.0   25.2   22.4  
  KL18  x 75       75   1.44   30.0     27.0     24.0  
KL18  x 80     80 1.35 32.0   28.8   25.6  
  KL18  x 90       90   1.20   36.0     32.4     28.8  
KL18  x 100     100 1.07 40.0   36.0   32.0  
  KL18  x 125       125   0.86   50.0     45.0     40.0  
KL20  x 25   20   12 25 3.20 10.0   32 9.0   29 8.0   26
  KL20  x 30       30   2.67   12.0     10.8     9.6  
KL20  x 35     35 2.29 14.0   12.6   11.2  
  KL20  x 40       40   2.00   16.0     14.4     12.8  
KL20  x 45     45 1.78 18.0   16.2   14.4  
  KL20  x 50       50   1.60   20.0     18.0     16.0  
KL20  x 55     55 1.45 22.0   19.8   17.6  
  KL20  x 60       60   1.33   24.0     21.6     19.2  
KL20  x 65     65 1.23 26.0   23.4   20.8  
  KL20  x 70       70   1.14   28.0     25.2     22.4  
上一頁
Page.2
下一頁


                 


1 2 3 4 5  

gotop