春名彈簧股份有限公司 -- KL 輕荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KL 輕荷重

 



KL 輕荷重模具彈簧

Light - Duty Die Springs


JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數           壓縮40%
       
(30萬次)
          壓縮36%
       
(50萬次)
          壓縮32%
       
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KL08  x 15   8   4 15 1.67 6.0   10 5.4   9 4.8   8
  KL08  x 20       20   1.25   8.0     7.2     6.4  
KL08  x 25     25 1.00 10.0   9.0   8.0  
  KL08  x 30       30   0.83   12.0     10.8     9.6  
KL08  x 35     35 0.71 14.0   12.6   11.2  
  KL08  x 40       40   0.63   16.0     14.4     12.8  
KL08  x 45     45 0.56 18.0   16.2   14.4  
  KL08  x 50       50   0.50   20.0     18.0     16.0  
KL08  x 55     55 0.46 22.0   19.8   17.6  
  KL08  x 60       60   0.42   24.0     21.6     19.2  
KL08  x 65     65 0.38 26.0   23.4   20.8  
  KL08  x 70       70   0.36   28.0     25.2     22.4  
KL08  x 75     75 0.33 30.0   27.0   24.0  
  KL08  x 80       80   0.31   32.0     28.8     25.6  
  KL08  x 90       90   0.28   36.0     32.4     28.8  
  KL10  x 20   10   5   20   1.81   8.0   14.5   7.2   13   6.4   11.5
KL10  x 25     25 1.45 10.0   9.0   8.0  
  KL10  x 30       30   1.21   12.0     10.8     9.6  
KL10  x 35     35 1.03 14.0   12.6   11.2  
  KL10  x 40       40   0.90   16.0     14.4     12.8  
KL10  x 45     45 0.80 18.0   16.2   14.4  
  KL10  x 50       50   0.73   20.0     18.0     16.0  
KL10  x 55     55 0.66 22.0   19.8   17.6  
  KL10  x 60       60   0.60   24.0     21.6     19.2  
KL10  x 65     65 0.55 26.0   23.4   20.8  
  KL10  x 70       70   0.51   28.0     25.2     22.4  
KL10  x 75     75 0.48 30.0   27.0   24.0  
  KL10  x 80       80   0.45   32.0     28.8     25.6  
KL10  x 90     90 0.40 36.0   32.4   28.8  
  KL10  x 100       100   0.36   40.0     36.0     32.0  
KL12  x 20   12   6 20 2.63 8.0   21 7.2   19 6.4   17
  KL12  x 25       25   2.10   10.0     9.0     8.0  
KL12  x 30     30 1.75 12.0   10.8   9.6  
  KL12  x 35       35   1.50   14.0     12.6     11.2  
KL12  x 40     40 1.32 16.0   14.4   12.8  
  KL12  x 45       45   1.17   18.0     16.2     14.4  
KL12  x 50     50 1.05 20.0   18.0   16.0  
  KL12  x 55       55   0.96   22.0     19.8     17.6  
KL12  x 60     60 0.88 24.0   21.6   19.2  
  KL12  x 65       65   0.81   26.0     23.4     20.8  
KL12  x 70     70 0.75 28.0   25.2   22.4  
  KL12  x 75       75   0.70   30.0     27.0     24.0  
KL12  x 80     80 0.66 32.0   28.8   25.6  
  KL12  x 90       90   0.58   36.0     32.4     28.8  
  KL12  x 100       100   0.53   40.0     36.0     32.0  
  KL14  x 25   14   7   25   2.80   10.0   28   9.0   25   8.0   22
KL14  x 30     30 2.34 12.0   10.8   9.6  
  KL14  x 35       35   2.00   14.0     12.6     11.2  
KL14  x 40     40 1.75 16.0   14.4   12.8  
  KL14  x 45       45   1.56   18.0     16.2     14.4  
Page.1
下一頁



                 


1 2 3 4 5  

gotop