春名彈簧股份有限公司 -- KG 極重荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KG 極重荷重

KG 極重荷重模具彈簧

Hyper Heavy - Duty Die Springs

JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數         壓縮20%
     
(30萬次)
        壓縮18%
     
(50萬次)
        壓縮16%
     
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KG30  x 50   30   15 50 46.40 10.0   464 9.0   417 8.0   371
  KG30  x 55       55   42.18   11.0     9.9     8.8  
KG30  x 60     60 38.67 12.0   10.8   9.6  
  KG30  x 65       65   35.69   13.0     11.7     10.4  
KG30  x 70     70 33.14 14.0   12.6   11.2  
  KG30  x 75       75   30.93   15.0     13.5     12.0  
KG30  x 80     80 29.00 16.0   14.4   12.8  
  KG30  x 90       90   25.78   18.0     16.2     14.4  
KG30  x 100     100 23.20 20.0   18.0   16.0  
  KG30  x 125       125   18.56   25.0     22.5     20.0  
KG30  x 150     150 15.47 30.0   27.0   24.0  
  KG30  x 175       175   13.26   35.0     31.5     28.0  
  KG30  x 200       200   11.60   40.0     36.0     32.0  
  KG35  x 30   35   17.5   30   105.17   6.0   631   5.4   568   4.8   505
KG35  x 35     35 90.14 7.0   6.3   5.6  
  KG35  x 40       40   78.88   8.0     7.2     6.4  
KG35  x 45     45 70.11 9.0   8.1   7.2  
  KG35  x 50       50   63.10   10.0     9.0     8.0  
KG35  x 55     55 57.36 11.0   9.9   8.8  
  KG35  x 60       60   52.58   12.0     10.8     9.6  
KG35  x 65     65 48.54 13.0   11.7   10.4  
  KG35  x 70       70   45.07   14.0     12.6     11.2  
KG35  x 75     75 42.07 15.0   13.5   12.0  
  KG35  x 80       80   39.44   16.0     14.4     12.8  
KG35  x 90     90 35.06 18.0   16.2   14.4  
  KG35  x 100       100   31.55   20.0     18.0     16.0  
KG35  x 125     125 25.24 25.0   22.5   20.0  
  KG35  x 150       150   21.03   30.0     27.0     24.0  
KG35  x 175     175 18.03 35.0   31.5   28.0  
  KG35  x 200       200   15.78   40.0     36.0     32.0  
KG40  x 35   40   20 35 117.71 7.0   824 6.3   742 5.6   659
  KG40  x 40       40   103.00   8.0     7.2     6.4  
KG40  x 45     45 91.56 9.0   8.1   7.2  
  KG40  x 50       50   82.40   10.0     9.0     8.0  
KG40  x 55     55 74.91 11.0   9.9   8.8  
  KG40  x 60       60   68.67   12.0     10.8     9.6  
KG40  x 65     65 63.38 13.0   11.7   10.4  
  KG40  x 70       70   58.86   14.0     12.6     11.2  
KG40  x 75     75 54.93 15.0   13.5   12.0  
  KG40  x 80       80   51.50   16.0     14.4     12.8  
KG40  x 90     90 45.78 18.0   16.2   14.4  
  KG40  x 100       100   41.20   20.0     18.0     16.0  
KG40  x 125     125 32.96 25.0   22.5   20.0  
  KG40  x 150       150   27.47   30.0     27.0     24.0  
KG40  x 175     175 23.54 35.0   31.5   28.0  
  KG40  x 200       200   20.60   40.0     36.0     32.0  
KG40  x 225     225 18.31 45.0   40.5   36.0  
  KG40  x 250       250   16.48   50.0     45.0     40.0  
KG50  x 50   50   25 50 128.80 10.0   1288 9.0   1159 8.0   1030
  KG50  x 55       55   117.09   11.0     9.9     8.8  
上一頁
Page.4
下一頁

                 


1 2 3 4 5  

gotop