春名彈簧股份有限公司 -- KB 超重荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KB 超重荷重

KB 超重荷重模具彈簧

Extral Heavy - Duty Die Springs

JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數         壓縮20%
     
(30萬次)
        壓縮18%
     
(50萬次)
       壓縮16%
     
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KB20  x 75   20   10 75 10.67 15.0   160 13.5   144 12.0   128
  KB20  x 80       80   10.00   16.0     14.4     12.8  
KB20  x 90     90 8.89 18.0   16.2   14.4  
  KB20  x 100       100   8.00   20.0     18.0     16.0  
KB20  x 125     125 6.40 25.0   22.5   20.0  
  KB20  x 150       150   5.33   30.0     27.0     24.0  
  KB20  x 175       175   4.57   35.0     31.5     28.0  
  KB22  x 25   22   11   25   39.00   5.0   195   4.5   176   4.0   156
KB22  x 30     30 32.50 6.0   5.4   4.8  
  KB22  x 35       35   27.86   7.0     6.3     5.6  
KB22  x 40     40 24.38 8.0   7.2   6.4  
  KB22  x 45       45   21.67   9.0     8.1     7.2  
KB22  x 50     50 19.50 10.0   9.0   8.0  
  KB22  x 55       55   17.73   11.0     9.9     8.8  
KB22  x 60     60 16.25 12.0   10.8   9.6  
  KB22  x 65       65   15.00   13.0     11.7     10.4  
KB22  x 70     70 13.93 14.0   12.6   11.2  
  KB22  x 75       75   13.00   15.0     13.5     12.0  
KB22  x 80     80 12.19 16.0   14.4   12.8  
  KB22  x 90       90   10.83   18.0     16.2     14.4  
KB22  x 100     100 9.75 20.0   18.0   16.0  
  KB22  x 125       125   7.80   25.0     22.5     20.0  
KB22  x 150     150 6.50 30.0   27.0   24.0  
  KB22  x 175       175   5.57   35.0     31.5     28.0  
KB25  x 25   25   12.5 25 49.00 5.0   245 4.5   221 4.0   196
  KB25  x 30       30   40.80   6.0     5.4     4.8  
KB25  x 35     35 35.00 7.0   6.3   5.6  
  KB25  x 40       40   30.60   8.0     7.2     6.4  
KB25  x 45     45 27.20 9.0   8.1   7.2  
  KB25  x 50       50   24.50   10.0     9.0     8.0  
KB25  x 55     55 22.30 11.0   9.9   8.8  
  KB25  x 60       60   20.40   12.0     10.8     9.6  
KB25  x 65     65 18.80 13.0   11.7   10.4  
  KB25  x 70       70   17.50   14.0     12.6     11.2  
KB25  x 75     75 16.30 15.0   13.5   12.0  
  KB25  x 80       80   15.30   16.0     14.4     12.8  
KB25  x 90     90 13.60 18.0   16.2   14.4  
  KB25  x 100       100   12.30   20.0     18.0     16.0  
KB25  x 125     125 9.80 25.0   22.5   20.0  
  KB25  x 150       150   8.17   30.0     27.0     24.0  
KB25  x 175     175 7.00 35.0   31.5   28.0  
  KB25  x 200       200   6.13   40.0     36.0     32.0  
KB27  x 25   27   13.5 25 58.00 5.0   290 4.5   261 4.0   232
  KB27  x 30       30   48.33   6.0     5.4     4.8  
KB27  x 35     35 41.43 7.0   6.3   5.6  
  KB27  x 40       40   36.25   8.0     7.2     6.4  
KB27  x 45     45 32.22 9.0   8.1   7.2  
  KB27  x 50       50   29.00   10.0     9.0     8.0  
KB27  x 55     55 26.36 11.0   9.9   8.8  
  KB27  x 60       60   24.17   12.0     10.8     9.6  
上一頁
Page.3
下一頁

                 


1 2 3 4 5  

gotop