春名彈簧股份有限公司 -- KB 超重荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KB 超重荷重

KB 超重荷重模具彈簧

Extral Heavy - Duty Die Springs

JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數         壓縮20%
     
(30萬次)
        壓縮18%
     
(50萬次)
        壓縮16%
     
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KB14  x 50   14   7 50 7.50 10.0   75 9.0   68 8.0   60
  KB14  x 55       55   6.82   11.0     9.9     8.8  
KB14  x 60     60 6.25 12.0   10.8   9.6  
  KB14  x 65       65   5.77   13.0     11.7     10.4  
KB14  x 70     70 5.36 14.0   12.6   11.2  
  KB14  x 75       75   5.00   15.0     13.5     12.0  
KB14  x 80     80 4.69 16.0   14.4   12.8  
  KB14  x 90       90   4.17   18.0     16.2     14.4  
KB14  x 100     100 3.75 20.0   18.0   16.0  
  KB14  x 125       125   3.00   25.0     22.5     20.0  
KB16  x 25   16   8 25 20.00 5.0   100 4.5   90 4.0   80
  KB16  x 30       30   16.67   6.0     5.4     4.8  
KB16  x 35     35 14.29 7.0   6.3   5.6  
  KB16  x 40       40   12.50   8.0     7.2     6.4  
KB16  x 45     45 11.11 9.0   8.1   7.2  
  KB16  x 50       50   10.00   10.0     9.0     8.0  
KB16  x 55     55 9.09 11.0   9.9   8.8  
  KB16  x 60       60   8.34   12.0     10.8     9.6  
KB16  x 65     65 7.69 13.0   11.7   10.4  
  KB16  x 70       70   7.14   14.0     12.6     11.2  
KB16  x 75     75 6.67 15.0   13.5   12.0  
  KB16  x 80       80   6.25   16.0     14.4     12.8  
KB16  x 90     90 5.56 18.0   16.2   14.4  
  KB16  x 100       100   5.00   20.0     18.0     16.0  
  KB16  x 125       125   4.00   25.0     22.5     20.0  
  KB18  x 25   18   9   25   25.00   5.0   125   4.5   113   4.0   100
KB18  x 30     30 20.84 6.0   5.4   4.8  
  KB18  x 35       35   17.86   7.0     6.3     5.6  
KB18  x 40     40 15.63 8.0   7.2   6.4  
  KB18  x 45       45   13.89   9.0     8.1     7.2  
KB18  x 50     50 12.50 10.0   9.0   8.0  
  KB18  x 55       55   11.37   11.0     9.9     8.8  
KB18  x 60     60 10.42 12.0   10.8   9.6  
  KB18  x 65       65   9.62   13.0     11.7     10.4  
KB18  x 70     70 8.93 14.0   12.6   11.2  
  KB18  x 75       75   8.34   15.0     13.5     12.0  
KB18  x 80     80 7.82 16.0   14.4   12.8  
  KB18  x 90       90   6.95   18.0     16.2     14.4  
KB18  x 100     100 6.26 20.0   18.0   16.0  
  KB18  x 125       125   5.00   25.0     22.5     20.0  
KB20  x 25   20   10 25 32.00 5.0   160 4.5   144 4.0   128
  KB20  x 30       30   26.67   6.0     5.4     4.8  
KB20  x 35     35 22.86 7.0   6.3   5.6  
  KB20  x 40       40   20.00   8.0     7.2     6.4  
KB20  x 45     45 17.78 9.0   8.1   7.2  
  KB20  x 50       50   16.00   10.0     9.0     8.0  
KB20  x 55     55 14.55 11.0   9.9   8.8  
  KB20  x 60       60   13.33   12.0     10.8     9.6  
KB20  x 65     65 12.31 13.0   11.7   10.4  
  KB20  x 70       70   11.43   14.0     12.6     11.2  
上一頁
Page.2
下一頁

                 


1 2 3 4 5  

gotop