春名彈簧股份有限公司 -- G 超重荷重模具彈簧
正在加載......

Service


G 超重荷重

G 超重荷重模具彈簧

Extra Heavy - Duty Die Springs

ISO 規格

                             

 

  產品編號   孔徑   桿徑   自由長   定數        壓縮22.5%
     (30萬次)
         壓縮20%
    (150萬次)
         壓縮17%
    (300萬次)
       最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  G25  x 175   25   12.5   178   5.50   40.1   220.2   35.6   195.7   30.3   166.6   44.5   244.7
G25  x 200     203 4.79 45.7 219.0 40.6 194.6 34.5 165.4   50.8   243.5
  G25  x 300       305   3.15   68.6   216.3   61.0   192.3   51.9   163.6   76.3   240.5
G32  x 38   32   16 38 48.96 8.6 421.1 7.6 372.1 6.5 318.2   9.5   465.1
  G32  x 45       44   39.78   9.9   393.8   8.8   350.1   7.5   298.4   11.0   437.6
G32  x 50     51 32.64 11.5 375.4 10.2 332.9 8.7 284.0   12.8   417.8
  G32  x 65       64   27.44   14.4   395.4   12.8   351.5   10.9   299.3   16.0   439.3
G32  x 75     76 22.34 17.1 382.0 15.2 339.5 12.9 288.2   19.0   424.4
  G32  x 90       89   18.36   20.0   368.3   17.8   327.3   15.1   277.7   22.3   410.1
G32  x 100     102 15.81 23.0 362.8 20.4 322.5 17.3 273.5   25.5   403.2
  G32  x 115       115   14.28   25.9   369.5   23.0   328.4   19.6   279.9   28.8   411.3
G32  x 125     127 12.65 28.6 361.4 25.4 321.3 21.6 273.2   31.8   402.2
  G32  x 150       152   10.40   34.2   355.8   30.4   316.3   25.8   268.4   38.0   395.4
G32  x 175     178 9.00 40.1 360.3 35.6 320.3 30.3 272.6   44.5   400.3
  G32  x 200       203   7.75   45.7   354.1   40.6   314.7   34.5   267.4   50.8   393.8
G32  x 250     254 6.20 57.2 354.4 50.8 315.0 43.2 267.9   63.5   393.8
  G32  x 300       305   5.00   68.6   343.0   61.0   304.9   51.9   259.4   76.3   381.3
G38  x 50   40   20 51 64.06 11.5 735.0 10.2 653.4 8.7 557.3   12.8   819.9
  G38  x 65       64   49.67   14.4   715.3   12.8   635.8   10.9   541.4   16.0   794.8
G38  x 75     76 38.66 17.1 661.1 15.2 587.6 12.9 498.7   19.0   734.5
  G38  x 90       89   32.74   20.0   655.7   17.8   582.8   15.1   494.4   22.3   730.1
G38  x 100     102 28.66 23.0 657.8 20.4 584.7 17.3 495.9   25.5   730.9
  G38  x 115       115   24.99   25.9   646.6   23.0   574.8   19.6   489.8   28.8   719.7
G38  x 125     127 22.54 28.6 644.1 25.4 572.6 21.6 486.9   31.8   716.8
  G38  x 150       152   17.14   34.2   586.1   30.4   520.9   25.8   442.1   38.0   651.2
G38  x 175     178 14.89 40.1 596.4 35.6 530.2 30.3 451.2   44.5   662.7
  G38  x 200       203   13.46   45.7   615.0   40.6   546.6   34.5   464.5   50.8   684.0
G38  x 250     254 10.91 57.2 623.7 50.8 554.4 43.2 471.5   63.5   693.0
  G38  x 300       305   8.96   68.6   614.6   61.0   546.3   51.9   464.8   76.3   683.3
G50  x 65   50   25 64 72.32 14.4 1041.4 12.8 925.7 10.9 788.3   16.0   1157.1
  G50  x 75       76   58.34   17.1   997.7   15.2   886.8   12.9   752.6   19.0   1108.5
G50  x 90     89 48.45 20.0 970.2 17.8 862.4 15.1 731.6   22.3   1080.4
  G50  x 100       102   41.31   23.0   948.1   20.4   842.7   17.3   714.7   25.5   1053.4
G50  x 115     115 35.90 25.9 929.0 23.0 825.8 19.6 703.7   28.8   1034.0
  G50  x 125       127   32.23   28.6   921.0   25.4   818.7   21.6   696.2   31.8   1025.0
G50  x 150     152 24.38 34.2 833.7 30.4 741.1 25.8 629.0   38.0   926.4
  G50  x 175       178   21.93   40.1   878.3   35.6   780.7   30.3   664.5   44.5   975.9
G50  x 200     203 19.07 45.7 871.2 40.6 774.4 34.5 658.1   50.8   969.0
  G50  x 250       254   15.61   57.2   891.9   50.8   792.8   43.2   674.2   63.5   991.0
  G50  x 300       305   12.95   68.6   889.0   61.0   790.2   51.9   672.3   76.3   988.4
上一頁
Page.2

                 


1 2  

gotop