春名彈簧股份有限公司 -- G 超重荷重模具彈簧
正在加載......

Service


G 超重荷重

G 超重荷重模具彈簧

Extra Heavy - Duty Die Springs


ISO 規格

 

                             

 

  產品編號   孔徑   桿徑   自由長   定數        壓縮22.5%
     (30萬次)
        壓縮20%
   (150萬次)
         壓縮17%
     (300萬次)
       最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
G10  x 25   10   5 25 3.75 5.6 21.1 5.0 18.8 4.3 16.1   6.3   23.6
  G10  x 32       32   2.85   7.2   20.5   6.4   18.2   5.4   15.4   8.0   22.8
G10  x 38     38 2.42 8.6 20.7 7.6 18.4 6.5 15.7   9.5   23.0
  G10  x 45       44   1.96   9.9   19.4   8.8   17.2   7.5   14.7   11.0   21.5
G10  x 50     51 1.68 11.5 19.3 10.2 17.2 8.7 14.6   12.8   21.5
  G10  x 65       64   1.35   14.4   19.4   12.8   17.2   10.9   14.7   16.0   21.5
G10  x 75     76 1.11 17.1 19.0 15.2 16.9 12.9 14.3   19.0   21.1
  G10  x 300       305   0.27   68.6   18.2   61.0   16.2   51.9   13.8   76.3   20.2
G13  x 25   12.5   6.5 25 5.97 5.6 33.6 5.0 29.8 4.3 25.7   6.3   37.6
  G13  x 32       32   4.48   7.2   32.2   6.4   28.7   5.4   24.2   8.0   35.8
G13  x 38     38 3.67 8.6 31.4 7.6 27.9 6.5 23.9   9.5   34.9
  G13  x 45       44   3.09   9.9   30.6   8.8   27.2   7.5   23.2   11.0   34.0
G13  x 50     51 2.67 11.5 30.7 10.2 27.3 8.7 23.2   12.8   34.2
  G13  x 65       64   2.16   14.4   31.1   12.8   27.7   10.9   23.6   16.0   34.6
G13  x 75     76 1.74 17.1 29.8 15.2 26.5 12.9 22.5   19.0   33.1
  G13  x 300       305   0.44   68.6   30.1   61.0   26.8   51.9   22.8   76.3   33.5
G16  x 25   16   8 25 12.04 5.6 67.7 5.0 60.2 4.3 51.8   6.3   75.8
  G16  x 32       32   9.08   7.2   65.4   6.4   58.1   5.4   49.0   8.0   72.6
G16  x 38     38 7.35 8.6 62.9 7.6 55.9 6.5 47.8   9.5   69.9
  G16  x 45       44   6.21   9.9   61.5   8.8   54.7   7.5   46.6   11.0   68.3
G16  x 50     51 5.33 11.5 61.2 10.2 54.4 8.7 46.4   12.8   68.3
  G16  x 65       64   4.20   14.4   60.5   12.8   53.8   10.9   45.8   16.0   67.2
G16  x 75     76 3.48 17.1 59.5 15.2 52.9 12.9 44.9   19.0   66.1
  G16  x 90       89   3.01   20.0   60.3   17.8   53.6   15.1   45.4   22.3   67.1
G16  x 100     102 2.61 23.0 59.9 20.4 53.3 17.3 45.2   25.5   66.6
  G16  x 300       305   0.86   68.6   58.8   61.0   52.3   51.9   44.5   76.3   65.4
G19  x 25   20   10 25 29.89 5.6 168.1 5.0 149.4 4.3 128.5   6.3   188.3
  G19  x 32       32   22.85   7.2   164.5   6.4   146.2   5.4   123.4   8.0   182.8
G19  x 38     38 18.05 8.6 154.4 7.6 137.2 6.5 117.4   9.5   171.5
  G19  x 45       44   15.20   9.9   150.5   8.8   133.7   7.5   114.0   11.0   167.2
G19  x 50     51 13.06 11.5 149.8 10.2 133.2 8.7 113.6   12.8   167.1
  G19  x 65       64   10.10   14.4   145.4   12.8   129.3   10.9   110.1   16.0   161.6
G19  x 75     76 8.33 17.1 142.5 15.2 126.7 12.9 107.5   19.0   158.3
  G19  x 90       89   7.09   20.0   142.0   17.8   126.2   15.1   107.0   22.3   158.1
G19  x 100     102 6.18 23.0 141.9 20.4 126.1 17.3 106.9   25.5   157.6
  G19  x 115       115   5.41   25.9   139.9   23.0   124.3   19.6   106.0   28.8   155.7
G19  x 125     127 4.85 28.6 138.4 25.4 123.1 21.6 104.7   31.8   154.1
  G19  x 150       152   3.98   34.2   136.0   30.4   120.9   25.8   102.6   38.0   151.2
  G19  x 300       305   2.16   68.6   148.4   61.0   131.9   51.9   112.2   76.3   165.0
  G25  x 32   25   12.5   32   38.15   7.2   274.7   6.4   244.1   5.4   206.0   8.0   305.2
G25  x 38     38 30.60 8.6 263.2 7.6 232.6 6.5 198.9   9.5   290.7
  G25  x 45       44   24.89   9.9   246.4   8.8   219.0   7.5   186.7   11.0   273.8
G25  x 50     51 21.22 11.5 244.0 10.2 216.4 8.7 184.6   12.8   271.6
  G25  x 65       64   16.42   14.4   236.5   12.8   210.2   10.9   179.0   16.0   262.8
G25  x 75     76 13.36 17.1 228.5 15.2 203.1 12.9 172.4   19.0   253.9
  G25  x 90       89   11.32   20.0   226.4   17.8   201.5   15.1   171.0   22.3   252.5
G25  x 100     102 9.82 23.0 225.4 20.4 200.4 17.3 169.9   25.5   250.5
  G25  x 115       115   8.74   25.9   226.2   23.0   201.1   19.6   171.3   28.8   251.8
G25  x 125     127 7.78 28.6 222.4 25.4 197.7 21.6 168.1   31.8   247.5
  G25  x 150       152   6.48   34.2   221.5   30.4   196.9   25.8   167.1   38.0   246.1
Page.1
下一頁

 

                 

1 2  

gotop