春名彈簧股份有限公司 -- 碟簧、碟形彈簧、盤形彈簧 - 軸承用規格表
正在加載......

Service


盤形彈簧規格表 - 軸承用


    構槽型       標準型

軸承用盤形彈簧通常是用在具有深溝的滾
珠軸承上以提供軸向的預力,藉此還可以填補軸承底座上一定範圍內的位移,其吸音效能也降低了某些程度軸承的應力。

盤形彈簧 - 軸承用

Disc Springs 9.8-358mm


全系列提供標準型(內徑無鋸齒)產品。此系列盤片特性與機械用盤形
彈簧不同,因此不建議採反向堆疊的方式使用。
  外徑小於94.5mm的產品另有溝槽型(內徑有鋸齒)可供選擇。溝槽
型盤片相較於標準型
,其厚度較薄、自由高度較高,可提供較低的
荷重與較高的壓縮量。
如有需求,請與我們聯繫討論

壓縮量 h0 = l0 - t
               產品編號           尺寸 (mm)      行程 S=0.5h0   行程 S=0.75h0   行程 S=1.0h0
  外徑   內徑   厚度   自由高   h0/t   壓縮   負荷   壓縮   負荷   壓縮   負荷
AK6318   189   121 2.00  4.30  1.15  1.15  64.08  1.73  77.55  2.30  85.6
  AK6221   189   131   2.00    4.30    1.15    1.15    71.63    1.73    86.63    2.30    96.8
AK6319 198 131 2.00  4.50  1.25  1.25  70.51  1.88  82.96  2.50  88.8
  AK6026    6222   198   141   2.00    4.50    1.25    1.25    79.49    1.88    93.57    2.50    100.9
  AK6224    6320   213   151   2.25    4.50    1.00    1.12    76.12    1.69    96.02    2.25    110.7
  AK6030    6321   223   161   2.25    4.60    1.04    1.17    76.22    1.76    95.20    2.35    109.6
AK6226 228 161 2.25  4.95  1.20  1.35  88.16  2.02  105.10  2.70  115.1
  AK6322   238   161   2.25    5.25    1.33    1.50    90.41    2.25    104.08    3.00    108.7
AK6228 248 171 2.50  5.00  1.00  1.25  81.12  1.88  102.04  2.50  118.2
  AK6324   258   171   2.50    5.50    1.20    1.50    94.69    2.25    113.06    3.00    122.9
AK6230 268 181 2.50  5.70  1.28  1.60  101.02  2.40  118.37  3.20  125.1
  AK6326   278   181   2.50    6.00    1.40    1.75    104.08    2.63    118.37    3.50    120.3
AK6232 288 191 2.75  5.75  1.09  1.50  95.00  2.25  117.35  3.00  131.4
  AK6328   298   191   2.75    6.35    1.31    1.80    115.31    2.70    133.67    3.60    140.3
  AK6234   308   202   3.00    6.10    1.03    1.55    107.14    2.33    132.65    3.10    151.6
  AK6236    6330   318   212   3.00    6.20    1.07    1.60    108.16    2.40    132.65    3.20    150.4
AK6238    6332 338 232 3.00  6.60  1.20  1.80  120.41  2.70  143.88  3.60  157.1
  AK6240    6334   358   242   3.00    7.20    1.40    2.10    137.76    3.15    156.12    4.20    159.2
上一頁
Page.2

 


1 2  

gotop