春名彈簧股份有限公司 -- 碟簧、碟形彈簧、盤形彈簧 - 機械用規格表
正在加載......

Service


盤形彈簧規格表 - 機械用

Disc Springs 6-250mm

盤形彈簧依照 DIN2093 標準分為三個群組
第一組  盤片厚度 t 小於 1.25mm  、 第二組  盤片厚度 t 1.25mm 至 6.0mm  、 第三組  盤片厚度 t 大於 6mm 至 14mm 
 ( 第三組有接觸面,厚度減薄 t' )

De = 外徑  Di = 內徑  t = 厚度  L0 = 自由高度

   

壓縮量 h0 = l0 - t
   產品編號           尺寸 (mm)        行程 S=0.2h0    行程 S=0.5h0    行程 S=0.75h0    行程 S=1.0h0
  外徑   內徑   厚度  自由高   h0/t   壓縮      負荷   壓縮   負荷   壓縮      負荷   壓縮     負荷
  B1508110*   150   81   9.30    13.00    0.30  0.60  4,125.51  1.50  9,808.16  2.25  14,193.88  3.00  18,377.55 
  B1608243   160   82   4.30    9.90    1.30  1.12  1,043.88  2.80  1,921.43  4.20  2,228.57  5.60  2,348.98 
B1608260*     5.60  10.50  0.75  0.90  1,559.18  2.25  3,227.55  3.38  4,187.76  4.50  4,920.41 
  B1608260       6.00    10.50    0.75  0.90  1,440.82  2.25  3,105.10  3.38  4,188.78  4.50  5,128.57 
  B1608210*       9.40    13.50    0.35  0.70  4,170.41  1.75  9,818.37  2.63  14,142.86  3.50  18,183.67 
  B1809248   180   92   4.80    11.00    1.29  1.24  1,256.12  3.10  2,319.39  4.65  2,697.96  6.20  2,854.08 
B1809260*     5.60  11.10  0.85  1.02  1,513.27  2.55  3,037.76  3.83  3,829.59  5.10  4,374.49 
  B1809260       6.00    11.10    0.85  1.02  1,393.88  2.55  2,913.27  3.83  3,829.59  5.10  4,584.69 
B1809210*     9.40  14.00  0.40  0.80  3,874.49  2.00  8,993.88  3.00  12,795.92  4.00  16,346.94 
  B1809213*       12.10    16.50    0.27  0.70  6,956.12  1.75  16,673.47  2.63  24,316.33  3.50  31,581.63 
B2008280*   200   82   7.60    14.20    0.78  1.24  2,952.04  3.10  6,123.47  4.65  7,962.24  6.20  9,406.12 
  B2008210*       9.45    15.50    0.55  1.10  4,317.35  2.75  9,593.88  4.13  13,224.49  5.50  16,418.37 
B2008212*       11.35    16.60    0.38  0.92  5,574.49  2.30  13,030.61  3.45  18,642.86  4.60  23,938.78 
  B2009210*     92   9.50    15.60    0.56  1.12  4,594.90  2.80  10,204.08  4.20  14,051.02  5.60  17,469.39 
B2009212*     11.40  16.80  0.40  0.96  6,109.18  2.40  14,234.69  3.60  20,336.73  4.80  26,061.22 
  B2009214*       13.20    18.10    0.29  0.82  7,838.78  2.05  18,755.10  3.08  27,306.12  4.10  35,459.18 
B20010255     102   5.50    12.50    1.27  1.40  1,698.98  3.50  3,151.02  5.25  3,684.69  7.00  3,920.41 
  B20010280*       7.50    13.60    0.70  1.12  2,804.08  2.80  5,913.27  4.20  7,793.88  5.60  9,311.22 
B20010210*     9.40  15.60  0.56  1.12  4,901.02  2.80  10,826.53  4.20  14,836.73  5.60  18,357.14 
  B20010212*       11.25    16.20    0.35  0.84  5,527.55  2.10  13,000.00  3.15  18,673.47  4.20  24,040.82 
B20010214*       13.10    18.20    0.30  0.84  8,544.90  2.10  20,357.14  3.15  29,510.20  4.20  38,265.31 
  B20011212*     112   11.10    16.20    0.35  0.84  5,967.35  2.10  13,969.39  3.15  19,979.59  4.20  25,622.45 
B20011214*     12.90  17.50  0.25  0.70  7,483.67  1.75  17,979.59  2.63  26,244.90  3.50  34,102.04 
  B20011216*       14.70    18.80    0.18  0.56  8,646.94  1.40  21,112.24  2.10  31,132.65  2.80  40,908.16 
B22511260   225   112 6.00  13.60  1.30  1.52  2,219.39  3.80  4,046.94  5.70  4,642.86  7.60  4,830.61 
  B22511265*       6.20    13.60    1.09  1.42  2,014.29  3.55  3,818.37  5.33  4,550.00  7.10  4,913.27 
B22511280*     7.50  14.50  0.81  1.30  2,777.55  3.25  5,654.08  4.88  7,223.47  6.50  8,367.35 
  B22511212*       11.25    17.00    0.42  1.00  5,339.80  2.50  12,316.33  3.75  17,448.98  5.00  22,204.08 
  B22511216*       15.00    20.50    0.28  0.90  10,530.61  2.25  25,214.29  3.38  36,744.90  4.50  47,734.69 
  B25010210*   250   102   9.70    18.00    0.80  1.60  4,735.71  4.00  9,866.33  6.00  12,897.96  8.00  15,336.73 
B25010212*       11.25    19.00    0.58  1.40  6,268.37  3.50  13,724.49  5.25  18,673.47  7.00  22,948.98 
  B25012765     127   6.50    14.80    1.28  1.66  2,547.96  4.15  4,634.69  6.23  5,303.06  8.30  5,497.96 
B25012770*     6.70  14.80  1.11  1.56  2,298.98  3.90  4,339.80  5.85  5,150.00  7.80  5,538.78 
  B25012710*       9.40    17.00    0.70  1.40  4,358.16  3.50  9,205.10  5.25  12,153.06  7.00  14,540.82 
B25012712*     11.30  19.30  0.61  1.46  7,295.92  3.65  15,887.76  5.48  21,520.41  7.30  26,346.94 
  B25012714*       13.10    19.60    0.40  1.12  7,714.29  2.80  17,867.35  4.20  25,387.76  5.60  32,387.76 
  B25012716*       15.10    21.80    0.36  1.16  11,581.63  2.90  27,224.49  4.35  39,081.63  5.80  50,306.12 
* 產品編號有註「*」為盤片厚度減薄 (t') 上一頁
Page.6


1 2 3 4 5 6  

gotop