春名彈簧股份有限公司 -- 碟簧、碟形彈簧、盤形彈簧 - 機械用規格表
正在加載......

Service


盤形彈簧規格表 - 機械用

Disc Springs 6-250mm

盤形彈簧依照 DIN2093 標準分為三個群組
第一組  盤片厚度 t 小於 1.25mm  、 第二組  盤片厚度 t 1.25mm 至 6.0mm  、 第三組  盤片厚度 t 大於 6mm 至 14mm 
 ( 第三組有接觸面,厚度減薄 t' )

De = 外徑  Di = 內徑  t = 厚度  L0 = 自由高度

   

壓縮量 h0 = l0 - t
   產品編號           尺寸 (mm)       行程 S=0.2h0   行程 S=0.5h0   行程 S=0.75h0    行程 S=1.0h0
  外徑   內徑   厚度  自由高   h0/t   壓縮      負荷   壓縮      負荷   壓縮      負荷    壓縮      負荷
B562825   56   28.5 2.50  4.20  0.68  0.34  303.67  0.85  668.37  1.28  918.78  1.70  1,138.78 
  B562830       3.00    4.30    0.43    0.26    341.73    0.65    805.61    0.98    1,167.35    1.30    1,505.10 
B602020   60   20.4   2.00    4.10    1.05    0.42    196.84    1.05    387.65    1.58    483.06    2.10    548.57 
  B602025       2.50    4.30    0.72    0.36    252.24    0.90    548.47    1.35    744.59    1.80    918.37 
B602030       3.00    4.70    0.57    0.34    369.08    0.85    839.69    1.28    1,184.69    1.70    1,498.98 
  B602525     25.5   2.50    4.40    0.76    0.38    288.88    0.95    620.51    1.43    836.22    1.90    1,020.10 
B602530       3.00    4.65    0.55    0.33    372.86    0.83    856.73    1.24    1,204.08    1.65    1,530.61 
  B603025     30.5   2.50    4.50    0.80    0.40    340.82    1.00    723.27    1.50    962.45    2.00    1,166.33 
B603028     2.75  4.75  0.73  0.40  428.78  1.00  930.31  1.50  1,261.22  2.00  1,553.06 
  B603030       3.00    4.70    0.57    0.34    421.94    0.85    959.90    1.28    1,354.08    1.70    1,713.27 
  B603035       3.50    5.00    0.43    0.30    543.67    0.75    1,282.65    1.13    1,860.20    1.50    2,401.02 
  B633118   63   31.0   1.80    4.15    1.31    0.47    202.86    1.18    373.98    1.76    432.35    2.35    455.41 
B633125     2.50  4.25  0.70  0.35  245.82  0.88  540.20  1.31  732.55  1.75  908.57 
  B633130       3.00    4.80    0.60    0.36    406.63    0.90    916.43    1.35    1,279.59    1.80    1,615.31 
  B633135       3.50    4.90    0.40    0.28    444.80    0.70    1,057.14    1.05    1,533.67    1.40    1,994.90 
  B702520   70   25.5   2.00    4.50    1.25    0.50    206.22    1.25    384.80    1.88    453.16    2.50    485.20 
B703025     30.5   2.50    4.90    0.96    0.48    317.76    1.20    642.55    1.80    819.49    2.40    955.10 
  B703030       3.00    5.10    0.70    0.42    390.71    1.05    854.69    1.58    1,168.37    2.10    1,443.88 
B703530     35.5   3.00    5.10    0.70    0.42    420.10    1.05    919.08    1.58    1,257.14    2.10    1,553.06 
  B703535       3.50    5.30    0.51    0.36    503.27    0.90    1,161.22    1.35    1,651.02    1.80    2,113.27 
B703540*     3.75  5.80  0.45  0.36  760.31  0.90  1,736.73  1.35  2,440.82  1.80  3,086.73 
  B703540       4.00    5.80    0.45    0.36    722.96    0.90    1,696.94    1.35    2,440.82    1.80    3,155.10 
B704140*     40.5 3.75  5.60  0.40  0.32  722.86  0.80  1,676.53  1.20  2,382.65  1.60  3,041.84 
  B704140       4.00    5.60    0.40    0.32    691.33    0.80    1,642.86    1.20    2,382.65    1.60    3,100.00 
B704150*     4.60  6.20  0.24  0.24  978.06  0.60  2,354.08  0.90  3,435.71  1.20  4,477.55 
  B704150       5.00    6.20    0.24    0.24    945.71    0.60    2,319.39    0.90    3,435.71    1.20    4,540.82 
B713620   71   36.0 2.00  4.60  1.30  0.52  245.51  1.30  452.24  1.95  524.90  2.60  553.67 
  B713625       2.50    4.50    0.80    0.40    243.06    1.00    515.71    1.50    686.22    2.00    831.84 
  B713640*       3.75    5.60    0.40    0.32    635.71    0.80    1,473.47    1.20    2,094.90    1.60    2,674.49 
  B713640   80   31.0   4.00    5.60    0.40    0.32    607.96    0.80    1,444.90    1.20    2,094.90    1.60    2,725.51 
B803125     2.50  5.30  1.12  0.56  313.47  1.40  605.41  2.10  738.67  2.80  823.47 
  B803130       3.00    5.50    0.83    0.50    381.12    1.25    800.71    1.88    1,058.16    2.50    1,270.41 
B803140*     3.75  6.10  0.53  0.42  642.55  1.05  1,433.67  1.58  1,983.67  2.10  2,464.29 
  B803140       4.00    6.10    0.53    0.42    606.33    1.05    1,395.92    1.58    1,984.69    2.10    2,529.59 
B803630     36.0   3.00    5.70    0.90    0.54    455.82    1.35    938.37    2.03    1,218.37    2.70    1,439.80 
  B803640*       3.75    6.20    0.55    0.44    719.18    1.10    1,591.84    1.65    2,183.67    2.20    2,704.08 
B803640       4.00    6.20    0.55    0.44    677.14    1.10    1,547.96    1.65    2,183.67    2.20    2,780.61 
  B804123     41.0   2.25    5.20    1.31    0.59    317.35    1.48    584.08    2.21    674.59    2.95    709.18 
B804130     3.00  5.30  0.77  0.46  373.06  1.15  799.80  1.73  1,075.51  2.30  1,310.20 
  B804140*       3.75    6.20    0.55    0.44    768.67    1.10    1,701.02    1.65    2,333.67    2.20    2,890.82 
B804140     4.00  6.20  0.55  0.44  723.78  1.10  1,654.08  1.65  2,333.67  2.20  2,971.43 
  B804150*       4.70    6.70    0.34    0.34    1,007.04    0.85    2,377.55    1.28    3,436.73    1.70    4,418.37 
  B804150       5.00    6.70    0.34    0.34    971.63    0.85    2,339.80    1.28    3,436.73    1.70    4,484.69 
  B904625   90   46.0   2.50    5.70    1.28    0.64    362.86    1.60    671.94    2.40    784.08    3.20    832.35 
B904635     3.50  6.00  0.71  0.50  487.96  1.25  1,063.27  1.88  1,447.96  2.50  1,784.69 
  B904650*       4.70    7.00    0.40    0.40    968.78    1.00    2,248.98    1.50    3,198.98    2.00    4,087.76 
  B904650       5.00    7.00    0.40    0.40    928.27    1.00    2,206.12    1.50    3,198.98    2.00    4,162.24 
  B1004140*   100   41.0   3.75    7.20    0.80    0.64    789.18    1.60    1,612.24    2.40    2,066.33    3.20    2,403.06 
B1004140     4.00  7.20  0.80  0.64  731.84  1.60  1,553.06  2.40  2,066.33  3.20  2,505.10 
  B1004150*       4.75    7.75    0.55    0.55    1,073.47    1.38    2,400.00    2.06    3,298.98    2.75    4,115.31 
* 產品編號有註「*」為盤片厚度減薄 (t') 上一頁
Page.4
下一頁


1 2 3 4 5 6  

gotop