春名彈簧股份有限公司 -- 碟簧、碟形彈簧、盤形彈簧 - 機械用規格表
正在加載......

Service


盤形彈簧規格表 - 機械用

Disc Springs 6-250mm

盤形彈簧依照 DIN2093 標準分為三個群組
第一組  盤片厚度 t 小於 1.25mm  、 第二組  盤片厚度 t 1.25mm 至 6.0mm  、 第三組  盤片厚度 t 大於 6mm 至 14mm 
 ( 第三組有接觸面,厚度減薄 t' )

De = 外徑  Di = 內徑  t = 厚度  L0 = 自由高度

   

壓縮量 h0 = l0 - t
  產品編號           尺寸 (mm)      行程 S=0.2h0  行程 S=0.5h0   行程 S=0.75h0    行程 S=1.0h0
  外徑   內徑   厚度  自由高   h0/t   壓縮     負荷   壓縮     負荷   壓縮      負荷   壓縮     負荷
  B281415   28   14.2   1.50    2.15    0.43    0.13    85.26    0.33    203.78    0.49    291.22    0.65    375.51 
  B321210   31.5   12.2   1.00    2.10    1.10    0.22    49.97    0.55    97.06    0.83    119.39    1.10    133.57 
B321213     1.25  2.20  0.76  0.19  63.79  0.48  138.06  0.71  183.67  0.95  225.20 
  B321215       1.50    2.35    0.57    0.17    85.74    0.43    197.04    0.64    275.20    0.85    348.27 
B321608     16.3 0.80  1.85  1.31  0.21  32.99  0.53  60.88  0.79  70.14  1.05  73.63 
  B321613       1.25    2.15    0.72    0.18    66.12    0.45    143.78    0.68    196.22    0.90    240.71 
B321615     1.50  2.40  0.60  0.18  104.80  0.45  236.12  0.68  331.53  0.90  416.02 
  B321618       1.75    2.45    0.40    0.14    114.59    0.35    272.35    0.53    398.47    0.70    513.88 
  B321620       2.00    2.75    0.38    0.15    181.02    0.38    437.96    0.56    627.35    0.75    821.84 
  B341210   34   12.2   1.00    2.25    1.25    0.25    54.48    0.63    102.04    0.94    119.69    1.25    128.16 
B341213     1.25  2.35  0.88  0.22  68.63  0.55  142.14  0.83  185.92  1.10  220.31 
  B341215       1.50    2.50    0.67    0.20    91.38    0.50    201.94    0.75    277.65    1.00    346.12 
B341413     14.3   1.25    2.40    0.92    0.23    77.10    0.58    158.67    0.86    203.06    1.15    239.49 
  B341415       1.50    2.55    0.70    0.21    102.24    0.53    225.41    0.79    305.82    1.05    377.96 
B341615     16.3 1.50  2.55  0.70  0.21  107.86  0.53  237.76  0.79  322.76  1.05  398.78 
  B341620       2.00    2.85    0.43    0.17    172.96    0.43    412.86    0.64    592.14    0.85    765.10 
B361809   35.5   18.3 0.90  2.05  1.28  0.23  39.24  0.58  73.01  0.86  84.83  1.15  90.18 
  B361813       1.25    2.25    0.80    0.20    61.39    0.50    130.31    0.75    173.37    1.00    210.10 
  B361820       2.00    2.80    0.40    0.16    153.57    0.40    364.90    0.60    529.29    0.80    688.47 
  B401413   40   14.2   1.25    2.65    1.12    0.28    76.98    0.70    148.67    1.05    181.43    1.40    202.24 
B401415     1.50  2.75  0.83  0.25  93.60  0.63  197.76  0.94  259.90  1.25  312.04 
  B401420       2.00    3.05    0.53    0.21    148.88    0.53    345.61    0.79    487.35    1.05    621.22 
B401615     16.3   1.50    2.80    0.87    0.26    103.16    0.65    214.49    0.98    281.43    1.30    334.80 
  B401620       2.00    3.10    0.55    0.22    163.57    0.55    373.78    0.83    530.10    1.10    671.43 
B401820     18.3   2.00    3.15    0.58    0.23    181.22    0.58    414.29    0.86    575.71    1.15    731.73 
  B402010     20.4   1.00    2.30    1.30    0.26    48.51    0.65    89.38    0.98    103.88    1.30    109.39 
B402015     1.50  2.65  0.77  0.23  92.98  0.58  200.61  0.86  266.94  1.15  326.63 
  B402020       2.00    3.10    0.55    0.22    180.41    0.55    412.35    0.83    584.69    1.10    740.61 
B402023     2.25  3.15  0.40  0.18  192.45  0.45  457.24  0.68  667.76  0.90  862.86 
  B402025       2.50    3.45    0.38    0.19    275.82    0.48    664.90    0.71    955.00    0.95    1,248.98 
B452213   45   22.4 1.25  2.85  1.28  0.32  89.30  0.80  165.31  1.20  192.96  1.60  204.80 
  B452218       1.75    3.05    0.74    0.26    127.65    0.65    275.61    0.98    373.37    1.30    456.63 
  B452225       2.50    3.50    0.40    0.20    228.47    0.50    542.86    0.75    787.35    1.00    1,024.49 
  B501813   50   18.3   1.25    2.85    1.28    0.32    64.84    0.80    120.10    1.20    140.10    1.60    148.78 
B501815     1.50  3.30  1.20  0.36  117.76  0.90  222.65  1.35  265.61  1.80  289.18 
  B501820       2.00    3.50    0.75    0.30    160.51    0.75    345.82    1.13    467.45    1.50    571.12 
B501825     2.50  3.85  0.54  0.27  242.96  0.68  560.41  1.01  785.61  1.35  1,003.98 
  B501830       3.00    4.00    0.33    0.20    277.55    0.50    669.29    0.75    980.51    1.00    1,284.69 
B502020     20.4   2.00    3.50    0.75    0.30    164.69    0.75    354.90    1.13    479.80    1.50    586.22 
  B502025       2.50    3.85    0.54    0.27    249.39    0.68    575.20    1.01    806.33    1.35    1,030.61 
B502220     22.4   2.00    3.60    0.80    0.32    188.67    0.80    400.41    1.20    532.86    1.60    645.82 
  B502225       2.50    3.90    0.56    0.28    270.61    0.70    616.73    1.05    868.37    1.40    1,104.08 
B502513     25.4 1.25  2.85  1.28  0.32  73.20  0.80  135.51  1.20  158.16  1.60  167.96 
  B502515       1.50    3.10    1.07    0.32    105.61    0.80    206.94    1.20    256.33    1.60    290.20 
B502520     2.00  3.40  0.70  0.28  162.86  0.70  356.22  1.05  485.92  1.40  601.84 
  B502523       2.25    3.75    0.67    0.30    242.35    0.75    535.61    1.13    738.88    1.50    918.06 
B502525     2.50  3.90  0.56  0.28  288.16  0.70  656.84  1.05  924.80  1.40  1,175.51 
  B502530       3.00    4.10    0.37    0.22    350.10    0.55    838.16    0.83    1,228.57    1.10    1,595.92 
B562815   56   28.5 1.50  3.45  1.30  0.39  125.10  0.98  231.12  1.46  267.45  1.95  282.24 
  B562820       2.00    3.60    0.80    0.32    160.41    0.80    340.31    1.20    452.86    1.60    548.88 
上一頁
Page.3
下一頁


1 2 3 4 5 6  

gotop