春名彈簧股份有限公司 -- 碟簧、碟形彈簧、盤形彈簧 - 機械用規格表
正在加載......

Service


盤形彈簧規格表 - 機械用

Disc Springs 6-250mm

盤形彈簧依照 DIN2093 標準分為三個群組
第一組  盤片厚度 t 小於 1.25mm  、 第二組  盤片厚度 t 1.25mm 至 6.0mm  、 第三組  盤片厚度 t 大於 6mm 至 14mm 
 ( 第三組有接觸面,厚度減薄 t' )

De = 外徑  Di = 內徑  t = 厚度  L0 = 自由高度

   

壓縮量 h0 = l0 - t
   產品編號           尺寸 (mm)      行程 S=0.2h0  行程 S=0.5h0   行程 S=0.75h0    行程 S=1.0h0
  外徑   內徑   厚度  自由高   h0/t   壓縮     負荷   壓縮     負荷   壓縮     負荷   壓縮     負荷
B188205   18   8.2 0.50  1.10  1.20  0.12  11.98  0.30  22.64  0.45  27.01  0.60  29.40 
  B188207       0.70    1.25    0.79    0.11    21.37    0.28    46.15    0.41    60.57    0.55    73.96 
B188208     0.80  1.30  0.63  0.10  25.71  0.25  57.53  0.38  80.70  0.50  100.36 
  B188210       1.00    1.40    0.40    0.08    34.98    0.20    83.11    0.30    120.51    0.40    156.84 
B189205     9.2 0.45  1.05  1.33  0.12  10.38  0.30  18.96  0.45  21.81  0.60  22.76 
  B189207       0.70    1.20    0.71    0.10    19.52    0.25    42.52    0.38    58.37    0.50    71.38 
  B189210       1.00    1.40    0.40    0.08    37.13    0.20    88.23    0.30    127.96    0.40    166.43 
  B208205   20   8.2   0.50    1.15    1.30    0.13    11.01    0.33    20.44    0.49    23.58    0.65    24.85 
B208206     0.60  1.30  1.17  0.14  18.31  0.35  34.92  0.53  42.19  0.70  46.23 
  B208207       0.70    1.35    0.93    0.13    22.10    0.33    45.57    0.49    58.18    0.65    68.17 
B208208     0.80  1.40  0.75  0.12  26.40  0.30  56.87  0.45  76.64  0.60  93.93 
  B208209       0.90    1.45    0.61    0.11    31.11    0.28    70.94    0.41    96.84    0.55    122.55 
B208210       1.00    1.55    0.55    0.11    40.96    0.28    95.09    0.41    131.43    0.55    168.16 
  B201004     10.2   0.40    0.90    1.25    0.10    4.58    0.25    8.54    0.38    10.09    0.50    10.78 
B201005     0.50  1.15  1.30  0.13  12.12  0.33  22.51  0.49  25.97  0.65  27.36 
  B201008       0.80    1.35    0.69    0.11    25.41    0.28    56.61    0.41    76.00    0.55    94.81 
B201009     0.90  1.45  0.61  0.11  34.26  0.28  78.11  0.41  106.63  0.55  135.00 
  B201010       1.00    1.55    0.55    0.11    45.10    0.28    104.69    0.41    144.69    0.55    185.20 
B201011     1.10  1.55  0.41  0.09  45.18  0.23  109.39  0.34  156.22  0.45  201.63 
  B201012       1.20    1.55    0.29    0.07    43.21    0.18    107.96    0.26    153.37    0.35    203.57 
  B201015       1.50    1.80    0.20    0.06    70.13    0.15    172.96    0.23    262.86    0.30    340.82 
  B231106   22.5   11.2   0.60    1.40    1.33    0.16    20.66    0.40    37.76    0.60    43.42    0.80    45.31 
B231108     0.80  1.45  0.81  0.13  25.74  0.33  55.04  0.49  72.44  0.65  87.26 
  B231113       1.25    1.75    0.40    0.10    57.11    0.25    135.71    0.38    199.18    0.50    256.02 
B238207   23   8.2 0.70  1.50  1.14  0.16  23.84  0.40  45.76  0.60  55.47  0.80  61.43 
  B238208       0.80    1.55    0.94    0.15    28.07    0.38    57.65    0.56    73.14    0.75    85.96 
B238209     0.90  1.60  0.78  0.14  32.80  0.35  70.07  0.53  94.39  0.70  114.18 
  B238210       1.00    1.70    0.70    0.14    42.40    0.35    92.74    0.53    127.45    0.70    156.73 
B231009     10.2 0.90  1.65  0.83  0.15  38.96  0.38  82.62  0.56  107.65  0.75  129.90 
  B231010       1.00    1.70    0.70    0.14    44.98    0.35    98.40    0.53    135.20    0.70    166.22 
B231013       1.25    1.90    0.52    0.13    72.04    0.33    168.27    0.49    236.73    0.65    301.53 
  B231210     12.2   1.00    1.60    0.60    0.12    39.48    0.30    88.95    0.45    124.18    0.60    156.73 
B231213     1.25  1.85  0.48  0.12  71.39  0.30  166.33  0.45  237.86  0.60  306.12 
  B231215       1.50    2.10    0.40    0.12    117.96    0.30    280.41    0.45    406.73    0.60    528.98 
B251010   25   10.2   1.00    1.75    0.75    0.15    41.18    0.38    89.64    0.56    119.18    0.75    146.53 
  B251207     12.2   0.70    1.60    1.29    0.18    28.41    0.45    52.52    0.68    61.31    0.90    64.85 
B251209     0.90  1.60  0.78  0.14  30.78  0.35  65.76  0.53  88.57  0.70  107.14 
  B251210       1.00    1.80    0.80    0.16    49.09    0.40    104.18    0.60    138.67    0.80    168.06 
B251213     1.25  1.95  0.56  0.14  70.41  0.35  160.51  0.53  227.76  0.70  287.14 
  B251215       1.50    2.05    0.37    0.11    85.53    0.28    208.27    0.41    296.94    0.55    389.90 
B281008   28   10.2 0.80  1.75  1.19  0.19  29.72  0.48  56.69  0.71  67.42  0.95  73.76 
  B281010       1.00    1.90    0.90    0.18    43.21    0.45    88.96    0.68    115.82    0.90    136.43 
B281013     1.25  2.05  0.64  0.16  61.36  0.40  136.63  0.60  189.08  0.80  236.94 
  B281015       1.50    2.20    0.47    0.14    82.88    0.35    193.78    0.53    280.10    0.70    358.27 
B281210     12.2 1.00  1.95  0.95  0.19  49.90  0.48  101.90  0.71  129.18  0.95  151.22 
  B281213       1.25    2.10    0.68    0.17    70.45    0.43    156.53    0.64    213.16    0.85    264.29 
B281215       1.50    2.25    0.50    0.15    95.09    0.38    222.96    0.56    312.76    0.75    402.96 
  B281408     14.2   0.80    1.80    1.25    0.20    37.24    0.50    69.50    0.75    81.78    1.00    87.64 
B281410     1.00  1.80  0.80  0.16  40.01  0.40  84.90  0.60  112.96  0.80  136.94 
  B281413       1.25    2.10    0.68    0.17    75.76    0.43    168.27    0.64    229.18    0.85    284.18 
上一頁
Page.2
下一頁


1 2 3 4 5 6  

gotop