春名彈簧股份有限公司 -- 碟簧、碟形彈簧、盤形彈簧 - 機械用規格表
正在加載......

Service


盤形彈簧規格表 - 機械用



盤形彈簧 - 機械用

Disc Springs 6-250mm


德國 Christian Bauer 所生產的盤形彈簧係依據 DIN2092 及 DIN2093 生產製造產品,經嚴格管控、測試及檢驗,品質穩定、性能優良為全球盤形彈簧知名品牌。

盤形彈簧依照 DIN2093 標準分為三個群組
第一組  盤片厚度 t 小於 1.25mm
第二組  盤片厚度 t 1.25mm 至 6.0mm
第三組  盤片厚度 t 大於 6mm 至 14mm 
             ( 第三組有接觸面,厚度減薄 t' )

De = 外徑  Di = 內徑  t = 厚度  L0 = 自由高度

   

壓縮量 h0 = l0 - t
   產品編號           尺寸 (mm)      行程 S=0.2h0  行程 S=0.5h0   行程 S=0.75h0    行程 S=1.0h0
  外徑   內徑   厚度   自由高   h0/t   壓縮   負荷   壓縮   負荷   壓縮   負荷   壓縮   負荷
  B63203   6   3.2   0.30    0.45    0.50    0.03    3.68    0.08    9.04    0.11    11.93    0.15    15.61 
  B83202   8   3.2   0.20    0.40    1.00    0.04    1.04    0.10    2.09    0.15    2.63    0.20    3.04 
B83203       0.30    0.55    0.83    0.05    3.84    0.13    8.30    0.19    10.74    0.25    12.81 
  B83204       0.40    0.60    0.50    0.04    5.73    0.10    13.29    0.15    18.93    0.20    24.29 
B83205       0.50    0.70    0.40    0.04    10.58    0.10    25.14    0.15    36.47    0.20    47.44 
  B84202     4.2   0.20    0.45    1.25    0.05    1.82    0.13    3.47    0.19    4.02    0.25    4.29 
B84203       0.30    0.55    0.83    0.05    4.34    0.13    9.38    0.19    12.13    0.25    14.47 
  B84204       0.40    0.60    0.50    0.04    6.48    0.10    15.01    0.15    21.39    0.20    27.44 
B103203   10   3.2   0.30    0.65    1.17    0.07    4.37    0.18    8.46    0.26    10.00    0.35    11.03 
  B103204       0.40    0.70    0.75    0.06    6.30    0.15    13.57    0.23    18.57    0.30    22.41 
B103205       0.50    0.75    0.50    0.05    8.61    0.13    20.65    0.19    28.76    0.25    36.47 
  B104204     4.2   0.40    0.70    0.75    0.06    6.65    0.15    14.33    0.23    19.60    0.30    23.66 
B104205       0.50    0.75    0.50    0.05    9.09    0.13    21.81    0.19    30.36    0.25    38.51 
  B104206       0.60    0.85    0.42    0.05    14.97    0.13    36.73    0.19    51.88    0.25    66.54 
B105203     5.2   0.25    0.55    1.20    0.06    2.60    0.15    4.92    0.23    5.92    0.30    6.39 
  B105204       0.40    0.70    0.75    0.06    7.36    0.15    15.85    0.23    21.69    0.30    26.17 
  B105205       0.50    0.75    0.50    0.05    10.06    0.13    24.12    0.19    33.58    0.25    42.60 
  B124204   12   4.2   0.40    0.80    1.00    0.08    7.22    0.20    14.43    0.30    18.20    0.40    20.99 
B124205       0.50    0.85    0.70    0.07    9.71    0.18    21.70    0.26    28.76    0.35    35.87 
  B124206       0.60    1.00    0.67    0.08    18.70    0.20    41.32    0.30    56.82    0.40    70.84 
B125205     5.2   0.50    0.90    0.80    0.08    12.63    0.20    26.82    0.30    35.67    0.40    43.24 
  B125206       0.60    0.95    0.58    0.07    16.29    0.18    37.76    0.26    51.24    0.35    65.39 
B126205     6.2   0.50    0.85    0.70    0.07    11.16    0.18    24.97    0.26    33.07    0.35    41.26 
  B126206       0.60    0.95    0.58    0.07    17.74    0.18    41.16    0.26    55.87    0.35    71.28 
B135205   12.5   5.2   0.50    0.85    0.70    0.07    9.31    0.18    20.82    0.26    27.57    0.35    34.40 
  B136204     6.2   0.35    0.80    1.29    0.09    7.17    0.23    13.39    0.34    15.47    0.45    16.36 
B136205       0.50    0.85    0.70    0.07    10.03    0.18    22.45    0.26    29.74    0.35    37.09 
  B136207       0.70    1.00    0.43    0.06    19.76    0.15    46.62    0.23    68.64    0.30    87.23 
B147204   14   7.2   0.35    0.80    1.29    0.09    5.84    0.23    10.91    0.34    12.60    0.45    13.33 
  B147205       0.50    0.90    0.80    0.08    10.09    0.20    21.41    0.30    28.49    0.40    34.53 
  B147208       0.80    1.10    0.38    0.06    23.37    0.15    55.84    0.23    82.98    0.30    106.12 
  B155204   15   5.2   0.40    0.95    1.38    0.11    8.71    0.28    15.89    0.41    17.90    0.55    18.44 
B155205       0.50    1.00    1.00    0.10    11.27    0.25    22.51    0.38    28.59    0.50    32.74 
  B155206       0.60    1.05    0.75    0.09    14.31    0.23    31.36    0.34    41.77    0.45    50.93 
B155207       0.70    1.10    0.57    0.08    17.76    0.20    40.35    0.30    56.66    0.40    71.89 
  B156205     6.2   0.50    1.00    1.00    0.10    11.71    0.25    23.42    0.38    29.73    0.50    34.06 
B156206       0.60    1.05    0.75    0.09    14.89    0.23    32.61    0.34    43.44    0.45    52.97 
  B156207       0.70    1.10    0.57    0.08    18.47    0.20    41.96    0.30    58.93    0.40    74.77 
B158207     8.2   0.70    1.10    0.57    0.08    21.29    0.20    48.36    0.30    67.92    0.40    86.16 
  B158208       0.80    1.20    0.50    0.08    30.36    0.20    70.34    0.30    100.23    0.40    128.67 
B168204   16   8.2   0.40    0.90    1.25    0.10    7.18    0.25    13.39    0.38    15.82    0.50    16.89 
  B168206       0.60    1.05    0.75    0.09    14.41    0.23    31.58    0.34    42.06    0.45    51.29 
B168207       0.70    1.15    0.64    0.09    21.13    0.23    47.89    0.34    65.40    0.45    81.44 
  B168208       0.80    1.20    0.50    0.08    25.50    0.20    59.09    0.30    84.21    0.40    108.06 
  B168209       0.90    1.25    0.39    0.07    29.86    0.18    73.01    0.26    102.45    0.35    134.59 
  B186204   18   6.2   0.40    1.00    1.50    0.12    7.31    0.30    12.87    0.45    14.15    0.60    13.96 
B186205       0.50    1.10    1.20    0.12    11.10    0.30    20.99    0.45    25.05    0.60    27.27 
  B186206       0.60    1.20    1.00    0.12    16.20    0.30    32.39    0.45    40.86    0.60    47.11 
B186207       0.70    1.25    0.79    0.11    19.81    0.28    42.80    0.41    56.15    0.55    68.57 
  B186208       0.80    1.30    0.63    0.10    23.85    0.25    53.35    0.38    74.84    0.50    93.05 
Page.1
下一頁


1 2 3 4 5 6  

gotop