春名彈簧股份有限公司 -- B 重荷重模具彈簧
正在加載......

Service


B 重荷重

B 重荷重模具彈簧

Heavy - Duty Die Springs

ISO 規格

                      

  產品編號   孔徑   桿徑   自由長   定數        壓縮27.5%
     (30萬次)
         壓縮25%
    (150萬次)
         壓縮20%
    (300萬次)
       最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  B25  x 175   25   12.5   178   4.18   49.0   204.7   44.5   186.1   35.6   148.9   53.4   223.3
B25  x 200     203 3.65 55.8 203.9 50.8 185.5 40.6 148.3   60.9   222.4
  B25  x 300       305   2.34   83.9   195.9   76.3   178.2   61.0   142.5   91.5   213.7
B32  x 38   32   16 38 39.58 10.5 413.6 9.5 376.0 7.6 300.8   11.4   451.2
  B32  x 45       44   33.05   12.1   399.9   11.0   363.5   8.8   290.8   13.2   436.2
B32  x 50     51 27.74 14.0 389.1 12.8 355.1 10.2 283.0   15.3   424.5
  B32  x 65       64   21.62   17.6   380.6   16.0   346.0   12.8   276.8   19.2   415.2
B32  x 75     76 17.54 20.9 366.7 19.0 333.3 15.2 266.7   22.8   400.0
  B32  x 90       89   14.38   24.5   352.0   22.3   320.7   17.8   256.0   26.7   384.0
B32  x 100     102 12.44 28.1 349.1 25.5 317.3 20.4 253.9   30.6   380.8
  B32  x 115       115   10.91   31.6   345.2   28.8   314.3   23.0   251.0   34.5   376.5
B32  x 125     127 9.49 34.9 331.3 31.8 301.7 25.4 240.9   38.1   361.4
  B32  x 150       152   7.96   41.8   332.6   38.0   302.3   30.4   241.9   45.6   362.8
B32  x 175     178 6.85 49.0 335.5 44.5 305.0 35.6 244.0   53.4   366.0
  B32  x 200       203   6.03   55.8   336.5   50.8   306.2   40.6   244.7   60.9   367.1
B32  x 250     254 4.73 69.9 330.6 63.5 300.5 50.8 240.4   76.2   360.6
  B32  x 300       305   3.88   83.9   325.1   76.3   295.7   61.0   236.4   91.5   354.7
B38  x 50   40   20 51 35.70 14.0 500.7 12.8 457.0 10.2 364.1   15.3   546.2
  B38  x 65       64   27.44   17.6   482.9   16.0   439.0   12.8   351.2   19.2   526.8
B38  x 75     76 22.34 20.9 466.9 19.0 424.4 15.2 339.5   22.8   509.3
  B38  x 90       89   19.38   24.5   474.3   22.3   432.2   17.8   345.0   26.7   517.4
B38  x 100     102 16.63 28.1 466.4 25.5 424.0 20.4 339.2   30.6   508.8
  B38  x 115       115   14.48   31.6   458.1   28.8   417.1   23.0   333.1   34.5   499.7
B38  x 125     127 13.06 34.9 456.0 31.8 415.2 25.4 331.6   38.1   497.4
  B38  x 150       152   10.71   41.8   447.7   38.0   407.0   30.4   325.6   45.6   488.4
B38  x 175     178 9.08 49.0 444.4 44.5 404.0 35.6 323.2   53.4   484.8
  B38  x 200       203   7.85   55.8   438.4   50.8   399.0   40.6   318.9   60.9   478.3
B38  x 250     254 6.22 69.9 434.6 63.5 395.1 50.8 316.1   76.2   474.1
  B38  x 300       305   5.20   83.9   436.3   76.3   396.9   61.0   317.3   91.5   476.0
B50  x 65   50   25 64 42.13 17.6 741.4 16.0 674.0 12.8 539.2   19.2   808.8
  B50  x 75       76   34.58   20.9   722.7   19.0   657.0   15.2   525.6   22.8   788.4
B50  x 90     89 29.38 24.5 719.0 22.3 655.1 17.8 522.9   26.7   784.3
  B50  x 100       102   24.99   28.1   701.0   25.5   637.2   20.4   509.8   30.6   764.7
B50  x 115     115 21.93 31.6 693.5 28.8 631.6 23.0 504.4   34.5   756.6
  B50  x 125       127   19.58   34.9   684.0   31.8   622.8   25.4   497.4   38.1   746.2
B50  x 150     152 15.71 41.8 656.6 38.0 596.9 30.4 477.5   45.6   716.3
  B50  x 175       178   13.67   49.0   669.0   44.5   608.2   35.6   486.6   53.4   729.9
B50  x 200     203 11.93 55.8 666.2 50.8 606.2 40.6 484.5   60.9   726.8
  B50  x 250       254   9.08   69.9   634.1   63.5   576.5   50.8   461.2   76.2   691.7
  B50  x 300       305   7.45   83.9   624.5   76.3   568.1   61.0   454.2   91.5   681.3
上一頁
Page.2

                 


1 2  

gotop